Helens International Holdings Company Limited - Compte de résultat (TTM)

Helens International Holdings Company Limited
SG ˙ SGX ˙ KYG4469K1040
0,36 $SG ↓ -0,15 (-29,41%)
2025-09-02
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Helens International Holdings Company Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 818 1 124 1 471 1 653 1 836 1 904 1 841 1 700 1 559 1 477 1 396 1 307 1 218 1 074 940 851 753 678 603
Changement (%) 37,48 30,81 12,39 11,03 3,72 -3,29 -7,65 -8,29 -5,25 -5,54 -6,38 -6,82 -11,77 -12,51 -9,46 -11,50 -9,94 -11,03
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 493 763 968 1 116 1 264 1 309 1 361 1 517 1 673 1 503 1 333 1 026 719 665 610 568 526 481 437
Changement (%) 54,62 26,98 15,24 13,22 3,61 3,94 11,48 10,30 -10,18 -11,33 -23,03 -29,93 -7,54 -8,15 -6,92 -7,44 -8,46 -9,24
% du chiffre d'affaires 60,31 67,83 65,84 67,51 68,84 68,77 73,91 89,23 107,31 101,73 95,48 78,50 59,03 61,86 64,94 66,76 69,82 70,97 72,39
Bénéfice brut d'exploitation 325 362 503 537 572 595 480 183 -114 -26 63 281 499 410 330 283 227 197 167
Changement (%) 11,43 38,89 6,91 6,46 3,95 -19,22 -61,87 -162,29 -77,63 -347,07 345,70 77,56 -17,87 -19,57 -14,16 -19,65 -13,35 -15,41
% du chiffre d'affaires 39,69 32,17 34,16 32,49 31,16 31,23 26,09 10,77 -7,31 -1,73 4,52 21,50 40,97 38,14 35,06 33,24 30,18 29,03 27,61
Frais de vente, généraux et administratifs 38 50 67 63 59 65 62 79 96 96 95 76 57 47 38 43 48 43 37
Changement (%) 31,04 34,47 -5,60 -5,94 9,18 -3,75 27,05 21,29 -0,61 -0,62 -20,13 -25,20 -16,96 -20,43 14,42 12,60 -12,06 -13,71
% du chiffre d'affaires 4,65 4,43 4,55 3,82 3,24 3,41 3,39 4,67 6,18 6,48 6,81 5,81 4,67 4,39 3,99 5,05 6,42 6,27 6,08
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 723 1 050 1 312 1 516 1 720 1 849 1 971 2 176 2 381 2 141 1 900 1 475 1 049 946 842 805 767 697 627
Changement (%) 45,21 24,94 15,55 13,46 7,48 6,64 10,39 9,41 -10,09 -11,22 -22,41 -28,88 -9,84 -10,91 -4,48 -4,69 -9,14 -10,06
% du chiffre d'affaires 88,40 93,38 89,18 91,69 93,69 97,09 107,06 127,98 152,68 144,88 136,17 112,86 86,14 88,02 89,63 94,56 101,84 102,74 103,87
Résultat d'exploitation 95 74 159 137 116 55 -130 -476 -822 -663 -505 -168 169 129 97 46 -14 -19 -23
Changement (%) -21,50 113,67 -13,61 -15,75 -52,21 -334,94 265,92 72,67 -19,28 -23,88 -66,72 -200,49 -23,79 -24,25 -52,51 -129,90 34,34 25,56
% du chiffre d'affaires 11,60 6,62 10,82 8,31 6,31 2,91 -7,06 -27,98 -52,68 -44,88 -36,17 -12,86 13,86 11,98 10,37 5,44 -1,84 -2,74 -3,87
Frais d'intérêts -29 -34 -42 -50 -58 -64 -69 -55 -42 -32 -22 -25 -28 -22 -16 -14 -11 -10 -9
Changement (%) 17,94 24,86 18,35 15,50 11,67 6,46 -19,38 -24,03 -23,42 -30,58 12,24 10,90 -20,36 -25,56 -16,05 -19,11 -10,50 -11,74
% du chiffre d'affaires -3,50 -3,01 -2,87 -3,02 -3,14 -3,38 -3,73 -3,25 -2,69 -2,18 -1,60 -1,92 -2,28 -2,06 -1,75 -1,63 -1,49 -1,48 -1,46
Revenu net 70 10 64 -83 -230 -306 -509 -1 055 -1 601 -1 370 -1 140 -480 180 137 93 7 -78 -88 -97
Changement (%) -85,29 518,51 -230,36 176,71 32,93 66,58 107,19 51,73 -14,42 -16,84 -57,92 -137,64 -24,32 -32,14 -92,06 -1 159,89 12,41 11,04
% du chiffre d'affaires 8,57 0,92 4,33 -5,03 -12,53 -16,06 -27,66 -62,06 -102,68 -92,75 -81,65 -36,70 14,82 12,72 9,86 0,86 -10,35 -12,92 -16,13

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:9869 1,44 HKD
DE:5ZW
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista