Zhongmin Baihui Retail Group Ltd. - Compte de résultat (TTM)

Zhongmin Baihui Retail Group Ltd.
SG ˙ SGX
0,50 $SG ↑0,01 (1,01%)
2025-09-05
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Zhongmin Baihui Retail Group Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenu 1 135 1 230 1 254 1 277 1 173 1 070 1 073 1 061 1 049 968 968 968 976 984 965 947
Changement (%) 8,43 1,90 1,87 -8,11 -8,83 0,30 -1,13 -1,14 -7,76 0,03 0,03 0,80 0,80 -1,86 -1,90
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 852 947 968 989 905 820 821 813 806 757 755 752 755 757 740 722
Changement (%) 11,13 2,23 2,18 -8,53 -9,32 0,05 -0,94 -0,94 -6,00 -0,33 -0,34 0,36 0,36 -2,34 -2,39
% du chiffre d'affaires 75,10 76,97 77,22 77,46 77,11 76,69 76,50 76,64 76,79 78,26 77,97 77,68 77,34 77,00 76,63 76,24
Bénéfice brut d'exploitation 283 283 286 288 269 249 252 248 243 210 213 216 221 226 226 225
Changement (%) 0,28 0,81 0,81 -6,69 -7,17 1,13 -1,74 -1,78 -13,57 1,35 1,33 2,36 2,30 -0,28 -0,28
% du chiffre d'affaires 24,90 23,03 22,78 22,54 22,89 23,31 23,50 23,36 23,21 21,74 22,03 22,32 22,66 23,00 23,37 23,76
Frais de vente, généraux et administratifs 273 227 301 309 310 312 330 329 327 285 283 280 288 299 293 286
Changement (%) -16,71 32,56 2,46 0,43 0,43 5,91 -0,44 -0,44 -12,92 -0,80 -0,81 2,77 3,74 -2,06 -2,10
% du chiffre d'affaires 24,06 18,49 24,05 24,19 26,44 29,12 30,75 30,96 31,18 29,44 29,19 28,94 29,51 30,37 30,31 30,25
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 1 122 1 174 1 270 1 299 1 219 1 139 1 152 1 143 1 134 1 043 1 040 1 036 1 047 1 057 1 033 1 008
Changement (%) 4,68 8,13 2,27 -6,14 -6,54 1,11 -0,79 -0,80 -8,01 -0,32 -0,32 1,00 1,00 -2,31 -2,36
% du chiffre d'affaires 98,87 95,46 101,29 101,69 103,88 106,49 107,34 107,71 108,08 107,78 107,40 107,02 107,23 107,45 106,96 106,45
Résultat d'exploitation 13 56 -16 -22 -46 -69 -79 -82 -85 -75 -72 -68 -71 -73 -67 -61
Changement (%) 336,91 -128,92 33,49 110,86 52,57 13,51 3,74 3,61 -11,14 -4,85 -5,09 3,86 3,75 -8,27 -9,02
% du chiffre d'affaires 1,13 4,54 -1,29 -1,69 -3,88 -6,49 -7,34 -7,71 -8,08 -7,78 -7,40 -7,02 -7,23 -7,45 -6,96 -6,45
Frais d'intérêts -13 -15 -15 -15 -15 -16 -18 -20 -22 -22 -21 -20 -20 -20 -20 -21
Changement (%) 18,79 1,13 1,11 0,96 0,95 16,65 10,13 9,20 2,07 -6,24 -6,65 1,12 1,11 1,54 1,52
% du chiffre d'affaires -1,11 -1,22 -1,21 -1,20 -1,32 -1,46 -1,70 -1,89 -2,09 -2,31 -2,17 -2,02 -2,03 -2,04 -2,11 -2,18
Revenu net 36 55 37 18 -4 -27 -22 -17 -12 21 26 32 28 24 37 49
Changement (%) 52,37 -33,69 -50,81 -123,95 517,55 -17,33 -21,67 -27,66 -270,23 24,51 19,69 -12,41 -14,17 53,64 34,91
% du chiffre d'affaires 3,19 4,49 2,92 1,41 -0,37 -2,49 -2,05 -1,63 -1,19 2,20 2,73 3,27 2,84 2,42 3,79 5,21

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista