GKE Corporation Limited - Compte de résultat (TTM)

GKE Corporation Limited
0,10 $SG ↓ -0,00 (-0,96%)
2025-09-11
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de GKE Corporation Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Revenu 112 116 119 116 114 109 105 104 104 107 109 110 110 110 111 114 118 122 127
Changement (%) 2,96 2,87 -2,13 -2,18 -4,00 -4,17 -0,29 -0,29 2,27 2,22 0,53 0,52 0,22 0,22 3,45 3,34 3,52 3,40
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 86 88 90 88 86 83 79 78 76 77 77 77 78 78 78 80 83 86 90
Changement (%) 2,36 2,31 -2,35 -2,41 -4,11 -4,28 -1,58 -1,60 0,55 0,54 0,17 0,17 0,33 0,33 2,98 2,89 4,46 4,27
% du chiffre d'affaires 76,74 76,30 75,88 75,71 75,53 75,45 75,36 74,38 73,40 72,17 70,98 70,73 70,49 70,57 70,65 70,32 70,02 70,65 71,24
Bénéfice brut d'exploitation 26 27 29 28 28 27 26 27 28 30 32 32 32 32 32 34 35 36 36
Changement (%) 4,91 4,68 -1,44 -1,46 -3,67 -3,81 3,65 3,52 7,03 6,57 1,39 1,37 -0,06 -0,06 4,60 4,39 1,34 1,32
% du chiffre d'affaires 23,26 23,70 24,12 24,29 24,47 24,55 24,64 25,62 26,60 27,83 29,02 29,27 29,51 29,43 29,35 29,68 29,98 29,35 28,76
Frais de vente, généraux et administratifs 13 15 16 17 18 17 17 19 21 22 23 23 23 24 25 25 25 25 24
Changement (%) 10,93 9,85 5,16 4,91 -3,06 -3,15 11,76 10,53 6,71 6,29 -0,24 -0,24 2,79 2,71 1,64 1,61 -2,22 -2,27
% du chiffre d'affaires 11,81 12,72 13,59 14,60 15,66 15,81 15,98 17,91 19,85 20,71 21,54 21,37 21,21 21,76 22,30 21,91 21,54 20,35 19,23
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 99 103 106 105 104 100 96 96 97 99 101 101 101 102 103 105 108 111 114
Changement (%) 3,51 3,39 -1,21 -1,22 -3,93 -4,09 0,76 0,75 1,86 1,83 0,08 0,08 0,90 0,89 2,66 2,59 2,89 2,81
% du chiffre d'affaires 88,55 89,02 89,47 90,31 91,19 91,26 91,33 92,29 93,26 92,88 92,52 92,11 91,70 92,32 92,94 92,23 91,56 91,00 90,47
Résultat d'exploitation 13 13 13 11 10 10 9 8 7 8 8 9 9 8 8 9 10 11 12
Changement (%) -1,30 -1,32 -9,95 -11,05 -4,76 -5,00 -11,32 -12,76 7,98 7,39 6,08 5,73 -7,33 -7,90 13,94 12,24 10,43 9,44
% du chiffre d'affaires 11,45 10,98 10,53 9,69 8,81 8,74 8,67 7,71 6,74 7,12 7,48 7,89 8,30 7,68 7,06 7,77 8,44 9,00 9,53
Frais d'intérêts -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2
Changement (%) -10,05 -11,17 -0,71 -0,72 2,01 1,97 0,71 0,71 -1,27 -1,28 -1,25 -1,26 -1,19 -1,20 -4,32 -4,51 -5,90 -6,27
% du chiffre d'affaires -3,13 -2,73 -2,36 -2,39 -2,43 -2,58 -2,75 -2,77 -2,80 -2,71 -2,61 -2,57 -2,52 -2,49 -2,45 -2,27 -2,09 -1,90 -1,73
Revenu net 9 10 12 10 9 7 5 3 2 3 4 4 5 5 4 6 7 8 9
Changement (%) 11,25 10,11 -11,75 -13,31 -23,35 -30,46 -29,93 -42,72 53,58 34,89 11,50 10,31 -5,25 -5,54 29,21 22,61 14,90 12,97
% du chiffre d'affaires 8,38 9,05 9,69 8,74 7,74 6,18 4,49 3,15 1,81 2,72 3,59 3,98 4,37 4,13 3,89 4,86 5,77 6,40 6,99

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista