Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR S.A. - Compte de résultat (TTM)

Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR S.A.
PL ˙ WSE ˙ PLHDRTR00013
19,05 PLN ↑0,15 (0,79%)
2025-09-08
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR S.A. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenu 97 101 104 112 121 131 140 154 164 166 164 152 137 126 116 111 108 110 112
Changement (%) 4,11 2,99 7,58 7,54 8,32 6,85 10,13 6,75 1,04 -1,27 -7,50 -9,72 -8,11 -7,37 -4,97 -1,99 1,41 1,76
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 83 86 89 94 100 109 115 126 134 138 140 131 121 113 106 104 105 108 110
Changement (%) 3,99 3,15 5,58 7,20 8,09 5,53 9,90 6,63 2,84 1,09 -5,95 -7,90 -6,87 -5,87 -2,17 1,18 2,85 2,23
% du chiffre d'affaires 84,98 84,88 85,01 83,43 83,16 82,99 81,96 81,79 81,70 83,16 85,15 86,57 88,31 89,50 90,95 93,63 96,65 98,02 98,48
Bénéfice brut d'exploitation 15 15 16 19 20 22 25 28 30 28 24 20 16 14 11 7 4 2 2
Changement (%) 4,84 2,09 18,91 9,25 9,47 13,29 11,16 7,26 -7,03 -12,92 -16,34 -21,44 -14,29 -23,11 -33,06 -48,49 -40,09 -22,00
% du chiffre d'affaires 15,02 15,12 14,99 16,57 16,84 17,01 18,04 18,21 18,30 16,84 14,85 13,43 11,69 10,90 9,05 6,37 3,35 1,98 1,52
Frais de vente, généraux et administratifs 14 14 14 15 16 17 18 19 20 19 20 19 19 18 18 17 17 17 16
Changement (%) 1,65 2,82 5,41 5,90 8,71 3,64 5,74 5,00 -2,07 0,52 -2,00 -2,85 -3,44 -2,06 -1,50 -3,25 0,33 -2,30
% du chiffre d'affaires 14,00 13,67 13,65 13,37 13,17 13,21 12,82 12,31 12,10 11,73 11,94 12,65 13,62 14,31 15,13 15,68 15,48 15,32 14,71
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 90 93 96 103 112 123 130 142 152 154 156 148 137 129 122 118 120 122 124
Changement (%) 3,14 3,29 7,19 9,20 9,73 5,63 9,42 6,81 1,70 1,00 -4,87 -7,80 -5,67 -5,29 -2,92 1,06 1,83 1,53
% du chiffre d'affaires 92,23 91,37 91,64 91,31 92,71 93,92 92,84 92,24 92,30 92,91 95,04 97,73 99,82 102,47 104,76 107,02 110,35 110,80 110,55
Résultat d'exploitation 8 9 9 10 9 8 10 12 13 12 8 3 0 -3 -6 -8 -11 -12 -12
Changement (%) 15,72 -0,19 11,79 -9,86 -9,53 25,74 19,29 5,97 -6,95 -30,93 -57,76 -92,69 -1 218,73 97,51 40,03 44,54 5,87 -0,57
% du chiffre d'affaires 7,77 8,63 8,36 8,69 7,29 6,08 7,16 7,76 7,70 7,09 4,96 2,27 0,18 -2,23 -4,76 -7,02 -10,35 -10,80 -10,55
Frais d'intérêts -1 -2 -0 -2 -1 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Changement (%) 78,57 -96,79 2 951,95 -72,98 -69,92 -1,05 180,42 104,72 -1,57 33,15 12,17 1,00 18,00 -3,16 1,30 7,29 -13,99 -8,02
% du chiffre d'affaires -1,38 -2,37 -0,07 -2,09 -0,53 -0,15 -0,14 -0,34 -0,66 -0,64 -0,87 -1,05 -1,18 -1,51 -1,58 -1,68 -1,84 -1,56 -1,41
Revenu net 6 5 7 8 7 7 9 9 10 9 6 3 -1 -2 -4 -8 -10 -12 -11
Changement (%) -13,18 40,43 5,83 -12,02 3,48 21,34 7,26 6,27 -7,53 -32,96 -42,45 -126,93 139,89 97,43 84,55 20,31 18,23 -2,95
% du chiffre d'affaires 6,19 5,16 7,04 6,92 5,66 5,41 6,14 5,98 5,96 5,45 3,70 2,30 -0,69 -1,79 -3,82 -7,42 -9,11 -10,62 -10,13

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista