Sapphire Fibres Limited - Compte de résultat (TTM)

Sapphire Fibres Limited
PK ˙ KASE
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Sapphire Fibres Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenu 31 813 31 094 32 176 39 732 45 244 51 441 54 401 65 729 69 405 65 735 68 627 65 462 68 470 70 299 68 616 67 545 64 634 66 663 67 934
Changement (%) -2,26 3,48 23,49 13,87 13,70 5,75 20,82 5,59 -5,29 4,40 -4,61 4,59 2,67 -2,39 -1,56 -4,31 3,14 1,91
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 24 568 24 631 25 557 32 581 37 503 42 039 44 154 52 827 55 304 52 637 54 784 52 977 56 721 59 489 59 255 58 880 56 350 57 542 59 707
Changement (%) 0,26 3,76 27,48 15,10 12,10 5,03 19,64 4,69 -4,82 4,08 -3,30 7,07 4,88 -0,39 -0,63 -4,30 2,11 3,76
% du chiffre d'affaires 77,23 79,22 79,43 82,00 82,89 81,72 81,17 80,37 79,68 80,08 79,83 80,93 82,84 84,62 86,36 87,17 87,18 86,32 87,89
Bénéfice brut d'exploitation 7 244 6 462 6 619 7 151 7 741 9 402 10 246 12 902 14 101 13 097 13 843 12 484 11 748 10 810 9 361 8 665 8 284 9 122 8 227
Changement (%) -10,79 2,42 8,04 8,25 21,45 8,98 25,92 9,29 -7,12 5,69 -9,81 -5,90 -7,99 -13,40 -7,44 -4,40 10,11 -9,81
% du chiffre d'affaires 22,77 20,78 20,57 18,00 17,11 18,28 18,83 19,63 20,32 19,92 20,17 19,07 17,16 15,38 13,64 12,83 12,82 13,68 12,11
Frais de vente, généraux et administratifs 1 276 1 275 1 362 1 560 1 746 2 065 2 264 2 662 2 969 2 829 2 822 2 664 2 560 2 512 2 634 2 565 2 710 3 031 3 024
Changement (%) -0,05 6,81 14,54 11,93 18,27 9,66 17,57 11,52 -4,70 -0,25 -5,60 -3,91 -1,89 4,86 -2,62 5,68 11,84 -0,26
% du chiffre d'affaires 4,01 4,10 4,23 3,93 3,86 4,01 4,16 4,05 4,28 4,30 4,11 4,07 3,74 3,57 3,84 3,80 4,19 4,55 4,45
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 25 999 25 996 26 870 34 341 39 332 44 213 46 388 55 906 58 703 55 913 58 213 55 791 59 282 61 679 61 565 61 138 58 678 60 256 62 194
Changement (%) -0,01 3,36 27,81 14,53 12,41 4,92 20,52 5,00 -4,75 4,11 -4,16 6,26 4,04 -0,18 -0,69 -4,02 2,69 3,22
% du chiffre d'affaires 81,73 83,60 83,51 86,43 86,93 85,95 85,27 85,05 84,58 85,06 84,83 85,23 86,58 87,74 89,72 90,51 90,78 90,39 91,55
Résultat d'exploitation 5 813 5 098 5 306 5 391 5 912 7 227 8 013 9 824 10 702 9 821 10 413 9 671 9 188 8 619 7 051 6 407 5 956 6 407 5 740
Changement (%) -12,30 4,07 1,60 9,65 22,26 10,87 22,60 8,94 -8,23 6,02 -7,13 -5,00 -6,19 -18,20 -9,13 -7,03 7,57 -10,41
% du chiffre d'affaires 18,27 16,40 16,49 13,57 13,07 14,05 14,73 14,95 15,42 14,94 15,17 14,77 13,42 12,26 10,28 9,49 9,22 9,61 8,45
Frais d'intérêts -1 831 -1 556 -1 228 -1 346 -1 448 -1 606 -1 699 -1 877 -1 986 -1 980 -2 036 -2 146 -2 373 -2 788 -2 891 -2 755 -2 505 -2 138 -2 087
Changement (%) -15,02 -21,08 9,62 7,56 10,91 5,80 10,43 5,83 -0,29 2,82 5,39 10,61 17,47 3,67 -4,68 -9,09 -14,66 -2,37
% du chiffre d'affaires -5,76 -5,01 -3,82 -3,39 -3,20 -3,12 -3,12 -2,85 -2,86 -3,01 -2,97 -3,28 -3,47 -3,97 -4,21 -4,08 -3,88 -3,21 -3,07
Revenu net 2 977 2 741 3 336 3 809 4 474 5 508 6 179 7 526 7 992 7 000 7 548 6 786 6 097 5 429 3 648 3 864 3 409 3 870 3 272
Changement (%) -7,92 21,69 14,19 17,45 23,12 12,19 21,79 6,20 -12,41 7,83 -10,10 -10,15 -10,96 -32,81 5,92 -11,76 13,51 -15,46
% du chiffre d'affaires 9,36 8,82 10,37 9,59 9,89 10,71 11,36 11,45 11,51 10,65 11,00 10,37 8,90 7,72 5,32 5,72 5,27 5,81 4,82

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista