Ghani Global Glass Limited - Compte de résultat (TTM)

Ghani Global Glass Limited
PK ˙ KASE
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Ghani Global Glass Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenu 1 351 1 419 1 360 1 398 1 431 1 514 1 529 1 505 1 568 1 698 1 919 2 071 2 315 2 355 2 314 2 440 2 396 2 496 2 804
Changement (%) 5,07 -4,18 2,82 2,36 5,78 0,96 -1,54 4,19 8,27 13,01 7,94 11,81 1,70 -1,72 5,42 -1,81 4,17 12,37
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 1 044 1 042 966 985 1 012 1 073 1 088 1 088 1 148 1 282 1 445 1 535 1 723 1 788 1 752 1 896 1 873 1 864 2 138
Changement (%) -0,24 -7,26 1,97 2,76 6,01 1,39 0,04 5,52 11,61 12,77 6,23 12,21 3,81 -2,06 8,22 -1,18 -0,49 14,72
% du chiffre d'affaires 77,30 73,39 71,04 70,45 70,71 70,86 71,17 72,31 73,24 75,49 75,33 74,14 74,41 75,95 75,69 77,70 78,19 74,69 76,25
Bénéfice brut d'exploitation 307 378 394 413 419 441 441 417 420 416 473 536 593 566 563 544 522 632 666
Changement (%) 23,15 4,29 4,92 1,43 5,25 -0,08 -5,45 0,70 -0,84 13,73 13,16 10,66 -4,43 -0,67 -3,28 -3,98 20,90 5,42
% du chiffre d'affaires 22,70 26,61 28,96 29,55 29,29 29,14 28,83 27,69 26,76 24,51 24,67 25,86 25,59 24,05 24,31 22,30 21,81 25,31 23,75
Frais de vente, généraux et administratifs 105 110 130 134 132 138 121 101 100 114 129 127 132 119 110 117 115 112 100
Changement (%) 4,33 18,49 2,72 -1,16 4,04 -11,84 -16,70 -1,40 14,41 13,55 -1,47 3,69 -9,79 -7,45 5,98 -1,54 -2,98 -10,65
% du chiffre d'affaires 7,80 7,74 9,57 9,56 9,23 9,08 7,93 6,71 6,35 6,71 6,74 6,16 5,71 5,06 4,77 4,79 4,81 4,48 3,56
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 1 157 1 167 1 113 1 138 1 166 1 225 1 223 1 212 1 267 1 416 1 595 1 677 1 872 1 863 1 766 2 033 1 954 1 978 2 293
Changement (%) 0,82 -4,58 2,25 2,39 5,10 -0,18 -0,87 4,50 11,81 12,63 5,14 11,60 -0,44 -5,23 15,13 -3,88 1,23 15,93
% du chiffre d'affaires 85,67 82,21 81,87 81,42 81,44 80,91 79,99 80,54 80,78 83,42 83,14 80,98 80,83 79,13 76,30 83,33 81,58 79,27 81,79
Résultat d'exploitation 194 253 247 260 266 289 306 293 301 282 323 394 444 491 548 407 441 517 511
Changement (%) 30,46 -2,38 5,40 2,25 8,80 5,83 -4,25 2,90 -6,58 14,89 21,74 12,72 10,71 11,58 -25,84 8,54 17,20 -1,28
% du chiffre d'affaires 14,33 17,79 18,13 18,58 18,56 19,09 20,01 19,46 19,22 16,58 16,86 19,02 19,17 20,87 23,70 16,67 18,42 20,73 18,21
Frais d'intérêts -127 -121 -123 -99 -82 -69 -50 -74 -114 -155 -201 -263 -309 -353 -388 -402 -409 -399 -367
Changement (%) -5,00 2,02 -19,95 -16,96 -15,64 -27,69 48,57 52,82 36,09 30,38 30,77 17,39 14,29 9,81 3,48 1,86 -2,52 -7,87
% du chiffre d'affaires -9,42 -8,52 -9,07 -7,06 -5,73 -4,57 -3,27 -4,94 -7,24 -9,10 -10,50 -12,72 -13,35 -15,01 -16,77 -16,46 -17,08 -15,98 -13,10
Revenu net 60 114 105 133 149 178 207 198 172 122 118 102 103 106 124 145 180 244 279
Changement (%) 91,30 -7,73 26,48 11,63 19,82 16,20 -4,33 -13,12 -29,11 -3,50 -13,40 1,18 2,72 17,00 16,90 24,45 35,24 14,28
% du chiffre d'affaires 4,41 8,04 7,74 9,52 10,38 11,76 13,53 13,15 10,97 7,18 6,13 4,92 4,45 4,50 5,35 5,94 7,52 9,77 9,93

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista