Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Zenith Bank Plc montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 495 554 | 511 893 | 518 218 | 528 830 | 537 051 | 569 907 | 590 403 | 611 603 | 628 973 | 624 342 | 659 143 | 885 366 | 978 943 | 1 258 659 | 1 597 995 | 1 891 247 | 2 108 291 | 2 203 986 | 2 315 028 |
Changement (%) | 3,30 | 1,24 | 2,05 | 1,55 | 6,12 | 3,60 | 3,59 | 2,84 | -0,74 | 5,57 | 34,32 | 10,57 | 28,57 | 26,96 | 18,35 | 11,48 | 4,54 | 5,04 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 495 554 | 511 893 | 518 218 | 528 830 | 537 051 | 569 907 | 590 403 | 611 603 | 628 973 | 624 342 | 659 143 | 885 366 | 978 943 | 1 258 659 | 1 597 995 | 1 891 247 | 2 108 291 | 2 203 986 | 2 315 028 |
Changement (%) | 3,30 | 1,24 | 2,05 | 1,55 | 6,12 | 3,60 | 3,59 | 2,84 | -0,74 | 5,57 | 34,32 | 10,57 | 28,57 | 26,96 | 18,35 | 11,48 | 4,54 | 5,04 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 119 919 | 117 144 | 116 025 | 115 650 | 117 956 | 117 973 | 123 205 | 122 383 | 123 262 | 130 652 | 133 165 | 150 123 | 159 604 | 185 107 | 210 100 | 267 769 | 282 040 | 303 248 | 328 505 |
Changement (%) | -2,31 | -0,96 | -0,32 | 1,99 | 0,01 | 4,43 | -0,67 | 0,72 | 6,00 | 1,92 | 12,73 | 6,32 | 15,98 | 13,50 | 27,45 | 5,33 | 7,52 | 8,33 | |
% du chiffre d'affaires | 24,20 | 22,88 | 22,39 | 21,87 | 21,96 | 20,70 | 20,87 | 20,01 | 19,60 | 20,93 | 20,20 | 16,96 | 16,30 | 14,71 | 13,15 | 14,16 | 13,38 | 13,76 | 14,19 |
R&D | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 247 726 | 252 495 | 256 658 | 266 505 | 274 748 | 285 754 | 299 197 | 314 605 | 322 616 | 336 014 | 351 560 | 376 687 | 388 147 | 446 003 | 549 075 | 698 110 | 793 371 | 835 034 | 911 137 |
Changement (%) | 1,93 | 1,65 | 3,84 | 3,09 | 4,01 | 4,70 | 5,15 | 2,55 | 4,15 | 4,63 | 7,15 | 3,04 | 14,91 | 23,11 | 27,14 | 13,65 | 5,25 | 9,11 | |
% du chiffre d'affaires | 49,99 | 49,33 | 49,53 | 50,40 | 51,16 | 50,14 | 50,68 | 51,44 | 51,29 | 53,82 | 53,34 | 42,55 | 39,65 | 35,43 | 34,36 | 36,91 | 37,63 | 37,89 | 39,36 |
Résultat d'exploitation | 247 828 | 259 398 | 261 560 | 262 325 | 262 303 | 284 153 | 291 206 | 296 998 | 306 357 | 288 328 | 307 583 | 508 679 | 590 796 | 812 656 | 1 048 920 | 1 193 137 | 1 314 920 | 1 368 952 | 1 403 891 |
Changement (%) | 4,67 | 0,83 | 0,29 | -0,01 | 8,33 | 2,48 | 1,99 | 3,15 | -5,88 | 6,68 | 65,38 | 16,14 | 37,55 | 29,07 | 13,75 | 10,21 | 4,11 | 2,55 | |
% du chiffre d'affaires | 50,01 | 50,67 | 50,47 | 49,60 | 48,84 | 49,86 | 49,32 | 48,56 | 48,71 | 46,18 | 46,66 | 57,45 | 60,35 | 64,57 | 65,64 | 63,09 | 62,37 | 62,11 | 60,64 |
Frais d'intérêts | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Revenu net | 217 242 | 230 374 | 232 915 | 232 665 | 231 687 | 244 402 | 249 503 | 249 706 | 258 168 | 224 050 | 231 872 | 404 326 | 483 764 | 676 569 | 868 747 | 962 824 | 1 069 460 | 1 032 711 | 1 086 233 |
Changement (%) | 6,04 | 1,10 | -0,11 | -0,42 | 5,49 | 2,09 | 0,08 | 3,39 | -13,22 | 3,49 | 74,37 | 19,65 | 39,86 | 28,40 | 10,83 | 11,08 | -3,44 | 5,18 | |
% du chiffre d'affaires | 43,84 | 45,00 | 44,95 | 44,00 | 43,14 | 42,88 | 42,26 | 40,83 | 41,05 | 35,89 | 35,18 | 45,67 | 49,42 | 53,75 | 54,36 | 50,91 | 50,73 | 46,86 | 46,92 |
Source: Capital IQ