Steel Hawk Berhad - Compte de résultat (TTM)

Steel Hawk Berhad
MY ˙ KLSE
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Steel Hawk Berhad montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 20 19 19 22 25 33 40 53 66 70 73 71 73 76 79 82 78 111 104
Changement (%) -2,84 -2,93 16,31 14,02 31,17 23,76 32,22 24,37 5,12 4,87 -2,80 2,06 5,03 4,21 3,24 -4,32 41,75 -6,75
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 10 9 9 12 14 20 27 38 50 53 56 53 52 51 51 49 44 64 60
Changement (%) -4,07 -4,24 27,97 21,86 44,57 30,83 44,78 30,93 5,28 5,02 -4,95 -2,18 -0,72 -1,43 -2,49 -10,20 44,47 -6,64
% du chiffre d'affaires 49,30 48,68 48,02 52,83 56,47 62,23 65,79 72,03 75,83 75,95 76,05 74,37 71,28 67,38 63,73 60,20 56,50 57,58 57,65
Bénéfice brut d'exploitation 10 10 10 10 11 12 14 15 16 17 18 18 21 25 29 33 34 47 44
Changement (%) -1,65 -1,68 5,53 5,24 13,79 12,12 8,08 7,48 4,62 4,42 4,01 14,38 19,29 15,86 13,29 4,58 38,22 -6,90
% du chiffre d'affaires 50,70 51,32 51,98 47,17 43,53 37,77 34,21 27,97 24,17 24,05 23,95 25,63 28,72 32,62 36,27 39,80 43,50 42,42 42,35
Frais de vente, généraux et administratifs 6 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 9 11 13 15 14 20 21
Changement (%) 9,14 8,37 2,79 2,71 -1,79 -1,83 1,04 1,03 -0,64 -0,65 4,12 22,17 20,52 12,03 18,76 -5,49 43,06 2,22
% du chiffre d'affaires 30,58 34,35 38,35 33,89 30,53 22,86 18,13 13,86 11,26 10,64 10,08 10,80 12,92 14,83 15,94 18,34 18,12 18,28 20,04
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 16 16 16 19 21 28 34 46 58 60 63 60 61 63 63 64 58 84 80
Changement (%) 1,15 1,14 17,24 14,70 28,58 22,23 35,57 26,24 4,48 4,28 -3,91 0,96 2,59 1,01 1,79 -9,62 44,33 -4,48
% du chiffre d'affaires 78,49 81,72 85,15 85,83 86,34 84,64 83,59 85,70 86,99 86,45 85,97 84,99 84,07 82,12 79,60 78,49 74,13 75,48 77,32
Résultat d'exploitation 4 4 3 3 3 5 7 8 9 9 10 11 12 14 16 18 20 27 24
Changement (%) -17,44 -21,12 10,96 9,88 47,54 32,22 15,19 13,19 9,44 8,62 3,97 8,30 17,92 18,88 8,88 15,05 34,36 -13,73
% du chiffre d'affaires 21,51 18,28 14,85 14,17 13,66 15,36 16,41 14,30 13,01 13,55 14,03 15,01 15,93 17,88 20,40 21,51 25,87 24,52 22,68
Frais d'intérêts -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -2
Changement (%) -4,45 -4,65 -11,62 -13,14 -9,43 -10,41 71,08 41,55 36,61 26,80 16,04 45,92 11,53 22,01 15,72 -2,71 31,00 -15,13
% du chiffre d'affaires -1,64 -1,61 -1,59 -1,20 -0,92 -0,63 -0,46 -0,59 -0,68 -0,88 -1,06 -1,27 -1,81 -1,92 -2,25 -2,52 -2,57 -2,37 -2,16
Revenu net 3 3 2 2 2 3 5 5 6 6 7 7 7 8 9 11 13 18 16
Changement (%) -14,56 -17,05 -0,24 -0,24 60,36 37,64 13,29 11,73 8,48 7,82 3,91 2,22 16,95 11,72 12,63 19,09 39,01 -10,98
% du chiffre d'affaires 14,85 13,05 11,16 9,57 8,37 10,24 11,38 9,75 8,76 9,04 9,30 9,94 9,95 11,08 11,88 12,96 16,13 15,82 15,10

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista