Careplus Group Berhad - Compte de résultat (TTM)

Careplus Group Berhad
MY ˙ KLSE
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Careplus Group Berhad montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
06-30
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 455 476 612 742 721 700 541 378 325 262 205 85 98 99 106 99
Changement (%) 4,53 28,73 21,26 -2,95 -2,82 -22,72 -30,23 -13,91 -19,52 -21,65 -58,66 15,46 1,05 7,64 -7,22
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 371 340 339 367 373 415 423 407 395 339 275 106 118 122 128 121
Changement (%) -8,40 -0,33 8,39 1,61 11,30 1,79 -3,71 -3,08 -14,01 -19,02 -61,48 11,82 3,29 4,47 -5,26
% du chiffre d'affaires 81,59 71,50 55,36 49,48 51,81 59,34 78,15 107,87 121,43 129,74 134,10 124,94 121,00 123,69 120,04 122,59
Bénéfice brut d'exploitation 84 136 273 375 347 285 118 -30 -70 -78 -70 -21 -21 -23 -21 -22
Changement (%) 61,84 101,63 37,22 -7,41 -18,00 -58,48 -125,12 134,57 11,70 -10,18 -69,76 -2,75 13,96 -8,92 4,55
% du chiffre d'affaires 18,41 28,50 44,64 50,52 48,19 40,66 21,85 -7,87 -21,43 -29,74 -34,10 -24,94 -21,00 -23,69 -20,04 -22,59
Frais de vente, généraux et administratifs 11 13 17 18 19 18 14 10 9 9 5 3 5 5 6 12
Changement (%) 15,61 31,84 8,35 3,57 -7,04 -19,33 -30,85 -13,30 4,25 -47,62 -27,02 42,28 11,75 5,00 110,07
% du chiffre d'affaires 2,45 2,70 2,77 2,48 2,64 2,53 2,64 2,61 2,63 3,41 2,28 4,03 4,96 5,49 5,35 12,12
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 366 353 357 401 411 433 436 418 403 352 279 109 121 124 129 176
Changement (%) -3,53 1,05 12,53 2,41 5,39 0,61 -4,13 -3,45 -12,83 -20,52 -60,91 10,34 2,78 4,02 36,39
% du chiffre d'affaires 80,40 74,21 58,25 54,06 57,04 61,86 80,53 110,67 124,11 134,43 136,38 128,96 123,25 125,35 121,13 178,07
Résultat d'exploitation 89 123 256 341 310 267 105 -40 -78 -90 -75 -25 -23 -25 -22 -77
Changement (%) 37,57 108,36 33,43 -9,25 -13,72 -60,55 -138,22 94,59 14,93 -17,22 -67,09 -7,34 10,21 -10,30 242,81
% du chiffre d'affaires 19,60 25,79 41,75 45,94 42,96 38,14 19,47 -10,67 -24,11 -34,43 -36,38 -28,96 -23,25 -25,35 -21,13 -78,07
Frais d'intérêts -4 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Changement (%) -18,51 -16,31 -26,73 9,48 -4,72 -15,76 -6,34 -18,67 13,74 31,99 0,18 0,27 0,67 2,52 1,37
% du chiffre d'affaires -0,98 -0,76 -0,50 -0,30 -0,34 -0,33 -0,36 -0,49 -0,46 -0,65 -1,09 -2,65 -2,30 -2,29 -2,18 -2,38
Revenu net 81 122 245 314 279 221 60 -81 -119 -122 -147 -26 -24 -27 -24 -83
Changement (%) 51,21 99,95 28,12 -10,99 -20,89 -72,99 -235,20 47,82 2,39 20,51 -82,27 -7,29 13,43 -11,24 240,74
% du chiffre d'affaires 17,80 25,75 39,99 42,26 38,76 31,55 11,03 -21,37 -36,69 -46,69 -71,81 -30,81 -24,74 -27,77 -22,89 -84,08

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista