SentinelOne, Inc. - Compte de résultat (TTM)

SentinelOne, Inc.
MX ˙ BMV ˙ US81730H1095
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de SentinelOne, Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
Revenu 93 112 138 169 205 246 302 362 422 477 524 573 621 674 724 770 821 864 907
Changement (%) 20,89 22,29 22,87 21,16 19,95 23,10 19,61 16,71 13,06 9,83 9,32 8,39 8,53 7,35 6,42 6,67 5,19 5,00
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 39 50 61 71 82 91 108 129 144 160 167 170 179 187 193 203 211 218 227
Changement (%) 27,13 22,49 16,35 14,61 10,84 19,30 19,12 12,06 10,71 4,82 1,65 5,00 4,63 3,23 5,30 3,95 3,14 4,38
% du chiffre d'affaires 42,27 44,45 44,52 42,16 39,88 36,85 35,71 35,57 34,15 33,44 31,91 29,68 28,75 27,72 26,65 26,37 25,70 25,20 25,05
Bénéfice brut d'exploitation 54 62 76 98 123 155 194 233 278 318 357 403 443 487 531 567 610 646 680
Changement (%) 16,32 22,13 28,10 25,93 25,99 25,32 19,88 19,28 14,28 12,35 12,91 9,82 10,10 8,92 6,83 7,64 5,91 5,21
% du chiffre d'affaires 57,73 55,55 55,48 57,84 60,12 63,15 64,29 64,43 65,85 66,56 68,09 70,32 71,25 72,28 73,35 73,63 74,30 74,80 74,95
Frais de vente, généraux et administratifs 107 137 178 217 254 297 353 408 470 526 553 580 595 600 618 644 673 696 715
Changement (%) 28,27 29,83 22,09 17,01 16,78 19,00 15,49 15,36 11,78 5,18 4,80 2,73 0,85 2,85 4,30 4,43 3,52 2,65
% du chiffre d'affaires 114,77 121,78 129,29 128,46 124,06 120,78 116,75 112,73 111,41 110,15 105,49 101,13 95,85 89,08 85,35 83,65 81,89 80,59 78,78
R&D 62 76 94 114 136 154 178 196 207 216 216 216 218 221 231 249 267 281 296
Changement (%) 22,35 22,99 21,12 19,74 13,25 15,52 9,79 5,75 4,53 -0,38 0,03 1,18 1,40 4,27 7,87 7,31 5,22 5,52
% du chiffre d'affaires 67,10 67,91 68,30 67,33 66,54 62,82 58,95 54,12 49,03 45,33 41,12 37,63 35,12 32,82 31,88 32,31 32,50 32,51 32,67
Dépenses d'exploitation 209 263 333 402 472 542 639 732 822 902 936 965 992 1 009 1 041 1 096 1 151 1 196 1 239
Changement (%) 26,28 26,45 20,76 17,36 14,73 18,06 14,51 12,21 9,76 3,78 3,14 2,79 1,65 3,23 5,28 4,99 3,89 3,59
% du chiffre d'affaires 224,14 234,14 242,11 237,95 230,49 220,46 211,42 202,41 194,60 188,93 178,52 168,43 159,73 149,61 143,88 142,33 140,09 138,36 136,49
Résultat d'exploitation -116 -151 -195 -233 -267 -296 -337 -370 -399 -424 -412 -392 -371 -334 -318 -326 -329 -331 -331
Changement (%) 30,63 29,55 19,28 14,60 10,73 13,87 9,94 7,81 6,28 -3,02 -4,73 -5,40 -9,85 -5,06 2,66 1,04 0,64 -0,10
% du chiffre d'affaires -124,14 -134,14 -142,11 -137,95 -130,49 -120,46 -111,42 -102,41 -94,60 -88,93 -78,52 -68,43 -59,73 -49,61 -43,88 -42,33 -40,09 -38,36 -36,49
Frais d'intérêts -1 -1 -1 -1 -1 -0 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -0 -0 -0 -0 -0
Changement (%) 0,21 0,14 -21,98 -28,26 -37,87 26,18 98,87 49,14 32,90 -0,08 -25,19 -33,11 -46,96 -99,38 2 725,00 51,33 -0,00 -0,00
% du chiffre d'affaires -1,51 -1,25 -1,02 -0,65 -0,38 -0,20 -0,20 -0,34 -0,43 -0,51 -0,46 -0,32 -0,20 -0,10 -0,00 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02
Revenu net -118 -154 -199 -237 -271 -298 -326 -357 -379 -396 -389 -360 -339 -302 -282 -290 -288 -427 -429
Changement (%) 30,62 29,45 19,34 14,28 10,03 9,43 9,27 6,16 4,50 -1,71 -7,34 -6,02 -10,85 -6,74 2,86 -0,41 47,87 0,66
% du chiffre d'affaires -126,35 -136,51 -144,50 -140,35 -132,37 -121,43 -107,95 -98,61 -89,70 -82,90 -74,19 -62,89 -54,53 -44,79 -38,91 -37,61 -35,11 -49,36 -47,32

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:7B0
US:S 17,98 $US
IT:1SUS 15,50 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista