Press Corporation PLC - Compte de résultat (TTM)

Press Corporation PLC
MW ˙ MAL
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Press Corporation PLC montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenu 219 237 202 898 249 073 288 604 394 418 428 318 462 219 510 926 559 633
Changement (%) -7,45 22,76 15,87 36,66 8,60 7,91 10,54 9,53
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 87 180 69 826 75 242 94 635 119 478 119 478 119 478 148 008 176 537
Changement (%) -19,91 7,76 25,77 26,25 0,00 0,00 23,88 19,28
% du chiffre d'affaires 39,76 34,41 30,21 32,79 30,29 27,89 25,85 28,97 31,55
Bénéfice brut d'exploitation 132 058 133 072 173 831 193 969 274 940 308 840 342 741 362 918 383 096
Changement (%) 0,77 30,63 11,58 41,74 12,33 10,98 5,89 5,56
% du chiffre d'affaires 60,24 65,59 69,79 67,21 69,71 72,11 74,15 71,03 68,45
Frais de vente, généraux et administratifs 93 146 83 768 102 999 125 520 139 248 139 235 139 235 159 241 179 234
Changement (%) -10,07 22,96 21,87 10,94 -0,01 0,00 14,37 12,56
% du chiffre d'affaires 42,49 41,29 41,35 43,49 35,30 32,51 30,12 31,17 32,03
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 175 349 155 659 180 517 216 047 249 705 275 614 301 536 326 618 351 688
Changement (%) -11,23 15,97 19,68 15,58 10,38 9,41 8,32 7,68
% du chiffre d'affaires 79,98 76,72 72,48 74,86 63,31 64,35 65,24 63,93 62,84
Résultat d'exploitation 43 888 47 239 68 556 72 557 144 713 152 704 160 683 184 308 207 945
Changement (%) 7,64 45,13 5,84 99,45 5,52 5,22 14,70 12,83
% du chiffre d'affaires 20,02 23,28 27,52 25,14 36,69 35,65 34,76 36,07 37,16
Frais d'intérêts -9 098 -7 332 -10 057 -14 574 -19 718 -19 100 -18 483 -18 253 -18 023
Changement (%) -19,42 37,17 44,91 35,30 -3,13 -3,23 -1,24 -1,26
% du chiffre d'affaires -4,15 -3,61 -4,04 -5,05 -5,00 -4,46 -4,00 -3,57 -3,22
Revenu net 5 826 3 669 21 728 13 624 40 421 43 814 47 207 55 940 64 673
Changement (%) -37,02 492,20 -37,30 196,69 8,39 7,74 18,50 15,61
% du chiffre d'affaires 2,66 1,81 8,72 4,72 10,25 10,23 10,21 10,95 11,56

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista