Aluminium Du Maroc SA - Compte de résultat (TTM)

Aluminium Du Maroc SA
MA ˙ CBSE
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Aluminium Du Maroc SA montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenu 934 908 998 1 089 1 131 1 172 1 301 1 429 1 424 1 419 1 349 1 280 1 275 1 270 1 237 1 205 1 224 1 243
Changement (%) -2,78 10,02 9,10 3,80 3,66 10,97 9,88 -0,36 -0,36 -4,89 -5,14 -0,39 -0,39 -2,57 -2,64 1,61 1,59
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 669 648 705 762 780 798 906 1 014 1 041 1 069 1 024 979 959 940 902 864 872 880
Changement (%) -3,08 8,78 8,07 2,33 2,28 13,53 11,92 2,75 2,67 -4,22 -4,41 -2,01 -2,05 -4,02 -4,18 0,92 0,91
% du chiffre d'affaires 71,66 71,44 70,64 69,97 68,98 68,06 69,63 70,92 73,13 75,36 75,89 76,48 75,24 73,99 72,89 71,74 71,25 70,78
Bénéfice brut d'exploitation 265 259 293 327 351 374 395 416 383 350 325 301 316 330 335 340 352 363
Changement (%) -2,01 13,12 11,60 7,21 6,73 5,50 5,21 -7,94 -8,62 -6,94 -7,46 4,87 4,64 1,53 1,50 3,36 3,25
% du chiffre d'affaires 28,34 28,56 29,36 30,03 31,02 31,94 30,37 29,08 26,87 24,64 24,11 23,52 24,76 26,01 27,11 28,26 28,75 29,22
Frais de vente, généraux et administratifs 174 165 176 187 196 204 207 210 202 194 194 194 199 204 203 201 207 213
Changement (%) -5,25 6,65 6,24 4,54 4,34 1,39 1,37 -3,77 -3,92 0,01 0,01 2,52 2,46 -0,67 -0,68 2,80 2,73
% du chiffre d'affaires 18,69 18,21 17,66 17,19 17,32 17,43 15,93 14,69 14,19 13,69 14,39 15,17 15,62 16,06 16,38 16,71 16,90 17,09
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 883 850 918 987 1 016 1 045 1 154 1 263 1 280 1 296 1 252 1 208 1 197 1 186 1 145 1 105 1 119 1 134
Changement (%) -3,79 8,05 7,45 2,94 2,85 10,46 9,47 1,30 1,28 -3,42 -3,54 -0,90 -0,91 -3,41 -3,53 1,30 1,28
% du chiffre d'affaires 94,63 93,64 91,97 90,58 89,83 89,14 88,73 88,40 89,88 91,36 92,77 94,34 93,86 93,37 92,58 91,74 91,45 91,18
Résultat d'exploitation 50 58 80 103 115 127 147 166 144 123 98 72 78 84 92 100 105 110
Changement (%) 15,06 38,91 28,01 12,04 10,74 15,10 13,12 -13,01 -14,96 -20,45 -25,70 8,06 7,46 9,14 8,39 5,09 4,82
% du chiffre d'affaires 5,37 6,36 8,03 9,42 10,17 10,86 11,27 11,60 10,12 8,64 7,23 5,66 6,14 6,63 7,42 8,26 8,55 8,82
Frais d'intérêts -25 -18 -21 -24 -40 -55 -65 -74 -75 -76 -69 -62 -50 -37 -37 -36 -35 -33
Changement (%) -28,88 17,68 15,02 62,86 38,60 17,15 14,64 1,47 1,45 -9,49 -10,49 -19,85 -24,77 -1,37 -1,38 -3,96 -4,12
% du chiffre d'affaires -2,73 -1,99 -2,13 -2,25 -3,53 -4,72 -4,98 -5,20 -5,29 -5,39 -5,13 -4,84 -3,89 -2,94 -2,98 -3,02 -2,85 -2,69
Revenu net -15 -1 13 27 22 18 29 39 22 4 -10 -24 -9 7 16 25 31 37
Changement (%) -94,05 -1 533,33 106,98 -15,92 -18,93 57,85 36,65 -44,29 -79,51 -318,22 145,83 -63,89 -176,90 139,89 58,34 22,67 18,46
% du chiffre d'affaires -1,62 -0,10 1,29 2,45 1,99 1,55 2,21 2,75 1,54 0,32 -0,72 -1,88 -0,68 0,53 1,29 2,10 2,54 2,96

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista