Arabi Group Holding Company K.S.C. (Public) - Compte de résultat (TTM)

Arabi Group Holding Company K.S.C. (Public)
KW ˙ KWSE
385,00 KWD ↓ -10,00 (-2,53%)
2025-04-02
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Arabi Group Holding Company K.S.C. (Public) montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
Revenu 83 79 76 78 73 70 64 62 65 65 67 68 67 68 69 71 72
Changement (%) -5,25 -3,82 3,77 -6,23 -4,57 -9,34 -1,71 4,48 -0,88 4,15 0,38 -0,74 0,73 2,57 1,61 2,53
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 63 59 57 59 58 58 52 50 49 44 45 45 45 47 50 51 53
Changement (%) -7,20 -2,36 2,75 -2,03 0,63 -9,94 -4,36 -2,93 -9,52 2,23 0,13 0,92 3,94 5,07 3,15 2,84
% du chiffre d'affaires 76,36 74,79 75,92 75,18 78,55 82,82 82,28 80,06 74,38 67,90 66,65 66,48 67,60 69,75 71,44 72,53 72,75
Bénéfice brut d'exploitation 20 20 18 19 16 12 11 12 17 21 22 23 22 20 20 19 20
Changement (%) 1,02 -8,13 6,98 -18,95 -23,60 -6,45 10,55 34,26 24,21 8,20 0,89 -4,04 -5,95 -3,18 -2,27 1,71
% du chiffre d'affaires 23,64 25,21 24,08 24,82 21,45 17,18 17,72 19,94 25,62 32,10 33,35 33,52 32,40 30,25 28,56 27,47 27,25
Frais de vente, généraux et administratifs 16 23 23 25 24 16 16 15 15 13 14 14 15 15 15 14 16
Changement (%) 51,04 -0,73 7,75 -6,18 -32,86 -0,98 -6,51 -0,19 -11,10 5,20 5,60 7,00 -0,16 -2,47 -5,14 10,14
% du chiffre d'affaires 18,77 29,91 30,87 32,06 32,08 22,57 24,65 23,45 22,40 20,09 20,29 21,34 23,01 22,81 21,69 20,25 21,75
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 78 81 80 83 79 71 65 62 61 56 57 59 60 62 64 65 68
Changement (%) 3,60 -2,17 4,05 -4,34 -10,55 -8,08 -5,19 -0,95 -8,87 3,19 1,87 2,48 3,99 3,18 1,21 4,41
% du chiffre d'affaires 94,70 103,55 105,32 105,61 107,73 100,98 102,39 98,76 93,62 86,07 85,28 86,55 89,36 92,24 92,79 92,43 94,13
Résultat d'exploitation 4 -3 -4 -4 -6 -1 -2 1 4 9 10 9 7 5 5 5 4
Changement (%) -163,38 44,20 9,45 29,31 -87,91 121,08 -150,90 438,31 116,48 10,07 -8,22 -21,48 -26,60 -4,64 6,69 -20,48
% du chiffre d'affaires 5,30 -3,55 -5,32 -5,61 -7,73 -0,98 -2,39 1,24 6,38 13,93 14,72 13,45 10,64 7,76 7,21 7,57 5,87
Frais d'intérêts -9 -9 -9 -10 -9 -10 -9 -9 -10 -13 -14 -14 -14 -13 -13 -13 -13
Changement (%) 0,62 -3,84 10,22 -11,05 8,44 -3,77 -0,65 6,18 27,97 8,87 3,60 2,18 -6,93 -0,21 -3,51 2,24
% du chiffre d'affaires -11,36 -12,06 -12,06 -12,81 -12,15 -13,81 -14,66 -14,81 -15,05 -19,44 -20,32 -20,97 -21,59 -19,94 -19,40 -18,43 -18,37
Revenu net -5 2 2 1 0 -5 -10 -8 -6 -8 -4 -5 -8 -9 -11 -11 -12
Changement (%) -135,69 2,82 -61,73 -87,46 -6 369,26 83,56 -16,23 -22,71 16,23 -46,46 28,37 45,22 22,45 14,28 4,26 13,80
% du chiffre d'affaires -5,96 2,25 2,40 0,89 0,12 -7,78 -15,75 -13,43 -9,93 -11,64 -5,99 -7,66 -11,20 -13,62 -15,17 -15,57 -17,28

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista