Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Pyung Hwa Industrial Co., Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 329 787 | 338 581 | 359 688 | 402 141 | 413 764 | 424 124 | 434 516 | 459 012 | 491 444 | 519 932 | 539 476 | 555 554 | 565 852 | 564 039 | 570 860 | 579 508 | 579 707 | 588 378 | 595 679 | 608 080 |
Changement (%) | 2,67 | 6,23 | 11,80 | 2,89 | 2,50 | 2,45 | 5,64 | 7,07 | 5,80 | 3,76 | 2,98 | 1,85 | -0,32 | 1,21 | 1,51 | 0,03 | 1,50 | 1,24 | 2,08 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 312 249 | 322 149 | 339 688 | 371 728 | 383 574 | 395 270 | 408 359 | 436 105 | 465 321 | 491 641 | 510 359 | 524 154 | 530 448 | 529 262 | 531 817 | 537 491 | 542 426 | 547 360 | 554 847 | 568 104 |
Changement (%) | 3,17 | 5,44 | 9,43 | 3,19 | 3,05 | 3,31 | 6,79 | 6,70 | 5,66 | 3,81 | 2,70 | 1,20 | -0,22 | 0,48 | 1,07 | 0,92 | 0,91 | 1,37 | 2,39 | |
% du chiffre d'affaires | 94,68 | 95,15 | 94,44 | 92,44 | 92,70 | 93,20 | 93,98 | 95,01 | 94,68 | 94,56 | 94,60 | 94,35 | 93,74 | 93,83 | 93,16 | 92,75 | 93,57 | 93,03 | 93,15 | 93,43 |
Bénéfice brut d'exploitation | 17 538 | 16 432 | 20 000 | 30 412 | 30 190 | 28 853 | 26 157 | 22 907 | 26 122 | 28 291 | 29 117 | 31 400 | 35 404 | 34 777 | 39 043 | 42 017 | 37 281 | 41 017 | 40 832 | 39 977 |
Changement (%) | -6,30 | 21,71 | 52,06 | -0,73 | -4,43 | -9,35 | -12,42 | 14,04 | 8,30 | 2,92 | 7,84 | 12,75 | -1,77 | 12,27 | 7,62 | -11,27 | 10,02 | -0,45 | -2,10 | |
% du chiffre d'affaires | 5,32 | 4,85 | 5,56 | 7,56 | 7,30 | 6,80 | 6,02 | 4,99 | 5,32 | 5,44 | 5,40 | 5,65 | 6,26 | 6,17 | 6,84 | 7,25 | 6,43 | 6,97 | 6,85 | 6,57 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 18 599 | 23 939 | 24 224 | 24 062 | 24 379 | 21 855 | 21 025 | 22 891 | 23 572 | 20 068 | 20 697 | 20 499 | 20 831 | 24 734 | 26 391 | 27 103 | 27 022 | 26 105 | 26 806 | 28 004 |
Changement (%) | 28,71 | 1,19 | -0,67 | 1,32 | -10,35 | -3,80 | 8,87 | 2,98 | -14,87 | 3,13 | -0,95 | 1,62 | 18,74 | 6,70 | 2,70 | -0,30 | -3,39 | 2,68 | 4,47 | |
% du chiffre d'affaires | 5,64 | 7,07 | 6,73 | 5,98 | 5,89 | 5,15 | 4,84 | 4,99 | 4,80 | 3,86 | 3,84 | 3,69 | 3,68 | 4,39 | 4,62 | 4,68 | 4,66 | 4,44 | 4,50 | 4,61 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 331 634 | 346 898 | 364 748 | 396 828 | 409 095 | 418 403 | 430 703 | 460 302 | 490 292 | 513 175 | 532 569 | 546 166 | 552 748 | 555 368 | 559 544 | 565 888 | 570 732 | 574 775 | 583 030 | 597 512 |
Changement (%) | 4,60 | 5,15 | 8,79 | 3,09 | 2,28 | 2,94 | 6,87 | 6,52 | 4,67 | 3,78 | 2,55 | 1,21 | 0,47 | 0,75 | 1,13 | 0,86 | 0,71 | 1,44 | 2,48 | |
% du chiffre d'affaires | 100,56 | 102,46 | 101,41 | 98,68 | 98,87 | 98,65 | 99,12 | 100,28 | 99,77 | 98,70 | 98,72 | 98,31 | 97,68 | 98,46 | 98,02 | 97,65 | 98,45 | 97,69 | 97,88 | 98,26 |
Résultat d'exploitation | -1 847 | -8 317 | -5 061 | 5 313 | 4 668 | 5 721 | 3 812 | -1 289 | 1 151 | 6 758 | 6 907 | 9 388 | 13 104 | 8 671 | 11 316 | 13 621 | 8 974 | 13 602 | 12 650 | 10 568 |
Changement (%) | 350,28 | -39,15 | -204,99 | -12,13 | 22,54 | -33,36 | -133,82 | -189,29 | 487,03 | 2,21 | 35,92 | 39,59 | -33,83 | 30,51 | 20,37 | -34,11 | 51,57 | -7,01 | -16,46 | |
% du chiffre d'affaires | -0,56 | -2,46 | -1,41 | 1,32 | 1,13 | 1,35 | 0,88 | -0,28 | 0,23 | 1,30 | 1,28 | 1,69 | 2,32 | 1,54 | 1,98 | 2,35 | 1,55 | 2,31 | 2,12 | 1,74 |
Frais d'intérêts | -4 504 | -3 871 | -3 871 | -3 871 | -3 871 | -4 245 | -5 402 | -6 801 | -8 348 | -5 817 | -6 403 | -6 700 | -6 654 | -6 553 | -6 510 | -5 857 | -5 500 | -5 387 | -4 848 | -5 001 |
Changement (%) | -14,05 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 9,66 | 27,24 | 25,90 | 22,75 | -30,32 | 10,07 | 4,64 | -0,69 | -1,52 | -0,65 | -10,03 | -6,10 | -2,04 | -10,01 | 3,15 | |
% du chiffre d'affaires | -1,37 | -1,14 | -1,08 | -0,96 | -0,94 | -1,00 | -1,24 | -1,48 | -1,70 | -1,12 | -1,19 | -1,21 | -1,18 | -1,16 | -1,14 | -1,01 | -0,95 | -0,92 | -0,81 | -0,82 |
Revenu net | -572 | -7 790 | -4 379 | 2 766 | 2 583 | 205 | -386 | -4 376 | -2 086 | 6 083 | 6 036 | 5 840 | 11 284 | 3 632 | 5 189 | 5 417 | 1 105 | 3 833 | 4 270 | 5 302 |
Changement (%) | 1 261,75 | -43,79 | -163,17 | -6,62 | -92,06 | -288,39 | 1 032,33 | -52,33 | -391,62 | -0,78 | -3,24 | 93,21 | -67,81 | 42,85 | 4,40 | -79,61 | 246,96 | 11,40 | 24,16 | |
% du chiffre d'affaires | -0,17 | -2,30 | -1,22 | 0,69 | 0,62 | 0,05 | -0,09 | -0,95 | -0,42 | 1,17 | 1,12 | 1,05 | 1,99 | 0,64 | 0,91 | 0,93 | 0,19 | 0,65 | 0,72 | 0,87 |
Source: Capital IQ