Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de CANARIABIO Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 110 306 | 143 046 | 158 096 | 168 565 | 173 183 | 170 289 | 160 601 | 152 210 |
Changement (%) | 29,68 | 10,52 | 6,62 | 2,74 | -1,67 | -5,69 | -5,22 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 98 298 | 126 795 | 139 144 | 148 875 | 151 608 | 147 975 | 137 836 | 129 820 |
Changement (%) | 28,99 | 9,74 | 6,99 | 1,84 | -2,40 | -6,85 | -5,82 | |
% du chiffre d'affaires | 89,11 | 88,64 | 88,01 | 88,32 | 87,54 | 86,90 | 85,83 | 85,29 |
Bénéfice brut d'exploitation | 12 008 | 16 251 | 18 952 | 19 690 | 21 575 | 22 315 | 22 764 | 22 390 |
Changement (%) | 35,34 | 16,62 | 3,90 | 9,57 | 3,43 | 2,02 | -1,65 | |
% du chiffre d'affaires | 10,89 | 11,36 | 11,99 | 11,68 | 12,46 | 13,10 | 14,17 | 14,71 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 10 026 | 14 369 | 15 379 | 17 895 | 20 794 | 21 153 | 22 780 | 23 075 |
Changement (%) | 43,31 | 7,03 | 16,36 | 16,20 | 1,73 | 7,69 | 1,30 | |
% du chiffre d'affaires | 9,09 | 10,04 | 9,73 | 10,62 | 12,01 | 12,42 | 14,18 | 15,16 |
R&D | 189 | 1 178 | 5 128 | 6 158 | 8 937 | 11 034 | 8 951 | 16 958 |
Changement (%) | 524,33 | 335,45 | 20,09 | 45,12 | 23,46 | -18,88 | 89,46 | |
% du chiffre d'affaires | 0,17 | 0,82 | 3,24 | 3,65 | 5,16 | 6,48 | 5,57 | 11,14 |
Dépenses d'exploitation | 109 056 | 142 890 | 160 250 | 173 566 | 182 002 | 180 838 | 170 213 | 170 481 |
Changement (%) | 31,02 | 12,15 | 8,31 | 4,86 | -0,64 | -5,88 | 0,16 | |
% du chiffre d'affaires | 98,87 | 99,89 | 101,36 | 102,97 | 105,09 | 106,19 | 105,99 | 112,00 |
Résultat d'exploitation | 1 250 | 156 | -2 155 | -5 001 | -8 818 | -10 549 | -9 612 | -18 271 |
Changement (%) | -87,50 | -1 479,13 | 132,08 | 76,33 | 19,62 | -8,88 | 90,09 | |
% du chiffre d'affaires | 1,13 | 0,11 | -1,36 | -2,97 | -5,09 | -6,19 | -5,99 | -12,00 |
Frais d'intérêts | -215 | -1 319 | -893 | -1 435 | -7 701 | -9 250 | -1 369 | |
Changement (%) | 513,06 | -32,32 | 60,79 | 436,56 | 20,13 | |||
% du chiffre d'affaires | -0,20 | -0,92 | -0,56 | -0,85 | -4,45 | -5,43 | -0,90 | |
Revenu net | -725 | -7 994 | -292 244 | -296 776 | -308 052 | -302 713 | -217 652 | -225 249 |
Changement (%) | 1 002,14 | 3 555,90 | 1,55 | 3,80 | -1,73 | -28,10 | 3,49 | |
% du chiffre d'affaires | -0,66 | -5,59 | -184,85 | -176,06 | -177,88 | -177,76 | -135,52 | -147,99 |
Source: Capital IQ