HWASEUNG Industries Co.,Ltd. - Compte de résultat (TTM)

HWASEUNG Industries Co.,Ltd.
KR ˙ KOSE ˙ KR7006060008
4 460,00 ₩ ↑125,00 (2,88%)
2025-09-09
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de HWASEUNG Industries Co.,Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 1 421 941 1 298 774 1 300 543 1 323 294 1 301 482 1 365 518 1 449 586 1 611 792 1 868 104 1 912 956 1 840 285 1 699 777 1 520 633 1 466 551 1 513 523 1 589 871 1 711 296 1 867 734 1 940 352 1 922 702
Changement (%) -8,66 0,14 1,75 -1,65 4,92 6,16 11,19 15,90 2,40 -3,80 -7,64 -10,54 -3,56 3,20 5,04 7,64 9,14 3,89 -0,91
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 1 197 884 1 080 214 1 088 799 1 105 024 1 108 838 1 191 037 1 269 403 1 405 777 1 608 742 1 637 773 1 577 815 1 455 437 1 301 163 1 238 237 1 271 608 1 332 718 1 430 665 1 562 538 1 622 295 1 613 927
Changement (%) -9,82 0,79 1,49 0,35 7,41 6,58 10,74 14,44 1,80 -3,66 -7,76 -10,60 -4,84 2,70 4,81 7,35 9,22 3,82 -0,52
% du chiffre d'affaires 84,24 83,17 83,72 83,51 85,20 87,22 87,57 87,22 86,12 85,61 85,74 85,63 85,57 84,43 84,02 83,83 83,60 83,66 83,61 83,94
Bénéfice brut d'exploitation 224 057 218 560 211 744 218 270 192 645 174 480 180 183 206 015 259 362 275 183 262 469 244 340 219 469 228 314 241 916 257 154 280 631 305 196 318 057 308 775
Changement (%) -2,45 -3,12 3,08 -11,74 -9,43 3,27 14,34 25,89 6,10 -4,62 -6,91 -10,18 4,03 5,96 6,30 9,13 8,75 4,21 -2,92
% du chiffre d'affaires 15,76 16,83 16,28 16,49 14,80 12,78 12,43 12,78 13,88 14,39 14,26 14,37 14,43 15,57 15,98 16,17 16,40 16,34 16,39 16,06
Frais de vente, généraux et administratifs 115 586 118 274 120 425 127 509 130 585 132 505 137 976 148 119 163 602 173 953 177 541 171 237 168 698 168 621 170 847 176 781 173 835 162 497 164 279 165 422
Changement (%) 2,33 1,82 5,88 2,41 1,47 4,13 7,35 10,45 6,33 2,06 -3,55 -1,48 -0,05 1,32 3,47 -1,67 -6,52 1,10 0,70
% du chiffre d'affaires 8,13 9,11 9,26 9,64 10,03 9,70 9,52 9,19 8,76 9,09 9,65 10,07 11,09 11,50 11,29 11,12 10,16 8,70 8,47 8,60
R&D -815 3 466 5 350 5 729 5 729 10 113 9 524 9 507 9 507 11 294 11 032 16 518 16 518 17 977 17 287 12 386 12 386 7 137 6 202 5 768
Changement (%) -525,48 54,35 7,08 0,00 76,51 -5,82 -0,19 0,00 18,80 -2,32 49,73 0,00 8,83 -3,84 -28,35 0,00 -42,38 -13,09 -7,00
% du chiffre d'affaires -0,06 0,27 0,41 0,43 0,44 0,74 0,66 0,59 0,51 0,59 0,60 0,97 1,09 1,23 1,14 0,78 0,72 0,38 0,32 0,30
Dépenses d'exploitation 1 326 732 1 216 431 1 228 976 1 252 716 1 259 605 1 348 381 1 432 383 1 579 097 1 797 545 1 839 675 1 779 130 1 659 890 1 503 077 1 441 830 1 476 787 1 534 916 1 629 916 1 749 717 1 810 645 1 802 894
Changement (%) -8,31 1,03 1,93 0,55 7,05 6,23 10,24 13,83 2,34 -3,29 -6,70 -9,45 -4,07 2,42 3,94 6,19 7,35 3,48 -0,43
% du chiffre d'affaires 93,30 93,66 94,50 94,67 96,78 98,75 98,81 97,97 96,22 96,17 96,68 97,65 98,85 98,31 97,57 96,54 95,24 93,68 93,32 93,77
Résultat d'exploitation 95 209 82 343 71 567 70 578 41 877 17 136 17 203 32 696 70 559 73 281 61 154 39 887 17 556 24 722 36 736 54 955 81 380 118 017 129 707 119 808
Changement (%) -13,51 -13,09 -1,38 -40,67 -59,08 0,39 90,05 115,81 3,86 -16,55 -34,78 -55,99 40,82 48,60 49,60 48,08 45,02 9,91 -7,63
% du chiffre d'affaires 6,70 6,34 5,50 5,33 3,22 1,25 1,19 2,03 3,78 3,83 3,32 2,35 1,15 1,69 2,43 3,46 4,76 6,32 6,68 6,23
Frais d'intérêts -18 794 -17 250 -15 159 -14 756 -14 756 -14 806 -17 222 -21 445 -21 445 -28 288 -29 622 -49 668 -49 668 -48 013 -48 810 -35 119 -35 119 -51 120 -51 479 -49 305
Changement (%) -8,21 -12,12 -2,66 -0,00 0,34 16,32 24,52 -0,00 31,91 4,72 67,67 -0,00 -3,33 1,66 -28,05 -0,00 45,56 0,70 -4,22
% du chiffre d'affaires -1,32 -1,33 -1,17 -1,12 -1,13 -1,08 -1,19 -1,33 -1,15 -1,48 -1,61 -2,92 -3,27 -3,27 -3,22 -2,21 -2,05 -2,74 -2,65 -2,56
Revenu net 39 114 37 346 42 112 34 070 22 793 -2 094 -503 3 096 26 098 856 -5 526 -20 954 -49 604 -24 986 -17 257 -8 009 13 011 39 134 37 452 26 835
Changement (%) -4,52 12,76 -19,10 -33,10 -109,19 -76,00 -716,03 742,87 -96,72 -745,36 279,19 136,73 -49,63 -30,93 -53,59 -262,45 200,79 -4,30 -28,35
% du chiffre d'affaires 2,75 2,88 3,24 2,57 1,75 -0,15 -0,03 0,19 1,40 0,04 -0,30 -1,23 -3,26 -1,70 -1,14 -0,50 0,76 2,10 1,93 1,40

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista