Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Choheung Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 250 861 | 296 846 | 324 036 | 359 561 | 386 765 | 401 882 | 405 946 | 405 374 | 400 936 | 407 137 | 428 163 | 442 781 | 464 839 |
Changement (%) | 18,33 | 9,16 | 10,96 | 7,57 | 3,91 | 1,01 | -0,14 | -1,09 | 1,55 | 5,16 | 3,41 | 4,98 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 216 004 | 261 184 | 289 977 | 324 548 | 352 466 | 367 008 | 365 424 | 360 536 | 351 538 | 353 459 | 378 719 | 394 960 | 419 338 |
Changement (%) | 20,92 | 11,02 | 11,92 | 8,60 | 4,13 | -0,43 | -1,34 | -2,50 | 0,55 | 7,15 | 4,29 | 6,17 | |
% du chiffre d'affaires | 86,11 | 87,99 | 89,49 | 90,26 | 91,13 | 91,32 | 90,02 | 88,94 | 87,68 | 86,82 | 88,45 | 89,20 | 90,21 |
Bénéfice brut d'exploitation | 34 857 | 35 662 | 34 059 | 35 013 | 34 299 | 34 874 | 40 522 | 44 837 | 49 399 | 53 678 | 49 444 | 47 820 | 45 501 |
Changement (%) | 2,31 | -4,50 | 2,80 | -2,04 | 1,68 | 16,19 | 10,65 | 10,17 | 8,66 | -7,89 | -3,28 | -4,85 | |
% du chiffre d'affaires | 13,89 | 12,01 | 10,51 | 9,74 | 8,87 | 8,68 | 9,98 | 11,06 | 12,32 | 13,18 | 11,55 | 10,80 | 9,79 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 15 315 | 17 635 | 18 408 | 19 730 | 21 284 | 22 923 | 23 722 | 24 454 | 24 699 | 25 397 | 27 235 | 27 728 | 28 455 |
Changement (%) | 15,15 | 4,38 | 7,18 | 7,87 | 7,70 | 3,48 | 3,09 | 1,00 | 2,83 | 7,24 | 1,81 | 2,62 | |
% du chiffre d'affaires | 6,10 | 5,94 | 5,68 | 5,49 | 5,50 | 5,70 | 5,84 | 6,03 | 6,16 | 6,24 | 6,36 | 6,26 | 6,12 |
R&D | 4 | 1 | |||||||||||
Changement (%) | -77,20 | ||||||||||||
% du chiffre d'affaires | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Dépenses d'exploitation | 231 789 | 279 462 | 309 060 | 345 085 | 374 643 | 390 958 | 390 297 | 386 159 | 377 410 | 380 045 | 407 328 | 424 055 | 449 218 |
Changement (%) | 20,57 | 10,59 | 11,66 | 8,57 | 4,35 | -0,17 | -1,06 | -2,27 | 0,70 | 7,18 | 4,11 | 5,93 | |
% du chiffre d'affaires | 92,40 | 94,14 | 95,38 | 95,97 | 96,87 | 97,28 | 96,15 | 95,26 | 94,13 | 93,35 | 95,13 | 95,77 | 96,64 |
Résultat d'exploitation | 19 073 | 17 384 | 14 976 | 14 476 | 12 122 | 10 924 | 15 648 | 19 214 | 23 527 | 27 092 | 20 835 | 18 725 | 15 621 |
Changement (%) | -8,85 | -13,86 | -3,34 | -16,26 | -9,88 | 43,24 | 22,79 | 22,44 | 15,16 | -23,10 | -10,12 | -16,58 | |
% du chiffre d'affaires | 7,60 | 5,86 | 4,62 | 4,03 | 3,13 | 2,72 | 3,85 | 4,74 | 5,87 | 6,65 | 4,87 | 4,23 | 3,36 |
Frais d'intérêts | -1 161 | -2 150 | -3 748 | -6 075 | -8 931 | -11 237 | -12 315 | -12 173 | -11 366 | -10 818 | -10 255 | -9 953 | -9 685 |
Changement (%) | 85,26 | 74,34 | 62,06 | 47,03 | 25,82 | 9,59 | -1,16 | -6,63 | -4,82 | -5,20 | -2,94 | -2,69 | |
% du chiffre d'affaires | -0,46 | -0,72 | -1,16 | -1,69 | -2,31 | -2,80 | -3,03 | -3,00 | -2,83 | -2,66 | -2,40 | -2,25 | -2,08 |
Revenu net | 16 075 | 4 929 | 11 131 | 3 752 | 1 337 | 4 432 | 355 | 7 601 | 12 014 | 17 011 | 2 514 | 434 | 1 359 |
Changement (%) | -69,34 | 125,84 | -66,29 | -64,37 | 231,54 | -91,98 | 2 039,53 | 58,06 | 41,59 | -85,22 | -82,72 | 212,81 | |
% du chiffre d'affaires | 6,41 | 1,66 | 3,44 | 1,04 | 0,35 | 1,10 | 0,09 | 1,87 | 3,00 | 4,18 | 0,59 | 0,10 | 0,29 |
Source: Capital IQ