Coach A Co., Ltd. - Compte de résultat (TTM)

Coach A Co., Ltd.
JP ˙ TSE
1 390,00 JPY ↑6,00 (0,43%)
2025-09-08
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Coach A Co., Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 2 432 3 306 3 600 3 552 3 648 3 742 3 789 3 765 3 642 3 573 3 505
Changement (%) 35,94 8,89 -1,33 2,70 2,58 1,26 -0,63 -3,27 -1,89 -1,90
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 1 914 1 837 1 673 1 714 1 687 1 760 1 826 1 884 1 957 1 996 2 008
Changement (%) -4,02 -8,93 2,45 -1,58 4,33 3,75 3,18 3,87 1,99 0,60
% du chiffre d'affaires 78,70 55,57 46,47 48,25 46,24 47,03 48,19 50,04 53,73 55,86 57,29
Bénéfice brut d'exploitation 518 1 469 1 927 1 838 1 961 1 982 1 963 1 881 1 685 1 577 1 497
Changement (%) 183,59 31,18 -4,62 6,69 1,07 -0,96 -4,18 -10,42 -6,41 -5,07
% du chiffre d'affaires 21,30 44,43 53,53 51,75 53,76 52,97 51,81 49,96 46,27 44,14 42,71
Frais de vente, généraux et administratifs 899 1 106 1 454 1 713 1 671 1 710 1 660 1 605 1 530 1 440 1 345
Changement (%) 23,03 31,46 17,81 -2,45 2,33 -2,92 -3,31 -4,67 -5,88 -6,60
% du chiffre d'affaires 36,97 33,45 40,39 48,23 45,81 45,70 43,81 42,63 42,01 40,30 38,37
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 2 813 2 943 3 127 3 427 3 358 3 470 3 486 3 489 3 487 3 436 3 353
Changement (%) 4,62 6,25 9,59 -2,01 3,34 0,46 0,09 -0,06 -1,46 -2,42
% du chiffre d'affaires 115,67 89,02 86,86 96,48 92,05 92,73 92,00 92,67 95,74 96,17 95,66
Résultat d'exploitation -381 363 473 125 290 272 303 276 155 137 152
Changement (%) -195,28 30,30 -73,57 132,00 -6,21 11,40 -8,91 -43,84 -11,61 10,95
% du chiffre d'affaires -15,67 10,98 13,14 3,52 7,95 7,27 8,00 7,33 4,26 3,83 4,34
Frais d'intérêts
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Revenu net -299 245 418 70 75 59 90 19 111 61 49
Changement (%) -181,94 70,61 -83,25 7,14 -21,33 52,54 -78,89 484,21 -45,05 -19,67
% du chiffre d'affaires -12,29 7,41 11,61 1,97 2,06 1,58 2,38 0,50 3,05 1,71 1,40

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista