Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Yamae Group Holdings Co.,Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 496 179 | 491 374 | 483 834 | 488 957 | 493 916 | 503 635 | 520 778 | 565 386 | 587 982 | 603 254 | 615 376 | 625 342 | 712 717 | 800 827 | 883 392 | 983 635 | 1 006 914 | 1 023 451 |
Changement (%) | -0,97 | -1,53 | 1,06 | 1,01 | 1,97 | 3,40 | 8,57 | 4,00 | 2,60 | 2,01 | 1,62 | 13,97 | 12,36 | 10,31 | 11,35 | 2,37 | 1,64 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 451 690 | 447 681 | 440 186 | 443 320 | 445 453 | 453 320 | 467 685 | 503 098 | 519 789 | 530 100 | 537 864 | 546 490 | 623 182 | 701 725 | 774 416 | 863 907 | 881 177 | 894 913 |
Changement (%) | -0,89 | -1,67 | 0,71 | 0,48 | 1,77 | 3,17 | 7,57 | 3,32 | 1,98 | 1,46 | 1,60 | 14,03 | 12,60 | 10,36 | 11,56 | 2,00 | 1,56 | |
% du chiffre d'affaires | 91,03 | 91,11 | 90,98 | 90,67 | 90,19 | 90,01 | 89,81 | 88,98 | 88,40 | 87,87 | 87,40 | 87,39 | 87,44 | 87,63 | 87,66 | 87,83 | 87,51 | 87,44 |
Bénéfice brut d'exploitation | 44 489 | 43 693 | 43 648 | 45 637 | 48 463 | 50 315 | 53 093 | 62 288 | 68 193 | 73 154 | 77 512 | 78 852 | 89 535 | 99 102 | 108 976 | 119 728 | 125 737 | 128 538 |
Changement (%) | -1,79 | -0,10 | 4,56 | 6,19 | 3,82 | 5,52 | 17,32 | 9,48 | 7,27 | 5,96 | 1,73 | 13,55 | 10,69 | 9,96 | 9,87 | 5,02 | 2,23 | |
% du chiffre d'affaires | 8,97 | 8,89 | 9,02 | 9,33 | 9,81 | 9,99 | 10,19 | 11,02 | 11,60 | 12,13 | 12,60 | 12,61 | 12,56 | 12,37 | 12,34 | 12,17 | 12,49 | 12,56 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 41 343 | 41 182 | 41 492 | 41 461 | 41 609 | 42 004 | 43 507 | 51 067 | 55 078 | 58 890 | 61 867 | 63 842 | 73 276 | 83 754 | 93 323 | 102 705 | 106 627 | 108 295 |
Changement (%) | -0,39 | 0,75 | -0,07 | 0,36 | 0,95 | 3,58 | 17,38 | 7,85 | 6,92 | 5,06 | 3,19 | 14,78 | 14,30 | 11,43 | 10,05 | 3,82 | 1,56 | |
% du chiffre d'affaires | 8,33 | 8,38 | 8,58 | 8,48 | 8,42 | 8,34 | 8,35 | 9,03 | 9,37 | 9,76 | 10,05 | 10,21 | 10,28 | 10,46 | 10,56 | 10,44 | 10,59 | 10,58 |
R&D | ||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 494 555 | 490 385 | 482 858 | 485 961 | 488 242 | 496 723 | 512 591 | 555 564 | 576 618 | 590 741 | 601 482 | 612 083 | 698 877 | 787 898 | 870 158 | 969 031 | 991 266 | 1 006 670 |
Changement (%) | -0,84 | -1,53 | 0,64 | 0,47 | 1,74 | 3,19 | 8,38 | 3,79 | 2,45 | 1,82 | 1,76 | 14,18 | 12,74 | 10,44 | 11,36 | 2,29 | 1,55 | |
% du chiffre d'affaires | 99,67 | 99,80 | 99,80 | 99,39 | 98,85 | 98,63 | 98,43 | 98,26 | 98,07 | 97,93 | 97,74 | 97,88 | 98,06 | 98,39 | 98,50 | 98,52 | 98,45 | 98,36 |
Résultat d'exploitation | 1 624 | 989 | 976 | 2 996 | 5 674 | 6 912 | 8 187 | 9 822 | 11 364 | 12 513 | 13 894 | 13 259 | 13 840 | 12 929 | 13 234 | 14 604 | 15 648 | 16 781 |
Changement (%) | -39,10 | -1,31 | 206,97 | 89,39 | 21,82 | 18,45 | 19,97 | 15,70 | 10,11 | 11,04 | -4,57 | 4,38 | -6,58 | 2,36 | 10,35 | 7,15 | 7,24 | |
% du chiffre d'affaires | 0,33 | 0,20 | 0,20 | 0,61 | 1,15 | 1,37 | 1,57 | 1,74 | 1,93 | 2,07 | 2,26 | 2,12 | 1,94 | 1,61 | 1,50 | 1,48 | 1,55 | 1,64 |
Frais d'intérêts | -207 | -190 | -178 | -178 | -173 | -171 | -171 | -199 | -218 | -236 | -268 | -343 | -480 | -611 | -753 | -909 | -1 009 | -1 136 |
Changement (%) | -8,21 | -6,32 | -0,00 | -2,81 | -1,16 | -0,00 | 16,37 | 9,55 | 8,26 | 13,56 | 27,99 | 39,94 | 27,29 | 23,24 | 20,72 | 11,00 | 12,59 | |
% du chiffre d'affaires | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,09 | -0,10 | -0,11 |
Revenu net | 1 518 | 998 | 1 862 | 3 001 | 3 926 | 6 721 | 8 285 | 8 967 | 7 868 | 8 046 | 8 843 | 8 062 | 8 456 | 7 255 | 8 711 | 9 453 | 8 540 | 9 048 |
Changement (%) | -34,26 | 86,57 | 61,17 | 30,82 | 71,19 | 23,27 | 8,23 | -12,26 | 2,26 | 9,91 | -8,83 | 4,89 | -14,20 | 20,07 | 8,52 | -9,66 | 5,95 | |
% du chiffre d'affaires | 0,31 | 0,20 | 0,38 | 0,61 | 0,79 | 1,33 | 1,59 | 1,59 | 1,34 | 1,33 | 1,44 | 1,29 | 1,19 | 0,91 | 0,99 | 0,96 | 0,85 | 0,88 |
Source: Capital IQ