Raksul Inc. - Compte de résultat (TTM)

Raksul Inc.
JP ˙ TSE ˙ JP3967180005
1 361,00 JPY ↑21,00 (1,57%)
2025-09-08
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Raksul Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Revenu 22 078 23 703 27 218 30 261 31 897 33 280 32 364 33 980 36 311 38 449 39 676 41 018 42 908 45 498 48 455 51 121 54 602 56 884 59 314
Changement (%) 7,36 14,83 11,18 5,40 4,34 -2,75 4,99 6,86 5,89 3,19 3,38 4,61 6,04 6,50 5,50 6,81 4,18 4,27
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 16 821 17 933 20 587 23 109 24 307 25 157 23 543 24 176 25 581 26 961 27 757 28 722 29 801 31 171 32 653 33 929 36 007 37 293 38 777
Changement (%) 6,61 14,80 12,25 5,18 3,50 -6,42 2,69 5,81 5,40 2,95 3,48 3,76 4,60 4,75 3,91 6,12 3,57 3,98
% du chiffre d'affaires 76,19 75,66 75,64 76,37 76,21 75,59 72,74 71,15 70,45 70,12 69,96 70,02 69,45 68,51 67,39 66,37 65,94 65,56 65,38
Bénéfice brut d'exploitation 5 257 5 770 6 630 7 152 7 589 8 123 8 821 9 804 10 730 11 488 11 919 12 296 13 107 14 327 15 802 17 192 18 595 19 591 20 537
Changement (%) 9,75 14,92 7,86 6,12 7,03 8,59 11,14 9,45 7,06 3,75 3,16 6,60 9,31 10,30 8,80 8,16 5,36 4,83
% du chiffre d'affaires 23,81 24,34 24,36 23,63 23,79 24,41 27,26 28,85 29,55 29,88 30,04 29,98 30,55 31,49 32,61 33,63 34,06 34,44 34,62
Frais de vente, généraux et administratifs 5 392 5 542 5 920 6 931 7 541 8 157 8 970 9 340 9 768 10 030 10 147 10 529 11 190 12 221 13 303 14 668 15 640 16 457 17 185
Changement (%) 2,79 6,82 17,08 8,80 8,16 9,97 4,12 4,58 2,68 1,16 3,76 6,28 9,21 8,85 10,26 6,63 5,22 4,42
% du chiffre d'affaires 24,42 23,38 21,75 22,90 23,64 24,51 27,72 27,49 26,90 26,09 25,57 25,67 26,08 26,86 27,45 28,69 28,64 28,93 28,97
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 22 212 23 475 26 508 30 041 31 849 33 314 32 513 33 516 35 349 36 991 37 904 39 251 40 991 43 392 45 956 48 597 51 647 53 750 55 962
Changement (%) 5,68 12,92 13,33 6,02 4,60 -2,40 3,09 5,47 4,65 2,47 3,55 4,43 5,86 5,91 5,75 6,28 4,07 4,12
% du chiffre d'affaires 100,61 99,04 97,39 99,27 99,85 100,10 100,46 98,63 97,35 96,21 95,53 95,69 95,53 95,37 94,84 95,06 94,59 94,49 94,35
Résultat d'exploitation -134 228 710 221 48 -34 -149 464 962 1 457 1 772 1 767 1 917 2 106 2 499 2 524 2 955 3 134 3 352
Changement (%) -269,61 211,69 -68,95 -78,20 -169,80 344,27 -411,14 107,30 51,53 21,58 -0,28 8,49 9,86 18,66 1,00 17,08 6,06 6,96
% du chiffre d'affaires -0,61 0,96 2,61 0,73 0,15 -0,10 -0,46 1,37 2,65 3,79 4,47 4,31 4,47 4,63 5,16 4,94 5,41 5,51 5,65
Frais d'intérêts -92 -32 -33 -33 -33 -33 -33 -34 -40 -46 -50 -54 -52 -49 -55 -65 -77 -91 -110
Changement (%) -65,20 1,58 0,92 0,35 -1,56 2,35 1,94 16,83 15,50 8,99 8,00 -3,70 -5,77 12,24 18,18 18,46 18,18 20,88
% du chiffre d'affaires -0,42 -0,14 -0,12 -0,11 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,11 -0,12 -0,13 -0,13 -0,12 -0,11 -0,11 -0,13 -0,14 -0,16 -0,19
Revenu net -394 79 479 160 -24 -41 157 1 021 2 161 2 423 2 109 1 329 1 571 1 782 2 008 2 118 1 309 2 124 2 350
Changement (%) -119,99 507,52 -66,58 -115,20 68,97 -481,66 551,17 111,63 12,15 -12,97 -36,98 18,21 13,43 12,68 5,48 -38,20 62,26 10,64
% du chiffre d'affaires -1,79 0,33 1,76 0,53 -0,08 -0,12 0,48 3,00 5,95 6,30 5,32 3,24 3,66 3,92 4,14 4,14 2,40 3,73 3,96

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:49R 7,55 €
US:RKSLF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista