Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Persol Holdings Co.,Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 957 371 | 953 250 | 950 722 | 962 932 | 997 814 | 1 027 074 | 1 060 893 | 1 094 561 | 1 134 795 | 1 182 770 | 1 223 967 | 1 268 570 | 1 292 105 | 1 312 527 | 1 327 123 | 1 359 234 | 1 389 822 | 1 422 709 | 1 451 238 | 1 464 093 |
Changement (%) | -0,43 | -0,27 | 1,28 | 3,62 | 2,93 | 3,29 | 3,17 | 3,68 | 4,23 | 3,48 | 3,64 | 1,86 | 1,58 | 1,11 | 2,42 | 2,25 | 2,37 | 2,01 | 0,89 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 752 621 | 750 431 | 749 309 | 756 726 | 779 370 | 797 496 | 820 056 | 841 696 | 872 635 | 909 430 | 941 323 | 979 524 | 997 832 | 1 014 804 | 1 025 962 | 1 049 066 | 1 071 543 | 1 096 904 | 1 119 110 | 1 129 612 |
Changement (%) | -0,29 | -0,15 | 0,99 | 2,99 | 2,33 | 2,83 | 2,64 | 3,68 | 4,22 | 3,51 | 4,06 | 1,87 | 1,70 | 1,10 | 2,25 | 2,14 | 2,37 | 2,02 | 0,94 | |
% du chiffre d'affaires | 78,61 | 78,72 | 78,81 | 78,59 | 78,11 | 77,65 | 77,30 | 76,90 | 76,90 | 76,89 | 76,91 | 77,21 | 77,23 | 77,32 | 77,31 | 77,18 | 77,10 | 77,10 | 77,11 | 77,15 |
Bénéfice brut d'exploitation | 204 750 | 202 819 | 201 413 | 206 206 | 218 444 | 229 578 | 240 837 | 252 865 | 262 160 | 273 340 | 282 644 | 289 046 | 294 273 | 297 723 | 301 161 | 310 168 | 318 279 | 325 805 | 332 128 | 334 481 |
Changement (%) | -0,94 | -0,69 | 2,38 | 5,93 | 5,10 | 4,90 | 4,99 | 3,68 | 4,26 | 3,40 | 2,27 | 1,81 | 1,17 | 1,15 | 2,99 | 2,62 | 2,36 | 1,94 | 0,71 | |
% du chiffre d'affaires | 21,39 | 21,28 | 21,19 | 21,41 | 21,89 | 22,35 | 22,70 | 23,10 | 23,10 | 23,11 | 23,09 | 22,79 | 22,77 | 22,68 | 22,69 | 22,82 | 22,90 | 22,90 | 22,89 | 22,85 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 171 885 | 169 809 | 159 183 | 159 955 | 163 354 | 168 844 | 175 862 | 184 533 | 193 204 | 203 742 | 210 041 | 218 722 | 226 329 | 230 338 | 247 395 | 233 215 | 237 963 | 243 198 | 251 970 | 278 193 |
Changement (%) | -1,21 | -6,26 | 0,48 | 2,12 | 3,36 | 4,16 | 4,93 | 4,70 | 5,45 | 3,09 | 4,13 | 3,48 | 1,77 | 7,41 | -5,73 | 2,04 | 2,20 | 3,61 | 10,41 | |
% du chiffre d'affaires | 17,95 | 17,81 | 16,74 | 16,61 | 16,37 | 16,44 | 16,58 | 16,86 | 17,03 | 17,23 | 17,16 | 17,24 | 17,52 | 17,55 | 18,64 | 17,16 | 17,12 | 17,09 | 17,36 | 19,00 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 924 525 | 920 259 | 924 282 | 932 471 | 958 514 | 982 130 | 1 012 750 | 1 043 061 | 1 082 671 | 1 130 004 | 1 170 904 | 1 217 325 | 1 243 379 | 1 263 977 | 1 275 057 | 1 302 377 | 1 329 532 | 1 360 643 | 1 393 215 | 1 408 096 |
Changement (%) | -0,46 | 0,44 | 0,89 | 2,79 | 2,46 | 3,12 | 2,99 | 3,80 | 4,37 | 3,62 | 3,96 | 2,14 | 1,66 | 0,88 | 2,14 | 2,09 | 2,34 | 2,39 | 1,07 | |
% du chiffre d'affaires | 96,57 | 96,54 | 97,22 | 96,84 | 96,06 | 95,62 | 95,46 | 95,29 | 95,41 | 95,54 | 95,66 | 95,96 | 96,23 | 96,30 | 96,08 | 95,82 | 95,66 | 95,64 | 96,00 | 96,18 |
Résultat d'exploitation | 32 846 | 32 991 | 26 440 | 30 461 | 39 300 | 44 944 | 48 143 | 51 500 | 52 124 | 52 766 | 53 063 | 51 245 | 48 726 | 48 550 | 52 066 | 56 857 | 60 290 | 62 066 | 58 023 | 55 997 |
Changement (%) | 0,44 | -19,86 | 15,21 | 29,02 | 14,36 | 7,12 | 6,97 | 1,21 | 1,23 | 0,56 | -3,43 | -4,92 | -0,36 | 7,24 | 9,20 | 6,04 | 2,95 | -6,51 | -3,49 | |
% du chiffre d'affaires | 3,43 | 3,46 | 2,78 | 3,16 | 3,94 | 4,38 | 4,54 | 4,71 | 4,59 | 4,46 | 4,34 | 4,04 | 3,77 | 3,70 | 3,92 | 4,18 | 4,34 | 4,36 | 4,00 | 3,82 |
Frais d'intérêts | -507 | -462 | -346 | -321 | -287 | -276 | -270 | -263 | -281 | -337 | -432 | -852 | -1 042 | -1 187 | -1 296 | -775 | -783 | -801 | -1 272 | -1 829 |
Changement (%) | -8,88 | -25,11 | -7,23 | -10,59 | -3,83 | -2,17 | -2,59 | 6,84 | 19,93 | 28,19 | 97,22 | 22,30 | 13,92 | 9,18 | -40,20 | 1,03 | 2,30 | 58,80 | 43,79 | |
% du chiffre d'affaires | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,09 | -0,12 |
Revenu net | 20 433 | 21 083 | 15 834 | 19 651 | 23 737 | 26 949 | 31 523 | 33 337 | 34 765 | 34 753 | 20 578 | 19 646 | 18 557 | 18 625 | 29 971 | 33 554 | 34 584 | 35 923 | 35 871 | 33 581 |
Changement (%) | 3,18 | -24,90 | 24,11 | 20,79 | 13,53 | 16,97 | 5,75 | 4,28 | -0,03 | -40,79 | -4,53 | -5,54 | 0,37 | 60,92 | 11,95 | 3,07 | 3,87 | -0,14 | -6,38 | |
% du chiffre d'affaires | 2,13 | 2,21 | 1,67 | 2,04 | 2,38 | 2,62 | 2,97 | 3,05 | 3,06 | 2,94 | 1,68 | 1,55 | 1,44 | 1,42 | 2,26 | 2,47 | 2,49 | 2,52 | 2,47 | 2,29 |
Source: Capital IQ