R.A. Williams Distributors Limited - Compte de résultat (TTM)

R.A. Williams Distributors Limited
JM ˙ JMSE
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de R.A. Williams Distributors Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Revenu 1 497 1 500 1 503 1 561 1 601
Changement (%) 0,20 0,20 3,86 2,54
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 829 800 797 855 909
Changement (%) -3,48 -0,44 7,27 6,33
% du chiffre d'affaires 55,38 53,35 53,00 54,74 56,76
Bénéfice brut d'exploitation 668 700 706 707 692
Changement (%) 4,77 0,94 0,02 -2,04
% du chiffre d'affaires 44,62 46,65 47,00 45,26 43,24
Frais de vente, généraux et administratifs 514 585 610 660 585
Changement (%) 13,71 4,34 8,06 -11,37
% du chiffre d'affaires 34,37 39,00 40,61 42,25 36,52
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 1 344 1 385 1 407 1 514 1 493
Changement (%) 3,10 1,57 7,61 -1,38
% du chiffre d'affaires 89,75 92,35 93,61 96,99 93,28
Résultat d'exploitation 153 115 96 47 108
Changement (%) -25,19 -16,36 -51,05 128,97
% du chiffre d'affaires 10,25 7,65 6,39 3,01 6,72
Frais d'intérêts -38 -44 -53 -58 -62
Changement (%) 17,74 18,72 10,02 7,72
% du chiffre d'affaires -2,52 -2,96 -3,51 -3,72 -3,90
Revenu net 86 61 38 -8 29
Changement (%) -28,47 -38,40 -120,71 -466,26
% du chiffre d'affaires 5,71 4,08 2,51 -0,50 1,79

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista