SG Issuer Société Anonyme - Debt/Equity Composite Units - Compte de résultat (TTM)

SG Issuer Société Anonyme - Debt/Equity Composite Units
IT ˙ BIT
1,94 € ↑0,03 (1,57%)
2025-08-29
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de SG Issuer Société Anonyme - Debt/Equity Composite Units montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenu 55 50 49 48 47 46 43 41 38 35 38 41 46 51 50 49 48 46
Changement (%) -9,21 -1,24 -1,26 -2,57 -2,64 -5,80 -6,15 -7,20 -7,76 8,92 8,19 11,78 10,54 -1,13 -1,14 -3,06 -3,16
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Bénéfice brut d'exploitation 55 50 49 48 47 46 43 41 38 35 38 41 46 51 50 49 48 46
Changement (%) -9,21 -1,24 -1,26 -2,57 -2,64 -5,80 -6,15 -7,20 -7,76 8,92 8,19 11,78 10,54 -1,13 -1,14 -3,06 -3,16
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Frais de vente, généraux et administratifs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Changement (%) -18,87 9,34 8,54 4,32 4,14 -0,99 -1,00 -9,57 -10,58 -4,84 -5,08 10,12 9,19 -2,15 -2,19 -5,86 -6,23
% du chiffre d'affaires 0,62 0,55 0,61 0,67 0,72 0,77 0,81 0,85 0,83 0,80 0,70 0,62 0,61 0,60 0,59 0,59 0,57 0,55
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 33 31 27 22 19 16 15 14 13 12 11 11 12 14 15 16 16 17
Changement (%) -5,26 -13,97 -16,24 -13,23 -15,25 -5,73 -6,08 -8,90 -9,77 -4,06 -4,23 13,43 11,84 6,62 6,21 3,01 2,92
% du chiffre d'affaires 59,52 62,10 54,10 45,89 40,87 35,58 35,60 35,63 34,98 34,22 30,14 26,68 27,07 27,39 29,54 31,74 33,73 35,85
Résultat d'exploitation 22 19 23 26 28 30 28 26 25 23 26 30 33 37 35 34 32 30
Changement (%) -15,01 19,61 16,39 6,47 6,07 -5,83 -6,20 -6,26 -6,68 15,67 13,55 11,17 10,05 -4,05 -4,22 -5,89 -6,26
% du chiffre d'affaires 40,48 37,90 45,90 54,11 59,13 64,42 64,40 64,37 65,02 65,78 69,86 73,32 72,93 72,61 70,46 68,26 66,27 64,15
Frais d'intérêts -22 -18 -22 -26 -28 -30 -28 -26 -24 -23 -26 -30 -33 -36 -35 -33 -32 -30
Changement (%) -14,60 20,38 16,93 7,05 6,59 -6,40 -6,84 -6,14 -6,54 16,92 14,47 10,10 9,17 -4,22 -4,41 -5,36 -5,67
% du chiffre d'affaires -39,41 -37,07 -45,18 -53,50 -58,79 -64,37 -63,95 -63,49 -64,22 -65,06 -69,84 -73,89 -72,78 -71,88 -69,63 -67,33 -65,73 -64,03
Revenu net 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Changement (%) 85,12 -22,61 -29,22 -148,62 305,66 -57,91 -137,57 817,65 89,10 -45,17 -82,38 -36,84 -58,33 783,33 88,68 -3,20 -3,31
% du chiffre d'affaires 0,20 0,40 0,31 0,23 -0,11 -0,47 -0,21 0,08 0,83 1,70 0,85 0,14 0,08 0,03 0,26 0,51 0,50 0,50

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista