FuelCell Energy, Inc. - Compte de résultat (TTM)

FuelCell Energy, Inc.
IT ˙ BIT ˙ US35952H6018
3,59 € ↑0,26 (7,77%)
2025-09-08
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de FuelCell Energy, Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Revenu 71 69 65 73 70 87 89 105 130 136 158 140 123 103 87 85 112 114 129
Changement (%) -1,96 -7,09 12,53 -4,22 24,31 2,81 18,31 24,01 4,04 16,18 -11,15 -11,95 -16,52 -15,46 -2,08 31,51 2,06 13,10
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 76 80 80 83 80 95 100 122 158 156 175 161 132 128 116 111 147 143 160
Changement (%) 4,48 -0,01 4,86 -3,90 19,01 5,22 21,47 29,73 -1,19 11,75 -7,76 -18,40 -2,60 -9,81 -4,25 32,69 -2,87 12,17
% du chiffre d'affaires 107,49 114,55 123,28 114,87 115,25 110,33 112,92 115,94 121,29 115,19 110,80 115,03 106,59 124,36 132,67 129,74 130,90 124,58 123,56
Bénéfice brut d'exploitation -5 -10 -15 -11 -11 -9 -11 -17 -28 -21 -17 -21 -8 -25 -28 -25 -35 -28 -30
Changement (%) 90,41 48,71 -28,13 -1,73 -15,78 28,57 45,94 65,58 -25,76 -17,42 23,70 -61,38 208,51 13,37 -10,88 36,66 -18,82 8,40
% du chiffre d'affaires -7,49 -14,55 -23,28 -14,87 -15,25 -10,33 -12,92 -15,94 -21,29 -15,19 -10,80 -15,03 -6,59 -24,36 -32,67 -29,74 -30,90 -24,58 -23,56
Frais de vente, généraux et administratifs 26 30 33 39 37 65 69 75 79 57 58 62 64 65 68 65 64 63 62
Changement (%) 13,92 8,34 19,85 -3,90 74,86 5,44 7,96 5,47 -27,93 3,24 5,82 2,79 2,19 3,99 -4,38 -0,84 -2,14 -1,90
% du chiffre d'affaires 37,17 43,19 50,36 53,64 53,82 75,70 77,64 70,84 60,25 41,74 37,09 44,17 51,56 63,12 77,64 75,82 57,17 54,82 47,55
R&D 5 5 7 9 11 14 19 26 35 42 49 55 61 63 65 62 55 52 45
Changement (%) 13,93 33,36 27,39 21,88 27,94 32,53 34,59 33,72 22,30 16,63 12,10 10,52 2,74 3,08 -4,34 -10,37 -5,91 -12,91
% du chiffre d'affaires 6,77 7,87 11,29 12,78 16,26 16,73 21,57 24,54 26,46 31,10 31,23 39,40 49,45 60,86 74,21 72,50 49,41 45,55 35,08
Dépenses d'exploitation 108 115 120 132 129 176 189 223 272 256 284 279 257 257 249 238 267 258 267
Changement (%) 7,20 3,75 10,29 -1,92 35,87 7,54 17,81 22,24 -5,92 10,63 -1,48 -7,96 -0,14 -3,14 -4,29 12,10 -3,32 3,66
% du chiffre d'affaires 151,85 166,03 185,40 181,70 186,05 203,35 212,69 211,80 208,77 188,77 179,74 199,32 208,34 249,21 285,55 279,11 237,93 225,39 206,58
Résultat d'exploitation -37 -46 -55 -59 -60 -89 -100 -118 -142 -121 -126 -139 -134 -154 -162 -153 -155 -143 -138
Changement (%) 24,85 20,16 7,66 0,88 49,30 12,11 17,37 20,65 -15,09 4,37 10,65 -3,95 14,98 5,13 -5,48 1,27 -7,22 -3,87
% du chiffre d'affaires -51,85 -66,03 -85,40 -81,70 -86,05 -103,35 -112,69 -111,80 -108,77 -88,77 -79,74 -99,32 -108,34 -149,21 -185,55 -179,11 -137,93 -125,39 -106,58
Frais d'intérêts -15 -15 -13 -9 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -12 -10 -13 -13 -9 -13
Changement (%) -4,79 -13,88 -24,81 -21,92 -15,17 2,31 1,06 -0,99 1,31 -3,16 4,62 10,42 59,69 -16,65 31,55 0,80 -32,30 53,97
% du chiffre d'affaires -21,58 -20,96 -19,43 -12,98 -10,58 -7,22 -7,19 -6,14 -4,90 -4,77 -3,98 -4,68 -5,87 -11,23 -11,08 -14,88 -11,41 -7,57 -10,30
Revenu net -89 -95 -99 -96 -101 -96 -107 -124 -143 -121 -125 -120 -108 -109 -107 -115 -126 -135 -140
Changement (%) 6,52 4,37 -3,37 5,56 -5,28 11,81 16,27 14,70 -15,42 3,38 -4,11 -10,11 1,09 -1,99 7,86 9,61 6,77 4,39
% du chiffre d'affaires -125,73 -136,60 -153,45 -131,77 -145,23 -110,65 -120,34 -118,26 -109,38 -88,92 -79,13 -85,40 -87,17 -105,56 -122,38 -134,82 -112,38 -117,57 -108,52

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:FEY
US:FCEL 4,22 $US
MX:FCEL
BG:FEY
GB:0A60
AT:FCE2
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista