Vineet Laboratories Limited - Compte de résultat (TTM)

Vineet Laboratories Limited
IN ˙ NSEI
33,52 ₹ ↑0,01 (0,03%)
2025-09-11
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Vineet Laboratories Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
03-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 2 435 1 912 1 823 1 823 2 107 2 123 2 009 2 049 1 708 1 510 1 377 1 134 989 770 602
Changement (%) -21,48 -4,63 -0,02 15,58 0,77 -5,35 1,97 -16,64 -11,61 -8,76 -17,66 -12,81 -22,19 -21,76
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 2 000 1 497 1 349 1 452 1 750 1 761 1 666 1 651 1 322 1 181 1 021 892 802 731 559
Changement (%) -25,14 -9,93 7,64 20,52 0,65 -5,37 -0,92 -19,95 -10,68 -13,52 -12,59 -10,12 -8,89 -23,52
% du chiffre d'affaires 82,15 78,33 73,98 79,65 83,05 82,95 82,93 80,58 77,38 78,20 74,12 78,68 81,10 94,96 92,83
Bénéfice brut d'exploitation 435 414 474 371 357 362 343 398 386 329 356 242 187 39 43
Changement (%) -4,67 14,54 -21,80 -3,73 1,33 -5,23 16,04 -2,94 -14,81 8,32 -32,15 -22,73 -79,25 11,35
% du chiffre d'affaires 17,85 21,67 26,02 20,35 16,95 17,05 17,07 19,42 22,62 21,80 25,88 21,32 18,90 5,04 7,17
Frais de vente, généraux et administratifs 56 58 46 47 56 61 62 64 62 65 65 65 59 54 49
Changement (%) 3,42 -21,02 2,04 19,53 8,09 1,99 3,58 -3,95 5,24 -0,35 -0,06 -8,58 -8,94 -8,52
% du chiffre d'affaires 2,32 3,05 2,53 2,58 2,67 2,86 3,08 3,13 3,61 4,29 4,69 5,69 5,97 6,99 8,17
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 2 371 1 800 1 700 1 759 2 050 2 073 1 994 1 947 1 633 1 459 1 333 1 134 1 023 938 763
Changement (%) -24,08 -5,59 3,52 16,54 1,13 -3,82 -2,38 -16,13 -10,64 -8,64 -14,96 -9,76 -8,33 -18,68
% du chiffre d'affaires 97,39 94,17 93,22 96,52 97,32 97,67 99,25 95,02 95,60 96,65 96,78 99,95 103,45 121,87 126,67
Résultat d'exploitation 64 111 124 63 56 49 15 102 75 51 44 1 -34 -168 -161
Changement (%) 75,52 10,94 -48,76 -10,93 -12,29 -69,51 576,75 -26,43 -32,74 -12,22 -98,77 -6 373,21 393,12 -4,58
% du chiffre d'affaires 2,61 5,83 6,78 3,48 2,68 2,33 0,75 4,98 4,40 3,35 3,22 0,05 -3,45 -21,87 -26,67
Frais d'intérêts -27 -15 -30 -31 -38 -27 -30 -27 -27 -38 -50 -40 -39 -38 -35
Changement (%) -44,16 101,27 4,01 21,78 -29,97 11,83 -10,46 1,72 42,14 28,82 -19,49 -3,14 -0,93 -9,85
% du chiffre d'affaires -1,10 -0,78 -1,64 -1,71 -1,80 -1,25 -1,48 -1,30 -1,59 -2,55 -3,60 -3,52 -3,91 -4,98 -5,74
Revenu net 18 66 64 10 10 13 -10 61 27 10 1 -41 -77 -202 -189
Changement (%) 272,89 -3,99 -85,06 3,31 27,29 -180,48 -706,10 -56,61 -61,25 -85,75 -2 901,27 88,79 160,79 -6,26
% du chiffre d'affaires 0,73 3,47 3,50 0,52 0,47 0,59 -0,50 2,98 1,55 0,68 0,11 -3,62 -7,83 -26,24 -31,44

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543298
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista