Tips Films Limited - Compte de résultat (TTM)

Tips Films Limited
IN ˙ NSEI
450,75 ₹ ↓ -6,15 (-1,35%)
2025-09-11
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Tips Films Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 614 600 492 776 894 853 738 740 1 570
Changement (%) -2,34 -18,07 57,92 15,11 -4,54 -13,48 0,31 112,08
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 291 291 413 675 842 810 712 1 072 1 755
Changement (%) 0,00 41,91 63,29 24,87 -3,83 -12,14 50,56 63,76
% du chiffre d'affaires 47,38 48,52 84,03 86,89 94,27 94,97 96,44 144,75 111,77
Bénéfice brut d'exploitation 323 309 78 102 51 43 26 -331 -185
Changement (%) -4,45 -74,59 30,48 -49,98 -16,22 -38,83 -1 362,06 -44,21
% du chiffre d'affaires 52,62 51,48 15,97 13,19 5,73 5,03 3,56 -44,75 -11,77
Frais de vente, généraux et administratifs 33 35 37 48 46 48 48 52 57
Changement (%) 5,00 6,68 29,43 -3,96 3,97 -0,20 9,38 9,69
% du chiffre d'affaires 5,39 5,80 7,55 6,19 5,16 5,62 6,49 7,07 3,66
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 379 461 515 783 938 916 815 1 181 1 874
Changement (%) 21,47 11,73 52,12 19,88 -2,39 -10,98 44,87 58,65
% du chiffre d'affaires 61,71 76,75 104,67 100,82 105,01 107,37 110,47 159,54 119,35
Résultat d'exploitation 235 139 -23 5 -45 -63 -77 -441 -304
Changement (%) -40,72 -116,45 -121,28 -1 016,24 40,41 22,98 470,46 -31,07
% du chiffre d'affaires 38,29 23,25 -4,67 0,63 -5,01 -7,37 -10,47 -59,54 -19,35
Frais d'intérêts -16 -17 -11 -5 -4 -10 -9 -15 -21
Changement (%) 9,05 -36,72 -56,56 -6,23 130,49 -8,86 58,78 40,16
% du chiffre d'affaires -2,56 -2,86 -2,21 -0,61 -0,50 -1,20 -1,26 -1,99 -1,32
Revenu net 243 162 -8 11 -38 -62 -81 -454 -339
Changement (%) -33,50 -105,14 -230,77 -453,36 62,05 29,25 463,66 -25,35
% du chiffre d'affaires 39,60 26,97 -1,69 1,40 -4,30 -7,30 -10,91 -61,32 -21,59

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543614
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista