Sun Pharma Advanced Research Company Limited - Compte de résultat (TTM)

Sun Pharma Advanced Research Company Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE232I01014
141,60 ₹ ↑0,45 (0,32%)
2025-09-09
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Sun Pharma Advanced Research Company Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 2 454 2 476 2 530 895 997 1 401 1 372 1 437 1 474 2 163 2 388 2 343 2 239 1 067 755 684 601 611 718 646
Changement (%) 0,90 2,16 -64,62 11,43 40,45 -2,01 4,71 2,55 46,77 10,38 -1,89 -4,42 -52,36 -29,19 -9,45 -12,16 1,75 17,39 -9,99
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 87 99 329 174 247 223 236 245 300 314 283 278 287 327 364 358 376 332 302 308
Changement (%) 14,25 230,56 -47,02 41,75 -9,68 5,70 4,12 22,50 4,59 -9,88 -1,87 3,20 13,88 11,56 -1,76 5,14 -11,82 -9,01 1,99
% du chiffre d'affaires 3,55 4,01 12,99 19,45 24,75 15,91 17,17 17,07 20,39 14,53 11,86 11,86 12,81 30,62 48,23 52,33 62,64 54,29 42,08 47,68
Bénéfice brut d'exploitation 2 367 2 377 2 201 721 750 1 178 1 137 1 192 1 173 1 849 2 105 2 065 1 952 740 391 326 224 279 416 338
Changement (%) 0,41 -7,39 -67,25 4,10 56,94 -3,47 4,84 -1,55 57,58 13,82 -1,89 -5,45 -62,09 -47,16 -16,62 -31,16 24,50 48,73 -18,69
% du chiffre d'affaires 96,45 95,99 87,01 80,55 75,25 84,09 82,83 82,93 79,61 85,47 88,14 88,14 87,19 69,38 51,77 47,67 37,36 45,71 57,92 52,32
Frais de vente, généraux et administratifs 1 454 1 452 1 457 1 412 1 513 1 526 1 658 1 803 1 844 2 157 2 390 2 544 2 783 2 787 2 944 2 982 2 948 2 719 2 454 2 105
Changement (%) -0,13 0,32 -3,04 7,13 0,85 8,68 8,70 2,29 16,97 10,83 6,41 9,42 0,14 5,62 1,29 -1,13 -7,78 -9,75 -14,21
% du chiffre d'affaires 59,24 58,64 57,58 157,80 151,72 108,94 120,83 125,43 125,10 99,70 100,11 108,58 124,31 261,28 389,70 435,91 490,68 444,75 341,94 325,92
R&D 2 129 2 220 1 840 1 500 1 219 1 129 1 084 1 170 1 187 1 247 1 495 1 534 1 443 1 372 1 014 829 902 923 813 683
Changement (%) 4,27 -17,12 -18,46 -18,76 -7,38 -3,97 7,92 1,43 5,04 19,90 2,62 -5,93 -4,92 -26,12 -18,19 8,83 2,29 -11,88 -15,98
% du chiffre d'affaires 86,77 89,67 72,75 167,64 122,23 80,61 79,00 81,42 80,53 57,63 62,60 65,47 64,44 128,60 134,16 121,20 150,17 150,98 113,33 105,79
Dépenses d'exploitation 4 251 4 370 3 987 3 502 3 323 3 208 3 333 3 647 3 760 4 179 4 624 4 823 5 010 5 027 4 873 4 713 4 744 4 465 4 055 3 566
Changement (%) 2,82 -8,78 -12,16 -5,11 -3,47 3,92 9,42 3,08 11,15 10,66 4,30 3,88 0,35 -3,08 -3,27 0,66 -5,88 -9,18 -12,06
% du chiffre d'affaires 173,21 176,50 157,60 391,28 333,20 229,00 242,86 253,78 255,07 193,16 193,66 205,87 223,74 471,24 644,98 689,03 789,60 730,40 565,06 552,07
Résultat d'exploitation -1 797 -1 894 -1 457 -2 607 -2 326 -1 807 -1 961 -2 210 -2 286 -2 015 -2 236 -2 480 -2 771 -3 960 -4 117 -4 029 -4 143 -3 854 -3 338 -2 920
Changement (%) 5,43 -23,08 78,93 -10,79 -22,30 8,51 12,72 3,42 -11,83 10,97 10,90 11,71 42,93 3,96 -2,13 2,83 -6,99 -13,40 -12,51
% du chiffre d'affaires -73,21 -76,50 -57,60 -291,28 -233,20 -129,00 -142,86 -153,78 -155,07 -93,16 -93,66 -105,87 -123,74 -371,24 -544,98 -589,03 -689,60 -630,40 -465,06 -452,07
Frais d'intérêts -50 -82 -107 -140 -163 -151 -133 -96 -90 -96 -76 -63 -37 -10 -12 -15 -24 -49 -85 -141
Changement (%) 65,26 29,80 31,92 16,02 -7,18 -11,91 -28,05 -5,75 6,64 -20,79 -17,94 -41,50 -72,86 18,10 25,54 59,67 107,87 72,78 66,57
% du chiffre d'affaires -2,02 -3,31 -4,21 -15,70 -16,34 -10,80 -9,71 -6,67 -6,13 -4,46 -3,20 -2,67 -1,64 -0,93 -1,55 -2,16 -3,92 -8,01 -11,78 -21,81
Revenu net -1 819 -1 940 -1 511 -2 692 -2 408 -1 891 -2 034 -2 244 -2 376 -2 116 -2 226 -2 356 -2 536 -3 634 -3 872 -3 878 -4 087 -3 885 -3 425 -2 985
Changement (%) 6,66 -22,08 78,11 -10,53 -21,50 7,58 10,32 5,91 -10,94 5,17 5,84 7,65 43,30 6,55 0,14 5,39 -4,93 -11,85 -12,86
% du chiffre d'affaires -74,11 -78,34 -59,75 -300,78 -241,51 -134,98 -148,19 -156,12 -161,23 -97,83 -93,22 -100,56 -113,26 -340,66 -512,56 -566,86 -680,16 -635,53 -477,26 -462,07

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:532872
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista