SBFC Finance Limited - Compte de résultat (TTM)

SBFC Finance Limited
IN ˙ NSEI
106,70 ₹ ↑0,05 (0,05%)
2025-09-08
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de SBFC Finance Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenu 2 335 2 449 2 511 2 511 2 697 2 984 3 304 3 894 4 266 4 646 5 034 5 576 6 223 6 746 7 234 7 647 8 136
Changement (%) 4,91 2,50 0,02 7,41 10,63 10,72 17,85 9,56 8,88 8,37 10,75 11,60 8,41 7,24 5,70 6,39
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 8 42 42 7 7 8 7 6 5 4 5 3 9 9 9 9 22
Changement (%) 427,46 0,00 -82,40 -7,72 19,09 -16,03 -11,38 -12,84 -24,71 32,83 -50,00 238,40 0,00 0,00 0,00 151,46
% du chiffre d'affaires 0,34 1,71 1,67 0,29 0,25 0,27 0,21 0,15 0,12 0,09 0,10 0,05 0,14 0,13 0,12 0,12 0,28
Bénéfice brut d'exploitation 2 327 2 407 2 469 2 504 2 691 2 976 3 297 3 888 4 261 4 642 5 029 5 573 6 223 6 737 7 226 7 638 8 114
Changement (%) 3,47 2,55 1,42 7,46 10,61 10,80 17,91 9,60 8,93 8,35 10,82 11,65 8,27 7,25 5,71 6,22
% du chiffre d'affaires 99,66 98,29 98,33 99,71 99,75 99,73 99,79 99,85 99,88 99,91 99,90 99,95 100,00 99,87 99,88 99,88 99,72
Frais de vente, généraux et administratifs 845 965 1 017 1 030 1 111 1 210 1 366 1 497 1 629 1 745 1 869 2 005 2 235 2 375 2 441 2 514 2 601
Changement (%) 14,25 5,40 1,23 7,85 8,92 12,89 9,64 8,79 7,10 7,15 7,28 11,45 6,27 2,75 2,99 3,48
% du chiffre d'affaires 36,18 39,40 40,52 41,01 41,18 40,54 41,33 38,45 38,18 37,55 37,13 35,97 35,92 35,21 33,74 32,87 31,97
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 1 228 1 385 1 491 1 567 1 829 1 947 2 050 2 264 2 265 2 445 2 606 2 839 3 061 3 162 3 253 3 343 3 542
Changement (%) 12,76 7,67 5,07 16,75 6,44 5,27 10,48 0,04 7,93 6,59 8,95 7,81 3,29 2,86 2,78 5,96
% du chiffre d'affaires 52,61 56,54 59,39 62,39 67,81 65,24 62,03 58,15 53,10 52,63 51,77 50,92 49,19 46,87 44,96 43,71 43,53
Résultat d'exploitation 1 106 1 064 1 019 945 868 1 037 1 255 1 630 2 001 2 200 2 428 2 736 3 161 3 584 3 982 4 304 4 594
Changement (%) -3,80 -4,22 -7,35 -8,08 19,47 20,96 29,89 22,79 9,97 10,35 12,69 15,53 13,37 11,10 8,10 6,73
% du chiffre d'affaires 47,39 43,46 40,61 37,61 32,19 34,76 37,97 41,85 46,90 47,37 48,23 49,08 50,81 53,13 55,04 56,29 56,47
Frais d'intérêts
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Revenu net 850 817 783 712 645 772 933 1 218 1 497 1 646 1 816 2 044 2 371 2 690 3 006 3 250 3 453
Changement (%) -3,85 -4,18 -9,09 -9,38 19,72 20,73 30,61 22,94 9,95 10,29 12,59 15,98 13,47 11,73 8,13 6,24
% du chiffre d'affaires 36,41 33,37 31,19 28,35 23,92 25,88 28,22 31,28 35,10 35,44 36,07 36,67 38,10 39,88 41,55 42,50 42,44

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543959
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista