Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Rashi Peripherals Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 59 250 | 93 134 | 94 543 | 93 879 | 98 989 | 103 514 | 110 947 | 129 162 | 135 994 | 138 018 | 137 727 | 126 578 |
Changement (%) | 57,19 | 1,51 | -0,70 | 5,44 | 4,57 | 7,18 | 16,42 | 5,29 | 1,49 | -0,21 | -8,10 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 55 803 | 88 004 | 89 165 | 88 212 | 93 276 | 97 853 | 105 030 | 122 813 | 129 189 | 131 018 | 130 475 | 119 459 |
Changement (%) | 57,71 | 1,32 | -1,07 | 5,74 | 4,91 | 7,33 | 16,93 | 5,19 | 1,42 | -0,41 | -8,44 | |
% du chiffre d'affaires | 94,18 | 94,49 | 94,31 | 93,96 | 94,23 | 94,53 | 94,67 | 95,08 | 95,00 | 94,93 | 94,73 | 94,38 |
Bénéfice brut d'exploitation | 3 448 | 5 130 | 5 377 | 5 667 | 5 713 | 5 661 | 5 917 | 6 349 | 6 805 | 7 000 | 7 253 | 7 119 |
Changement (%) | 48,80 | 4,82 | 5,39 | 0,81 | -0,91 | 4,52 | 7,30 | 7,19 | 2,87 | 3,60 | -1,85 | |
% du chiffre d'affaires | 5,82 | 5,51 | 5,69 | 6,04 | 5,77 | 5,47 | 5,33 | 4,92 | 5,00 | 5,07 | 5,27 | 5,62 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 944 | 1 445 | 1 645 | 1 624 | 1 749 | 1 777 | 1 896 | 1 581 | 2 004 | 2 053 | 2 396 | 1 673 |
Changement (%) | 53,12 | 13,89 | -1,31 | 7,71 | 1,58 | 6,72 | -16,61 | 26,73 | 2,47 | 16,67 | -30,16 | |
% du chiffre d'affaires | 1,59 | 1,55 | 1,74 | 1,73 | 1,77 | 1,72 | 1,71 | 1,22 | 1,47 | 1,49 | 1,74 | 1,32 |
R&D | ||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 57 230 | 90 183 | 91 879 | 91 060 | 96 213 | 100 528 | 108 134 | 126 504 | 132 932 | 135 376 | 134 416 | 123 546 |
Changement (%) | 57,58 | 1,88 | -0,89 | 5,66 | 4,49 | 7,57 | 16,99 | 5,08 | 1,84 | -0,71 | -8,09 | |
% du chiffre d'affaires | 96,59 | 96,83 | 97,18 | 97,00 | 97,20 | 97,12 | 97,46 | 97,94 | 97,75 | 98,09 | 97,60 | 97,60 |
Résultat d'exploitation | 2 020 | 2 951 | 2 664 | 2 819 | 2 776 | 2 986 | 2 814 | 2 659 | 3 063 | 2 642 | 3 312 | 3 032 |
Changement (%) | 46,10 | -9,73 | 5,81 | -1,53 | 7,58 | -5,78 | -5,51 | 15,19 | -13,72 | 25,33 | -8,43 | |
% du chiffre d'affaires | 3,41 | 3,17 | 2,82 | 3,00 | 2,80 | 2,88 | 2,54 | 2,06 | 2,25 | 1,91 | 2,40 | 2,40 |
Frais d'intérêts | -289 | -537 | -846 | -902 | -1 003 | -1 052 | -1 070 | -962 | -842 | -771 | -760 | -906 |
Changement (%) | 86,07 | 57,57 | 6,68 | 11,10 | 4,96 | 1,69 | -10,07 | -12,55 | -8,38 | -1,40 | 19,18 | |
% du chiffre d'affaires | -0,49 | -0,58 | -0,89 | -0,96 | -1,01 | -1,02 | -0,96 | -0,75 | -0,62 | -0,56 | -0,55 | -0,72 |
Revenu net | 1 304 | 1 821 | 1 233 | 1 380 | 1 289 | 1 257 | 1 412 | 1 464 | 1 900 | 1 966 | 2 081 | 2 142 |
Changement (%) | 39,65 | -32,31 | 11,97 | -6,62 | -2,48 | 12,38 | 3,65 | 29,77 | 3,48 | 5,85 | 2,94 | |
% du chiffre d'affaires | 2,20 | 1,95 | 1,30 | 1,47 | 1,30 | 1,21 | 1,27 | 1,13 | 1,40 | 1,42 | 1,51 | 1,69 |
Source: Capital IQ