Pavna Industries Limited - Compte de résultat (TTM)

Pavna Industries Limited
IN ˙ NSEI
34,57 ₹ ↓ -0,14 (-0,40%)
2025-09-11
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Pavna Industries Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 2 195 2 574 2 952 3 057 3 158 3 486 4 276 3 639 3 623 3 571 3 291 3 196 3 171 3 163 3 241 3 237 3 084 2 898
Changement (%) 17,24 14,70 3,54 3,30 10,39 22,68 -14,90 -0,45 -1,45 -7,83 -2,88 -0,79 -0,25 2,47 -0,13 -4,73 -6,02
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 1 388 1 637 1 887 1 953 2 018 2 252 2 968 2 389 2 319 2 291 2 070 2 037 2 027 2 036 2 100 2 073 2 013 1 842
Changement (%) 18,00 15,25 3,47 3,36 11,58 31,77 -19,48 -2,96 -1,20 -9,63 -1,59 -0,49 0,45 3,15 -1,30 -2,91 -8,49
% du chiffre d'affaires 63,21 63,62 63,93 63,89 63,92 64,61 69,39 65,65 64,00 64,16 62,90 63,74 63,93 64,38 64,81 64,05 65,27 63,56
Bénéfice brut d'exploitation 808 936 1 065 1 104 1 139 1 234 1 309 1 250 1 304 1 280 1 221 1 159 1 144 1 127 1 141 1 164 1 071 1 056
Changement (%) 15,94 13,73 3,65 3,21 8,28 6,10 -4,50 4,36 -1,90 -4,59 -5,07 -1,31 -1,49 1,24 2,02 -7,98 -1,38
% du chiffre d'affaires 36,79 36,38 36,07 36,11 36,08 35,39 30,61 34,35 36,00 35,84 37,10 36,26 36,07 35,62 35,19 35,95 34,73 36,44
Frais de vente, généraux et administratifs 255 312 353 342 363 405 430 399 407 372 365 348 338 318 339 343 345 319
Changement (%) 22,33 13,15 -3,05 6,16 11,46 6,29 -7,36 2,22 -8,77 -1,76 -4,62 -2,86 -6,00 6,70 1,04 0,62 -7,48
% du chiffre d'affaires 11,61 12,12 11,95 11,19 11,50 11,61 10,06 10,95 11,25 10,41 11,09 10,90 10,67 10,05 10,47 10,59 11,19 11,01
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 2 053 2 392 2 750 2 868 2 950 3 283 4 075 3 466 3 408 3 326 3 020 2 923 2 931 2 926 2 992 3 010 2 882 2 736
Changement (%) 16,53 14,94 4,30 2,86 11,29 24,13 -14,93 -1,69 -2,41 -9,19 -3,22 0,27 -0,17 2,27 0,58 -4,23 -5,08
% du chiffre d'affaires 93,51 92,94 93,13 93,82 93,42 94,18 95,29 95,25 94,06 93,14 91,76 91,44 92,42 92,50 92,32 92,98 93,47 94,40
Résultat d'exploitation 143 182 203 189 208 203 202 173 215 245 271 274 240 237 249 227 202 162
Changement (%) 27,44 11,59 -6,77 9,99 -2,34 -0,72 -14,20 24,50 13,75 10,75 0,87 -12,17 -1,27 4,87 -8,65 -11,33 -19,45
% du chiffre d'affaires 6,49 7,06 6,87 6,18 6,58 5,82 4,71 4,75 5,94 6,86 8,24 8,56 7,58 7,50 7,68 7,02 6,53 5,60
Frais d'intérêts -56 -62 -72 -81 -82 -83 -83 -95 -104 -113 -110 -109 -105 -110 -104 -106 -102 -90
Changement (%) 11,33 16,77 12,53 1,05 1,27 0,25 13,98 9,75 8,20 -2,89 -0,44 -4,20 5,47 -5,79 2,04 -3,52 -11,70
% du chiffre d'affaires -2,53 -2,40 -2,45 -2,66 -2,60 -2,39 -1,95 -2,61 -2,88 -3,16 -3,33 -3,41 -3,30 -3,48 -3,20 -3,27 -3,32 -3,11
Revenu net 48 74 86 64 80 68 70 62 84 121 134 127 106 93 94 83 74 30
Changement (%) 53,79 15,54 -25,26 24,12 -13,99 2,80 -11,92 34,99 44,47 11,22 -5,63 -16,67 -12,00 1,29 -11,31 -11,71 -58,72
% du chiffre d'affaires 2,20 2,88 2,90 2,10 2,52 1,96 1,64 1,70 2,31 3,38 4,08 3,96 3,33 2,94 2,90 2,58 2,39 1,05

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543915
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista