Maks Energy Solutions India Limited - Compte de résultat (TTM)

Maks Energy Solutions India Limited
IN ˙ NSEI
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Maks Energy Solutions India Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenu 209 255 443 496 549 606 663 678 694 680 665
Changement (%) 22,21 73,59 11,93 10,66 10,34 9,37 2,40 2,34 -2,13 -2,17
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 167 217 387 437 487 541 594 610 625 612 599
Changement (%) 30,04 78,51 12,90 11,43 11,06 9,95 2,55 2,49 -2,09 -2,14
% du chiffre d'affaires 79,76 84,88 87,29 88,04 88,66 89,23 89,71 89,84 89,98 90,01 90,04
Bénéfice brut d'exploitation 42 39 56 59 62 65 68 69 70 68 66
Changement (%) -8,68 45,93 5,27 4,96 4,73 4,56 1,04 1,02 -2,45 -2,51
% du chiffre d'affaires 20,24 15,12 12,71 11,96 11,34 10,77 10,29 10,16 10,02 9,99 9,96
Frais de vente, généraux et administratifs 8 11 14 15 16 18 19 19 19 19 19
Changement (%) 47,79 25,24 7,04 6,58 8,66 7,97 0,75 0,75 -0,58 -0,59
% du chiffre d'affaires 3,66 4,43 3,20 3,06 2,94 2,90 2,86 2,82 2,77 2,82 2,86
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 182 219 421 472 522 579 636 652 668 650 633
Changement (%) 20,61 92,12 11,93 10,66 10,93 9,85 2,53 2,47 -2,73 -2,52
% du chiffre d'affaires 87,00 85,87 95,04 95,04 95,04 95,55 95,97 96,09 96,20 95,61 95,27
Résultat d'exploitation 27 36 22 25 27 27 27 27 26 30 31
Changement (%) 32,86 -39,04 11,87 10,61 -0,91 -0,91 -0,68 -0,69 13,23 5,26
% du chiffre d'affaires 13,00 14,13 4,96 4,96 4,96 4,45 4,03 3,91 3,80 4,39 4,73
Frais d'intérêts -21 -21 -15 -15 -15 -15 -15 -16 -16 -19 -22
Changement (%) 1,75 -25,90 -2,01 -2,06 2,08 2,04 2,23 2,19 17,23 14,70
% du chiffre d'affaires -9,83 -8,18 -3,49 -3,06 -2,71 -2,50 -2,34 -2,33 -2,33 -2,79 -3,27
Revenu net 0 -21 4 6 8 5 3 2 2 4 6
Changement (%) -7 850,19 -117,33 62,13 38,32 -32,35 -47,82 -12,49 -14,27 80,46 44,59
% du chiffre d'affaires 0,13 -8,04 0,80 1,16 1,45 0,89 0,43 0,36 0,30 0,56 0,83

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista