Ken Enterprises Limited - Compte de résultat (TTM)

Ken Enterprises Limited
IN ˙ NSEI
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Ken Enterprises Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2025
03-31
Revenu 2 386 3 560 3 710 4 056 4 876
Changement (%) 49,21 4,21 9,34 20,22
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 2 206 3 341 3 486 3 688 4 415
Changement (%) 51,42 4,36 5,78 19,73
% du chiffre d'affaires 92,47 93,84 93,97 90,91 90,55
Bénéfice brut d'exploitation 180 219 224 369 461
Changement (%) 22,08 2,02 64,68 25,03
% du chiffre d'affaires 7,53 6,16 6,03 9,09 9,45
Frais de vente, généraux et administratifs 34 52 57 72 88
Changement (%) 53,55 10,58 25,12 22,33
% du chiffre d'affaires 1,42 1,46 1,55 1,77 1,80
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 2 307 3 451 3 593 3 820 4 577
Changement (%) 49,60 4,11 6,30 19,82
% du chiffre d'affaires 96,70 96,95 96,85 94,17 93,85
Résultat d'exploitation 79 109 117 237 300
Changement (%) 38,00 7,46 102,71 26,61
% du chiffre d'affaires 3,30 3,05 3,15 5,83 6,15
Frais d'intérêts -70 -84 -84 -123 -159
Changement (%) 19,84 -0,48 46,84 29,04
% du chiffre d'affaires -2,95 -2,37 -2,26 -3,04 -3,26
Revenu net 9 24 39 89 123
Changement (%) 164,74 66,98 126,09 38,01
% du chiffre d'affaires 0,37 0,66 1,06 2,20 2,53

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista