Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de InterGlobe Aviation Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 217 384 | 167 167 | 146 406 | 168 808 | 197 483 | 241 331 | 259 309 | 357 793 | 426 684 | 483 066 | 544 464 | 582 742 | 607 205 | 652 397 | 689 043 | 717 919 | 738 177 | 764 762 | 808 029 | 817 285 |
Changement (%) | -23,10 | -12,42 | 15,30 | 16,99 | 22,20 | 7,45 | 37,98 | 19,25 | 13,21 | 12,71 | 7,03 | 4,20 | 7,44 | 5,62 | 4,19 | 2,82 | 3,60 | 5,66 | 1,15 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 185 154 | 150 432 | 132 668 | 148 874 | 171 227 | 202 756 | 219 864 | 282 764 | 336 344 | 368 874 | 407 444 | 414 144 | 419 546 | 446 315 | 463 394 | 485 205 | 511 957 | 519 831 | 540 349 | 544 388 |
Changement (%) | -18,75 | -11,81 | 12,22 | 15,01 | 18,41 | 8,44 | 28,61 | 18,95 | 9,67 | 10,46 | 1,64 | 1,30 | 6,38 | 3,83 | 4,71 | 5,51 | 1,54 | 3,95 | 0,75 | |
% du chiffre d'affaires | 85,17 | 89,99 | 90,62 | 88,19 | 86,70 | 84,02 | 84,79 | 79,03 | 78,83 | 76,36 | 74,83 | 71,07 | 69,09 | 68,41 | 67,25 | 67,58 | 69,35 | 67,97 | 66,87 | 66,61 |
Bénéfice brut d'exploitation | 32 230 | 16 736 | 13 738 | 19 934 | 26 257 | 38 575 | 39 445 | 75 029 | 90 340 | 114 192 | 137 021 | 168 598 | 187 659 | 206 082 | 225 649 | 232 715 | 226 221 | 244 932 | 267 680 | 272 897 |
Changement (%) | -48,07 | -17,91 | 45,10 | 31,72 | 46,91 | 2,26 | 90,21 | 20,41 | 26,40 | 19,99 | 23,05 | 11,31 | 9,82 | 9,49 | 3,13 | -2,79 | 8,27 | 9,29 | 1,95 | |
% du chiffre d'affaires | 14,83 | 10,01 | 9,38 | 11,81 | 13,30 | 15,98 | 15,21 | 20,97 | 21,17 | 23,64 | 25,17 | 28,93 | 30,91 | 31,59 | 32,75 | 32,42 | 30,65 | 32,03 | 33,13 | 33,39 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 1 912 | 1 912 | 1 522 | 1 522 | 1 522 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 2 058 | 2 058 | 2 058 | 2 058 | 2 624 | 2 625 | 2 625 | 2 989 | 2 989 | ||
Changement (%) | 0,00 | -20,38 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,51 | 0,00 | 13,88 | 0,00 | |||||
% du chiffre d'affaires | 0,88 | 1,14 | 1,04 | 0,77 | 0,63 | 0,59 | 0,43 | 0,36 | 0,32 | 0,38 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,37 | 0,37 | ||
R&D | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 251 513 | 214 099 | 198 226 | 218 976 | 243 680 | 276 913 | 294 960 | 360 762 | 418 829 | 457 040 | 500 744 | 513 050 | 524 740 | 558 205 | 582 248 | 612 923 | 647 321 | 665 156 | 697 587 | 712 174 |
Changement (%) | -14,88 | -7,41 | 10,47 | 11,28 | 13,64 | 6,52 | 22,31 | 16,10 | 9,12 | 9,56 | 2,46 | 2,28 | 6,38 | 4,31 | 5,27 | 5,61 | 2,76 | 4,88 | 2,09 | |
% du chiffre d'affaires | 115,70 | 128,07 | 135,39 | 129,72 | 123,39 | 114,74 | 113,75 | 100,83 | 98,16 | 94,61 | 91,97 | 88,04 | 86,42 | 85,56 | 84,50 | 85,37 | 87,69 | 86,98 | 86,33 | 87,14 |
Résultat d'exploitation | -34 129 | -46 931 | -51 820 | -50 168 | -46 197 | -35 582 | -35 651 | -2 969 | 7 855 | 26 026 | 43 721 | 69 692 | 82 465 | 94 192 | 106 795 | 104 996 | 90 856 | 99 606 | 110 442 | 105 111 |
Changement (%) | 37,51 | 10,42 | -3,19 | -7,91 | -22,98 | 0,19 | -91,67 | -364,59 | 231,32 | 67,99 | 59,40 | 18,33 | 14,22 | 13,38 | -1,68 | -13,47 | 9,63 | 10,88 | -4,83 | |
% du chiffre d'affaires | -15,70 | -28,07 | -35,39 | -29,72 | -23,39 | -14,74 | -13,75 | -0,83 | 1,84 | 5,39 | 8,03 | 11,96 | 13,58 | 14,44 | 15,50 | 14,63 | 12,31 | 13,02 | 13,67 | 12,86 |
Frais d'intérêts | -20 192 | -20 802 | -21 419 | -21 877 | -21 940 | -22 536 | -23 401 | -24 412 | -26 000 | -28 282 | -31 199 | -34 171 | -37 107 | -39 766 | -41 689 | -43 733 | -45 916 | -48 045 | -50 800 | -53 185 |
Changement (%) | 3,02 | 2,97 | 2,14 | 0,28 | 2,72 | 3,84 | 4,32 | 6,50 | 8,78 | 10,31 | 9,52 | 8,59 | 7,17 | 4,83 | 4,90 | 4,99 | 4,64 | 5,73 | 4,69 | |
% du chiffre d'affaires | -9,29 | -12,44 | -14,63 | -12,96 | -11,11 | -9,34 | -9,02 | -6,82 | -6,09 | -5,85 | -5,73 | -5,86 | -6,11 | -6,10 | -6,05 | -6,09 | -6,22 | -6,28 | -6,29 | -6,51 |
Revenu net | -44 140 | -55 301 | -58 064 | -61 363 | -63 771 | -56 272 | -61 618 | -40 519 | -41 996 | -29 068 | -3 058 | 38 491 | 56 213 | 71 969 | 81 725 | 78 107 | 66 351 | 60 857 | 72 584 | 67 059 |
Changement (%) | 25,29 | 5,00 | 5,68 | 3,92 | -11,76 | 9,50 | -34,24 | 3,64 | -30,78 | -89,48 | -1 358,73 | 46,04 | 28,03 | 13,56 | -4,43 | -15,05 | -8,28 | 19,27 | -7,61 | |
% du chiffre d'affaires | -20,30 | -33,08 | -39,66 | -36,35 | -32,29 | -23,32 | -23,76 | -11,32 | -9,84 | -6,02 | -0,56 | 6,61 | 9,26 | 11,03 | 11,86 | 10,88 | 8,99 | 7,96 | 8,98 | 8,21 |
Source: Capital IQ