CMS Info Systems Limited - Compte de résultat (TTM)

CMS Info Systems Limited
IN ˙ NSEI
420,80 ₹ ↓ -2,65 (-0,63%)
2025-09-12
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de CMS Info Systems Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
03-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 13 061 15 559 15 897 16 731 17 727 18 574 19 147 19 730 20 451 21 390 22 647 23 525 24 334 24 325 24 245 24 525
Changement (%) 19,12 2,17 5,25 5,95 4,78 3,09 3,04 3,65 4,60 5,87 3,88 3,43 -0,03 -0,33 1,15
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 1 796 2 280 1 538 2 864 1 504 1 443 1 162 2 666 1 085 1 384 3 590 2 371 2 827 2 613 2 478 2 296
Changement (%) 26,93 -32,56 86,21 -47,50 -4,06 -19,47 129,45 -59,29 27,48 159,48 -33,96 19,24 -7,55 -5,17 -7,34
% du chiffre d'affaires 13,75 14,66 9,67 17,12 8,48 7,77 6,07 13,51 5,31 6,47 15,85 10,08 11,62 10,74 10,22 9,36
Bénéfice brut d'exploitation 11 264 13 278 14 359 13 868 16 224 17 132 17 986 17 064 19 365 20 007 20 623 21 155 21 507 21 712 21 767 22 229
Changement (%) 17,88 8,14 -3,42 16,99 5,60 4,99 -5,12 13,48 3,31 3,08 2,58 1,66 0,96 0,25 2,12
% du chiffre d'affaires 86,25 85,34 90,33 82,88 91,52 92,23 93,93 86,49 94,69 93,53 91,06 89,92 88,38 89,26 89,78 90,64
Frais de vente, généraux et administratifs 2 339 3 039 2 767 5 794 3 295 3 511 3 242 6 666 3 765 4 163 7 814 3 663 3 783 3 760 3 445 8 445
Changement (%) 29,96 -8,97 109,43 -43,13 6,55 -7,65 105,61 -43,53 10,59 87,69 -53,12 3,29 -0,63 -8,36 145,12
% du chiffre d'affaires 17,90 19,53 17,40 34,63 18,59 18,90 16,93 33,79 18,41 19,46 34,50 15,57 15,55 15,46 14,21 34,44
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 10 759 12 671 12 817 13 360 14 073 14 716 15 088 15 501 16 129 16 968 18 154 19 010 19 770 19 709 19 592 19 873
Changement (%) 17,76 1,16 4,23 5,33 4,57 2,53 2,73 4,05 5,21 6,99 4,71 4,00 -0,31 -0,59 1,44
% du chiffre d'affaires 82,38 81,44 80,63 79,85 79,38 79,23 78,80 78,56 78,87 79,33 80,16 80,81 81,25 81,02 80,81 81,03
Résultat d'exploitation 2 302 2 888 3 079 3 371 3 655 3 858 4 059 4 229 4 322 4 422 4 493 4 515 4 563 4 617 4 654 4 652
Changement (%) 25,49 6,62 9,49 8,40 5,58 5,20 4,19 2,19 2,32 1,60 0,51 1,06 1,18 0,79 -0,03
% du chiffre d'affaires 17,62 18,56 19,37 20,15 20,62 20,77 21,20 21,44 21,13 20,67 19,84 19,19 18,75 18,98 19,19 18,97
Frais d'intérêts -82 -130 -144 -157 -168 -184 -196 -194 -184 -178 -162 -157 -168 -176 -182 -186
Changement (%) 57,88 10,72 9,21 6,72 9,62 6,70 -1,29 -4,76 -3,74 -8,68 -3,06 7,18 4,76 3,13 2,12
% du chiffre d'affaires -0,63 -0,84 -0,91 -0,94 -0,95 -0,99 -1,02 -0,98 -0,90 -0,83 -0,72 -0,67 -0,69 -0,73 -0,75 -0,76
Revenu net 1 685 2 162 2 240 2 460 2 658 2 813 2 972 3 125 3 243 3 356 3 471 3 536 3 602 3 663 3 725 3 752
Changement (%) 28,28 3,63 9,82 8,02 5,85 5,66 5,14 3,79 3,48 3,43 1,87 1,85 1,70 1,68 0,75
% du chiffre d'affaires 12,90 13,89 14,09 14,71 14,99 15,15 15,52 15,84 15,86 15,69 15,33 15,03 14,80 15,06 15,36 15,30

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543441
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista