Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de BASF India Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 81 210 | 86 132 | 95 583 | 107 848 | 117 305 | 125 158 | 130 997 | 139 746 | 141 511 | 137 574 | 136 448 | 131 316 | 132 562 | 136 844 | 137 675 | 143 597 | 153 333 | 152 600 | 151 676 |
Changement (%) | 6,06 | 10,97 | 12,83 | 8,77 | 6,69 | 4,67 | 6,68 | 1,26 | -2,78 | -0,82 | -3,76 | 0,95 | 3,23 | 0,61 | 4,30 | 6,78 | -0,48 | -0,61 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 67 606 | 70 737 | 78 212 | 87 589 | 95 634 | 103 178 | 108 895 | 116 237 | 118 206 | 115 438 | 115 115 | 111 292 | 112 136 | 114 803 | 114 653 | 118 625 | 128 336 | 128 969 | 128 254 |
Changement (%) | 4,63 | 10,57 | 11,99 | 9,19 | 7,89 | 5,54 | 6,74 | 1,69 | -2,34 | -0,28 | -3,32 | 0,76 | 2,38 | -0,13 | 3,46 | 8,19 | 0,49 | -0,55 | |
% du chiffre d'affaires | 83,25 | 82,13 | 81,83 | 81,22 | 81,53 | 82,44 | 83,13 | 83,18 | 83,53 | 83,91 | 84,37 | 84,75 | 84,59 | 83,89 | 83,28 | 82,61 | 83,70 | 84,51 | 84,56 |
Bénéfice brut d'exploitation | 13 605 | 15 395 | 17 372 | 20 259 | 21 671 | 21 979 | 22 102 | 23 509 | 23 305 | 22 136 | 21 333 | 20 025 | 20 427 | 22 041 | 23 463 | 24 972 | 24 996 | 23 631 | 23 422 |
Changement (%) | 13,16 | 12,84 | 16,62 | 6,97 | 1,42 | 0,56 | 6,36 | -0,87 | -5,02 | -3,63 | -6,13 | 2,01 | 7,90 | 6,45 | 6,43 | 0,10 | -5,46 | -0,88 | |
% du chiffre d'affaires | 16,75 | 17,87 | 18,17 | 18,78 | 18,47 | 17,56 | 16,87 | 16,82 | 16,47 | 16,09 | 15,63 | 15,25 | 15,41 | 16,11 | 17,04 | 17,39 | 16,30 | 15,49 | 15,44 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 4 209 | 3 990 | 4 062 | 4 008 | 4 103 | 4 380 | 4 539 | 4 499 | 4 550 | 4 553 | 4 949 | 5 057 | 5 096 | 5 081 | 5 012 | 5 051 | 5 266 | 5 487 | 5 751 |
Changement (%) | -5,21 | 1,81 | -1,33 | 2,36 | 6,76 | 3,63 | -0,88 | 1,13 | 0,07 | 8,70 | 2,18 | 0,76 | -0,29 | -1,35 | 0,76 | 4,26 | 4,19 | 4,81 | |
% du chiffre d'affaires | 5,18 | 4,63 | 4,25 | 3,72 | 3,50 | 3,50 | 3,46 | 3,22 | 3,22 | 3,31 | 3,63 | 3,85 | 3,84 | 3,71 | 3,64 | 3,52 | 3,43 | 3,60 | 3,79 |
R&D | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 79 391 | 82 274 | 90 276 | 99 744 | 108 508 | 116 978 | 123 080 | 131 650 | 133 850 | 131 175 | 130 654 | 126 672 | 127 480 | 130 213 | 130 689 | 134 999 | 145 450 | 146 564 | 146 563 |
Changement (%) | 3,63 | 9,73 | 10,49 | 8,79 | 7,81 | 5,22 | 6,96 | 1,67 | -2,00 | -0,40 | -3,05 | 0,64 | 2,14 | 0,37 | 3,30 | 7,74 | 0,77 | -0,00 | |
% du chiffre d'affaires | 97,76 | 95,52 | 94,45 | 92,49 | 92,50 | 93,46 | 93,96 | 94,21 | 94,59 | 95,35 | 95,75 | 96,46 | 96,17 | 95,15 | 94,93 | 94,01 | 94,86 | 96,04 | 96,63 |
Résultat d'exploitation | 1 820 | 3 858 | 5 307 | 8 103 | 8 797 | 8 180 | 7 918 | 8 096 | 7 661 | 6 400 | 5 794 | 4 644 | 5 082 | 6 631 | 7 453 | 8 598 | 7 883 | 6 036 | 5 113 |
Changement (%) | 112,05 | 37,56 | 52,69 | 8,56 | -7,02 | -3,20 | 2,26 | -5,38 | -16,46 | -9,47 | -19,84 | 9,44 | 30,47 | 12,40 | 15,37 | -8,32 | -23,44 | -15,28 | |
% du chiffre d'affaires | 2,24 | 4,48 | 5,55 | 7,51 | 7,50 | 6,54 | 6,04 | 5,79 | 5,41 | 4,65 | 4,25 | 3,54 | 3,83 | 4,85 | 5,41 | 5,99 | 5,14 | 3,96 | 3,37 |
Frais d'intérêts | -699 | -555 | -257 | -166 | -141 | -120 | -172 | -192 | -168 | -153 | -139 | -165 | -150 | -150 | -155 | -125 | -148 | -158 | -159 |
Changement (%) | -20,60 | -53,74 | -35,55 | -14,92 | -14,49 | 42,52 | 12,18 | -12,68 | -8,80 | -9,26 | 18,69 | -9,09 | 0,27 | 3,19 | -19,38 | 17,89 | 7,25 | 0,32 | |
% du chiffre d'affaires | -0,86 | -0,64 | -0,27 | -0,15 | -0,12 | -0,10 | -0,13 | -0,14 | -0,12 | -0,11 | -0,10 | -0,13 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,09 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
Revenu net | 3 896 | 5 372 | 5 526 | 7 811 | 5 056 | 5 008 | 5 948 | 5 943 | 5 701 | 4 704 | 4 029 | 3 188 | 3 548 | 4 842 | 5 633 | 6 712 | 6 135 | 4 791 | 3 959 |
Changement (%) | 37,86 | 2,87 | 41,34 | -35,27 | -0,95 | 18,78 | -0,09 | -4,08 | -17,49 | -14,34 | -20,87 | 11,29 | 36,48 | 16,32 | 19,15 | -8,59 | -21,91 | -17,36 | |
% du chiffre d'affaires | 4,80 | 6,24 | 5,78 | 7,24 | 4,31 | 4,00 | 4,54 | 4,25 | 4,03 | 3,42 | 2,95 | 2,43 | 2,68 | 3,54 | 4,09 | 4,67 | 4,00 | 3,14 | 2,61 |
Source: Capital IQ