Asian Granito India Limited - Compte de résultat (TTM)

Asian Granito India Limited
IN ˙ NSEI
59,75 ₹ ↑0,13 (0,22%)
2025-09-11
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Asian Granito India Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 10 293 11 159 12 923 14 359 14 673 15 195 15 638 16 009 16 229 15 854 15 627 15 875 15 906 15 627 15 308 15 392 15 220 15 108 15 588 15 870
Changement (%) 8,41 15,81 11,11 2,19 3,56 2,92 2,37 1,38 -2,31 -1,43 1,58 0,20 -1,76 -2,04 0,55 -1,12 -0,74 3,18 1,81
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 7 425 8 180 9 514 10 473 10 827 11 307 11 839 12 276 12 722 12 734 12 943 13 011 12 922 12 420 11 725 11 631 11 429 11 297 11 603 11 804
Changement (%) 10,17 16,31 10,08 3,38 4,44 4,70 3,69 3,64 0,09 1,65 0,52 -0,68 -3,88 -5,60 -0,80 -1,74 -1,16 2,71 1,73
% du chiffre d'affaires 72,14 73,30 73,62 72,94 73,78 74,41 75,70 76,68 78,39 80,32 82,83 81,96 81,24 79,48 76,59 75,56 75,09 74,77 74,43 74,38
Bénéfice brut d'exploitation 2 868 2 979 3 409 3 886 3 847 3 888 3 800 3 733 3 506 3 120 2 684 2 864 2 984 3 207 3 583 3 761 3 791 3 811 3 985 4 066
Changement (%) 3,86 14,43 13,99 -1,01 1,08 -2,28 -1,76 -6,07 -11,01 -13,99 6,72 4,19 7,46 11,74 4,97 0,79 0,53 4,57 2,03
% du chiffre d'affaires 27,86 26,70 26,38 27,06 26,22 25,59 24,30 23,32 21,61 19,68 17,17 18,04 18,76 20,52 23,41 24,44 24,91 25,23 25,57 25,62
Frais de vente, généraux et administratifs 1 105 1 053 979 997 1 099 1 151 1 192 1 158 1 250 1 274 1 427 1 200 1 432 1 488 1 549 1 590 1 675 1 689 1 762 1 781
Changement (%) -4,74 -6,98 1,76 10,32 4,65 3,59 -2,81 7,87 1,95 12,04 -15,92 19,35 3,87 4,10 2,68 5,32 0,84 4,34 1,06
% du chiffre d'affaires 10,74 9,44 7,58 6,94 7,49 7,57 7,62 7,24 7,70 8,04 9,13 7,56 9,00 9,52 10,12 10,33 11,00 11,18 11,30 11,22
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 9 652 10 338 11 859 13 078 13 478 14 124 14 732 15 264 15 875 16 177 16 679 16 875 16 764 16 213 15 272 15 322 15 208 14 960 15 373 15 558
Changement (%) 7,10 14,72 10,27 3,06 4,79 4,31 3,61 4,01 1,90 3,10 1,18 -0,66 -3,29 -5,80 0,33 -0,75 -1,63 2,76 1,21
% du chiffre d'affaires 93,77 92,64 91,77 91,08 91,85 92,95 94,21 95,35 97,82 102,04 106,73 106,30 105,39 103,75 99,76 99,55 99,92 99,02 98,62 98,04
Résultat d'exploitation 641 821 1 064 1 281 1 195 1 071 906 745 353 -323 -1 051 -1 000 -858 -586 36 70 12 148 215 311
Changement (%) 28,12 29,57 20,43 -6,69 -10,38 -15,44 -17,74 -52,58 -191,42 225,43 -4,90 -14,22 -31,73 -106,18 93,10 -82,67 1 123,49 45,34 44,71
% du chiffre d'affaires 6,23 7,36 8,23 8,92 8,15 7,05 5,79 4,65 2,18 -2,04 -6,73 -6,30 -5,39 -3,75 0,24 0,45 0,08 0,98 1,38 1,96
Frais d'intérêts -356 -333 -319 -307 -277 -253 -220 -228 -205 -205 -226 -292 -266 -262 -283 -262 -253 -265 -243 -245
Changement (%) -6,58 -4,25 -3,76 -9,71 -8,77 -12,78 3,26 -10,05 0,05 10,36 29,10 -8,94 -1,49 8,08 -7,22 -3,44 4,41 -8,18 0,64
% du chiffre d'affaires -3,46 -2,98 -2,47 -2,14 -1,89 -1,66 -1,41 -1,42 -1,26 -1,29 -1,45 -1,84 -1,67 -1,67 -1,85 -1,70 -1,67 -1,75 -1,56 -1,54
Revenu net 306 445 570 727 1 066 994 919 816 245 -159 -727 -730 -710 -546 -123 -80 -2 63 275 369
Changement (%) 45,20 28,23 27,48 46,71 -6,71 -7,54 -11,22 -69,96 -164,91 356,74 0,47 -2,78 -23,12 -77,55 -34,96 -97,23 -2 931,95 340,04 33,94
% du chiffre d'affaires 2,97 3,98 4,41 5,06 7,27 6,54 5,88 5,10 1,51 -1,00 -4,65 -4,60 -4,46 -3,49 -0,80 -0,52 -0,01 0,41 1,77 2,32

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:532888
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista