Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Andhra Cements Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 459 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 784 | 1 763 | 2 681 | 3 080 | 2 764 | 2 740 | 3 102 |
Changement (%) | -75,94 | -99,07 | -80,53 | 13,50 | -88,11 | 488 788,89 | 493,56 | 124,98 | 52,10 | 14,88 | -10,26 | -0,86 | 13,19 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | -260 | -473 | 6 | 16 | -38 | -39 | 139 | 507 | 1 141 | 1 838 | 2 108 | 1 915 | 1 906 | 2 072 |
Changement (%) | 82,12 | -101,25 | 167,03 | -342,93 | 1,56 | -456,71 | 264,57 | 125,14 | 61,05 | 14,67 | -9,17 | -0,45 | 8,72 | |
% du chiffre d'affaires | -56,53 | -427,95 | 576,14 | 7 900,00 | -16 908,81 | -144 381,48 | 105,35 | 64,70 | 64,75 | 68,56 | 68,43 | 69,26 | 69,55 | 66,80 |
Bénéfice brut d'exploitation | 719 | 583 | -5 | -16 | 39 | 39 | -7 | 277 | 621 | 950 | 972 | 850 | 834 | 1 030 |
Changement (%) | -18,86 | -100,84 | 219,02 | -347,50 | 1,04 | -118,09 | -4 019,27 | 124,68 | 52,97 | 2,29 | -12,62 | -1,78 | 23,39 | |
% du chiffre d'affaires | 156,53 | 527,95 | -476,14 | -7 800,00 | 17 008,81 | 144 481,48 | -5,35 | 35,30 | 35,25 | 35,45 | 31,57 | 30,74 | 30,45 | 33,20 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 29 | -68 | 167 | 156 | 153 | 134 | 113 | 222 | 388 | 583 | 748 | 753 | 740 | 810 |
Changement (%) | -338,90 | -344,73 | -6,84 | -1,64 | -12,33 | -15,67 | 95,62 | 75,17 | 50,00 | 28,40 | 0,70 | -1,81 | 9,49 | |
% du chiffre d'affaires | 6,23 | -61,89 | 16 294,16 | 77 950,00 | 67 551,10 | 497 929,63 | 85,89 | 28,31 | 22,04 | 21,73 | 24,29 | 27,26 | 27,00 | 26,11 |
R&D | ||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 1 280 | 928 | 769 | 715 | 735 | 730 | 937 | 1 485 | 2 411 | 3 278 | 3 890 | 3 731 | 3 749 | 3 986 |
Changement (%) | -27,45 | -17,20 | -7,02 | 2,81 | -0,71 | 28,47 | 58,48 | 62,33 | 35,93 | 18,70 | -4,09 | 0,49 | 6,31 | |
% du chiffre d'affaires | 278,61 | 840,34 | 74 849,17 | 357 350,00 | 323 700,88 | 2 702 225,93 | 710,06 | 189,58 | 136,79 | 122,25 | 126,31 | 134,98 | 136,81 | 128,50 |
Résultat d'exploitation | -820 | -818 | -768 | -714 | -735 | -730 | -805 | -702 | -649 | -596 | -810 | -967 | -1 009 | -884 |
Changement (%) | -0,29 | -6,15 | -6,93 | 2,81 | -0,68 | 10,38 | -12,84 | -7,59 | -8,15 | 36,04 | 19,32 | 4,32 | -12,36 | |
% du chiffre d'affaires | -178,61 | -740,34 | -74 749,17 | -357 250,00 | -323 600,88 | -2 702 125,93 | -610,06 | -89,58 | -36,79 | -22,22 | -26,31 | -34,98 | -36,81 | -28,50 |
Frais d'intérêts | -1 288 | -1 313 | -1 258 | -1 346 | -1 320 | -1 362 | -590 | -622 | -612 | -708 | -733 | |||
Changement (%) | 1,96 | -4,16 | 7,00 | -1,99 | 3,23 | 5,43 | -1,59 | 15,75 | 3,53 | |||||
% du chiffre d'affaires | -280,34 | -1 188,31 | -122 518,01 | -673 150,00 | -581 303,96 | -5 045 037,04 | -22,00 | -20,19 | -22,14 | -25,85 | -23,64 | |||
Revenu net | -2 126 | -2 149 | -2 050 | -2 055 | -2 087 | -2 125 | 9 817 | 10 389 | 10 752 | -656 | -984 | -1 210 | -1 521 | -1 581 |
Changement (%) | 1,10 | -4,61 | 0,22 | 1,56 | 1,80 | -562,07 | 5,83 | 3,49 | -106,10 | 50,04 | 22,90 | 25,73 | 3,96 | |
% du chiffre d'affaires | -462,91 | -1 945,54 | -199 645,18 | -1 027 400,00 | -919 363,88 | -7 868 725,93 | 7 437,00 | 1 326,02 | 609,96 | -24,47 | -31,96 | -43,77 | -55,50 | -50,98 |
Source: Capital IQ