Arrowhead Seperation Engineering Limited - Compte de résultat (TTM)

Arrowhead Seperation Engineering Limited
IN ˙ BSE
86,00 ₹ ↑2,00 (2,38%)
2025-04-23
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Arrowhead Seperation Engineering Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenu 91 109 215 248 202 203 203 203
Changement (%) 19,16 97,78 15,17 -18,26 0,08 0,15 0,15
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 62 56 133 156 124 126 134 142
Changement (%) -9,42 137,04 17,24 -20,72 1,97 6,46 6,07
% du chiffre d'affaires 67,91 51,62 61,86 62,98 61,08 62,23 66,15 70,06
Bénéfice brut d'exploitation 29 53 82 92 79 77 69 61
Changement (%) 79,67 55,89 11,81 -14,07 -2,88 -10,24 -11,41
% du chiffre d'affaires 32,09 48,38 38,14 37,02 38,92 37,77 33,85 29,94
Frais de vente, généraux et administratifs 27 34 36 36 35 37 36 35
Changement (%) 24,59 4,81 0,52 -2,74 6,74 -3,55 -4,17
% du chiffre d'affaires 30,13 31,50 16,69 14,57 17,34 18,49 17,81 17,04
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 97 99 183 212 173 175 182 188
Changement (%) 2,36 84,51 16,15 -18,61 1,62 3,70 3,57
% du chiffre d'affaires 106,00 91,04 84,94 85,67 85,30 86,61 89,67 92,73
Résultat d'exploitation -5 10 32 35 30 27 21 15
Changement (%) -277,99 232,63 9,60 -16,15 -8,85 -22,77 -29,48
% du chiffre d'affaires -6,00 8,96 15,06 14,33 14,70 13,39 10,33 7,27
Frais d'intérêts -7 -9 -13 -7 -5 -3 -3 -3
Changement (%) 22,48 49,42 -45,91 -26,95 -41,83 6,74 6,31
% du chiffre d'affaires -7,97 -8,19 -6,19 -2,91 -2,60 -1,51 -1,61 -1,71
Revenu net -18 1 10 20 17 17 11 4
Changement (%) -105,12 1 016,36 98,88 -14,20 -1,00 -38,04 -61,39
% du chiffre d'affaires -19,64 0,84 4,76 8,22 8,63 8,54 5,28 2,04

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista