Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Israel Petrochemical Enterprises Ltd. - Equity Warrant montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|
Revenu | 0 | -0 | -148 |
Changement (%) | -200,00 | 269 781,82 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | |||
Changement (%) | |||
% du chiffre d'affaires | |||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | -0 | -148 |
Changement (%) | -200,00 | 269 781,82 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 3 | 2 | 4 |
Changement (%) | -16,89 | 67,28 | |
% du chiffre d'affaires | 5 114,55 | -4 250,91 | -2,63 |
R&D | |||
Changement (%) | |||
% du chiffre d'affaires | |||
Dépenses d'exploitation | 3 | 2 | 5 |
Changement (%) | -16,66 | 106,93 | |
% du chiffre d'affaires | 5 229,09 | -4 358,18 | -3,34 |
Résultat d'exploitation | -3 | -2 | -153 |
Changement (%) | -13,08 | 6 155,91 | |
% du chiffre d'affaires | -5 129,09 | 4 458,18 | 103,34 |
Frais d'intérêts | -187 | -220 | -86 |
Changement (%) | 17,83 | -61,09 | |
% du chiffre d'affaires | -339 881,82 | 400 490,91 | 57,73 |
Revenu net | -190 | 1 321 | -163 |
Changement (%) | -795,27 | -112,36 | |
% du chiffre d'affaires | -345 394,55 | -2 401 421,82 | 109,99 |
Source: Capital IQ