Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Givot Olam Oil Exploration-Limited Partnership(1993) - Equity Warrant montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -65,78 | -49,88 | -99,53 | -50,00 | 11 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
Changement (%) | -46,86 | -9,57 | -10,59 | 17,57 | -160,35 | 100,00 | -50,00 | |||
% du chiffre d'affaires | 128,03 | 198,82 | 358,73 | 68 000,00 | 159 900,00 | -839,13 | -199,57 | -399,13 | -399,13 | |
Bénéfice brut d'exploitation | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Changement (%) | 20,63 | 31,22 | 23,79 | 17,67 | -167,58 | -78,70 | 199,57 | 66,62 | -50,00 | |
% du chiffre d'affaires | -28,03 | -98,82 | -258,73 | -67 900,00 | -159 800,00 | 939,13 | 100,00 | 299,57 | 499,13 | 499,13 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 6 | 5 | 10 | 16 | 19 | 21 | 20 | 17 | 15 | 11 |
Changement (%) | -19,76 | 118,39 | 54,21 | 18,93 | 11,17 | -6,51 | -12,89 | -14,79 | -24,76 | |
% du chiffre d'affaires | 475,12 | 1 113,95 | 4 854,01 | 1 586 900,00 | 3 774 500,00 | 36 487,83 | 17 056,52 | 14 858,70 | 12 660,87 | 19 052,17 |
R&D | ||||||||||
Changement (%) | ||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||
Dépenses d'exploitation | 4 | 2 | 10 | 17 | 20 | 21 | 20 | 17 | 14 | 10 |
Changement (%) | -56,30 | 388,69 | 79,54 | 17,06 | 3,02 | -4,01 | -14,03 | -16,31 | -26,75 | |
% du chiffre d'affaires | 360,11 | 459,81 | 4 483,49 | 1 706 500,00 | 3 995 100,00 | 35 788,70 | 17 176,52 | 14 767,39 | 12 358,26 | 18 105,22 |
Résultat d'exploitation | -3 | -2 | -9 | -17 | -20 | -21 | -20 | -17 | -14 | -10 |
Changement (%) | -52,66 | 510,58 | 83,62 | 17,06 | 2,73 | -4,30 | -14,11 | -16,43 | -26,56 | |
% du chiffre d'affaires | -260,11 | -359,81 | -4 383,49 | -1 706 400,00 | -3 995 000,00 | -35 688,70 | -17 076,52 | -14 667,39 | -12 258,26 | -18 005,22 |
Frais d'intérêts | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Changement (%) | -12,61 | -44,48 | -77,26 | 346,00 | 65,60 | 23,48 | 23,81 | 19,23 | 4,27 | |
% du chiffre d'affaires | -128,32 | -327,66 | -362,97 | -17 500,00 | -156 100,00 | -2 247,83 | -1 387,83 | -1 718,26 | -2 048,70 | -4 272,17 |
Revenu net | -6 | -4 | -11 | -19 | -22 | -22 | -21 | -18 | -16 | -13 |
Changement (%) | -35,60 | 173,43 | 63,43 | 16,96 | 0,44 | -5,14 | -12,22 | -13,92 | -19,39 | |
% du chiffre d'affaires | -521,72 | -981,80 | -5 356,37 | -1 855 800,00 | -4 341 000,00 | -37 912,17 | -17 981,74 | -15 784,78 | -13 587,83 | -21 906,96 |
Source: Capital IQ