Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 106 885 | 111 446 | 101 432 | 104 640 | 102 309 | 110 462 | 114 094 | 124 546 | 148 490 | 146 187 | 139 821 | 123 372 | 93 531 | 83 201 | 73 348 |
Changement (%) | 4,27 | -8,99 | 3,16 | -2,23 | 7,97 | 3,29 | 9,16 | 19,23 | -1,55 | -4,36 | -11,76 | -24,19 | -11,04 | -11,84 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 71 851 | 76 387 | 65 283 | 66 103 | 61 590 | 66 499 | 66 148 | 69 423 | 79 833 | 78 302 | 75 552 | 68 300 | 53 857 | 48 019 | 43 380 |
Changement (%) | 6,31 | -14,54 | 1,26 | -6,83 | 7,97 | -0,53 | 4,95 | 15,00 | -1,92 | -3,51 | -9,60 | -21,15 | -10,84 | -9,66 | |
% du chiffre d'affaires | 67,22 | 68,54 | 64,36 | 63,17 | 60,20 | 60,20 | 57,98 | 55,74 | 53,76 | 53,56 | 54,03 | 55,36 | 57,58 | 57,71 | 59,14 |
Bénéfice brut d'exploitation | 35 034 | 35 059 | 36 150 | 38 537 | 40 719 | 43 963 | 47 946 | 55 123 | 68 656 | 67 885 | 64 269 | 55 072 | 39 674 | 35 182 | 29 967 |
Changement (%) | 0,07 | 3,11 | 6,60 | 5,66 | 7,96 | 9,06 | 14,97 | 24,55 | -1,12 | -5,33 | -14,31 | -27,96 | -11,32 | -14,82 | |
% du chiffre d'affaires | 32,78 | 31,46 | 35,64 | 36,83 | 39,80 | 39,80 | 42,02 | 44,26 | 46,24 | 46,44 | 45,97 | 44,64 | 42,42 | 42,29 | 40,86 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 20 038 | 17 949 | 17 993 | 18 010 | 19 665 | 21 591 | 25 299 | 24 354 | 27 243 | 32 885 | 34 668 | 36 387 | 35 781 | 33 002 | 31 817 |
Changement (%) | -10,42 | 0,25 | 0,09 | 9,18 | 9,79 | 17,17 | -3,73 | 11,86 | 20,71 | 5,42 | 4,96 | -1,67 | -7,76 | -3,59 | |
% du chiffre d'affaires | 18,75 | 16,11 | 17,74 | 17,21 | 19,22 | 19,55 | 22,17 | 19,55 | 18,35 | 22,50 | 24,79 | 29,49 | 38,26 | 39,67 | 43,38 |
R&D | |||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 91 914 | 94 455 | 83 620 | 84 518 | 81 738 | 88 413 | 91 677 | 94 001 | 107 218 | 111 300 | 110 449 | 104 928 | 89 971 | 81 368 | 75 478 |
Changement (%) | 2,76 | -11,47 | 1,07 | -3,29 | 8,17 | 3,69 | 2,53 | 14,06 | 3,81 | -0,76 | -5,00 | -14,25 | -9,56 | -7,24 | |
% du chiffre d'affaires | 85,99 | 84,75 | 82,44 | 80,77 | 79,89 | 80,04 | 80,35 | 75,48 | 72,21 | 76,14 | 78,99 | 85,05 | 96,19 | 97,80 | 102,90 |
Résultat d'exploitation | 14 971 | 16 991 | 17 812 | 20 122 | 20 572 | 22 049 | 22 417 | 30 545 | 41 271 | 34 887 | 29 371 | 18 444 | 3 560 | 1 833 | -2 131 |
Changement (%) | 13,49 | 4,83 | 12,97 | 2,24 | 7,18 | 1,67 | 36,26 | 35,12 | -15,47 | -15,81 | -37,20 | -80,70 | -48,50 | -216,22 | |
% du chiffre d'affaires | 14,01 | 15,25 | 17,56 | 19,23 | 20,11 | 19,96 | 19,65 | 24,52 | 27,79 | 23,86 | 21,01 | 14,95 | 3,81 | 2,20 | -2,90 |
Frais d'intérêts | -1 861 | -2 249 | -2 185 | -2 498 | -3 147 | -3 229 | -3 111 | -2 597 | -1 863 | -1 576 | -1 463 | -1 448 | -1 362 | -1 344 | -1 326 |
Changement (%) | 20,85 | -2,83 | 14,31 | 26,02 | 2,59 | -3,67 | -16,51 | -28,24 | -15,43 | -7,17 | -1,04 | -5,90 | -1,34 | -1,34 | |
% du chiffre d'affaires | -1,74 | -2,02 | -2,15 | -2,39 | -3,08 | -2,92 | -2,73 | -2,09 | -1,25 | -1,08 | -1,05 | -1,17 | -1,46 | -1,62 | -1,81 |
Revenu net | 9 677 | 10 809 | 10 555 | 10 687 | 13 761 | 14 924 | 14 633 | 21 640 | 29 884 | 25 150 | 21 005 | 12 225 | 939 | -525 | -3 561 |
Changement (%) | 11,70 | -2,35 | 1,25 | 28,76 | 8,45 | -1,95 | 47,89 | 38,10 | -15,84 | -16,48 | -41,80 | -92,32 | -155,91 | 578,06 | |
% du chiffre d'affaires | 9,05 | 9,70 | 10,41 | 10,21 | 13,45 | 13,51 | 12,83 | 17,38 | 20,13 | 17,20 | 15,02 | 9,91 | 1,00 | -0,63 | -4,86 |
Source: Capital IQ