PT Multipolar Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) - Compte de résultat (TTM)

PT Multipolar Tbk - Depositary Receipt (Common Stock)
ID ˙ IDX ˙ ID1000115207
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de PT Multipolar Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 10 691 760 10 277 390 9 899 977 10 151 740 10 120 170 10 310 150 10 707 620 10 794 420 11 074 630 10 917 620 10 729 320 10 833 810 10 931 380 10 962 820 11 478 090 11 188 860 11 123 090 11 400 820 11 375 200 11 336 240
Changement (%) -3,88 -3,67 2,54 -0,31 1,88 3,86 0,81 2,60 -1,42 -1,72 0,97 0,90 0,29 4,70 -2,52 -0,59 2,50 -0,22 -0,34
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 8 579 319 8 292 993 7 992 232 8 223 217 8 219 308 8 501 459 8 888 190 8 979 053 9 231 836 9 031 758 8 898 211 9 019 038 9 001 839 8 921 698 9 269 981 9 073 145 9 114 389 9 473 780 9 548 911 9 513 160
Changement (%) -3,34 -3,63 2,89 -0,05 3,43 4,55 1,02 2,82 -2,17 -1,48 1,36 -0,19 -0,89 3,90 -2,12 0,45 3,94 0,79 -0,37
% du chiffre d'affaires 80,24 80,69 80,73 81,00 81,22 82,46 83,01 83,18 83,36 82,73 82,93 83,25 82,35 81,38 80,76 81,09 81,94 83,10 83,94 83,92
Bénéfice brut d'exploitation 2 112 445 1 984 394 1 907 745 1 928 518 1 900 863 1 808 694 1 819 432 1 815 371 1 842 791 1 885 857 1 831 113 1 814 770 1 929 541 2 041 125 2 208 113 2 115 718 2 008 697 1 927 039 1 826 286 1 823 079
Changement (%) -6,06 -3,86 1,09 -1,43 -4,85 0,59 -0,22 1,51 2,34 -2,90 -0,89 6,32 5,78 8,18 -4,18 -5,06 -4,07 -5,23 -0,18
% du chiffre d'affaires 19,76 19,31 19,27 19,00 18,78 17,54 16,99 16,82 16,64 17,27 17,07 16,75 17,65 18,62 19,24 18,91 18,06 16,90 16,05 16,08
Frais de vente, généraux et administratifs 1 460 038 1 420 801 1 290 471 1 199 632 1 209 706 1 221 763 1 308 201 1 372 813 1 488 517 1 473 594 1 489 514 1 457 776 1 478 491 1 500 331 1 500 992 1 683 285 1 599 996 1 418 364 1 385 172 1 352 462
Changement (%) -2,69 -9,17 -7,04 0,84 1,00 7,07 4,94 8,43 -1,00 1,08 -2,13 1,42 1,48 0,04 12,14 -4,95 -11,35 -2,34 -2,36
% du chiffre d'affaires 13,66 13,82 13,04 11,82 11,95 11,85 12,22 12,72 13,44 13,50 13,88 13,46 13,53 13,69 13,08 15,04 14,38 12,44 12,18 11,93
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 10 644 420 10 363 330 9 931 953 10 100 260 10 054 350 10 345 830 10 781 590 10 901 650 11 235 760 10 999 900 10 875 640 10 955 580 10 935 860 10 861 140 11 194 640 10 958 770 10 912 610 11 279 840 11 308 500 11 253 320
Changement (%) -2,64 -4,16 1,69 -0,45 2,90 4,21 1,11 3,06 -2,10 -1,13 0,74 -0,18 -0,68 3,07 -2,11 -0,42 3,37 0,25 -0,49
% du chiffre d'affaires 99,56 100,84 100,32 99,49 99,35 100,35 100,69 100,99 101,45 100,75 101,36 101,12 100,04 99,07 97,53 97,94 98,11 98,94 99,41 99,27
Résultat d'exploitation 47 339 -85 942 -31 976 51 472 65 822 -35 677 -73 966 -107 230 -161 135 -82 287 -146 320 -121 770 -4 482 101 686 283 449 230 094 210 476 120 981 66 700 82 923
Changement (%) -281,55 -62,79 -260,97 27,88 -154,20 107,32 44,97 50,27 -48,93 77,82 -16,78 -96,32 -2 368,76 178,75 -18,82 -8,53 -42,52 -44,87 24,32
% du chiffre d'affaires 0,44 -0,84 -0,32 0,51 0,65 -0,35 -0,69 -0,99 -1,45 -0,75 -1,36 -1,12 -0,04 0,93 2,47 2,06 1,89 1,06 0,59 0,73
Frais d'intérêts -674 478 -742 955 -721 923 -690 711 -663 673 -612 075 -543 745 -489 664 -420 709 -379 145 -362 309 -340 705 -328 799 -327 655 -333 525 -337 607 -375 311 -328 214 -311 783 -291 446
Changement (%) 10,15 -2,83 -4,32 -3,91 -7,77 -11,16 -9,95 -14,08 -9,88 -4,44 -5,96 -3,49 -0,35 1,79 1,22 11,17 -12,55 -5,01 -6,52
% du chiffre d'affaires -6,31 -7,23 -7,29 -6,80 -6,56 -5,94 -5,08 -4,54 -3,80 -3,47 -3,38 -3,14 -3,01 -2,99 -2,91 -3,02 -3,37 -2,88 -2,74 -2,57
Revenu net -1 384 547 -793 095 -602 180 -547 099 -133 419 201 258 399 627 503 692 127 496 151 227 249 770 183 159 212 693 172 049 173 920 209 168 185 488 159 191 139 677 -122 951
Changement (%) -42,72 -24,07 -9,15 -75,61 -250,85 98,56 26,04 -74,69 18,61 65,16 -26,67 16,12 -19,11 1,09 20,27 -11,32 -14,18 -12,26 -188,03
% du chiffre d'affaires -12,95 -7,72 -6,08 -5,39 -1,32 1,95 3,73 4,67 1,15 1,39 2,33 1,69 1,95 1,57 1,52 1,87 1,67 1,40 1,23 -1,08

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:MLQ2 0,01 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista