Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 917 990 | 1 433 458 | 1 759 355 | 2 118 702 | 2 181 527 | 2 246 177 |
Changement (%) | 56,15 | 22,74 | 20,42 | 2,97 | 2,96 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 740 634 | 1 211 390 | 1 336 533 | 1 562 488 | 1 631 039 | 1 722 555 |
Changement (%) | 63,56 | 10,33 | 16,91 | 4,39 | 5,61 | |
% du chiffre d'affaires | 80,68 | 84,51 | 75,97 | 73,75 | 74,77 | 76,69 |
Bénéfice brut d'exploitation | 177 356 | 222 068 | 422 822 | 556 214 | 550 488 | 523 622 |
Changement (%) | 25,21 | 90,40 | 31,55 | -1,03 | -4,88 | |
% du chiffre d'affaires | 19,32 | 15,49 | 24,03 | 26,25 | 25,23 | 23,31 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 29 048 | 27 772 | 49 664 | 119 694 | 121 981 | 146 233 |
Changement (%) | -4,39 | 78,83 | 141,01 | 1,91 | 19,88 | |
% du chiffre d'affaires | 3,16 | 1,94 | 2,82 | 5,65 | 5,59 | 6,51 |
R&D | ||||||
Changement (%) | ||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||
Dépenses d'exploitation | 779 510 | 1 255 610 | 1 390 113 | 1 685 465 | 1 756 314 | 1 873 269 |
Changement (%) | 61,08 | 10,71 | 21,25 | 4,20 | 6,66 | |
% du chiffre d'affaires | 84,91 | 87,59 | 79,01 | 79,55 | 80,51 | 83,40 |
Résultat d'exploitation | 138 480 | 177 848 | 369 242 | 433 237 | 425 213 | 372 908 |
Changement (%) | 28,43 | 107,62 | 17,33 | -1,85 | -12,30 | |
% du chiffre d'affaires | 15,09 | 12,41 | 20,99 | 20,45 | 19,49 | 16,60 |
Frais d'intérêts | -51 118 | -39 695 | -24 190 | -33 826 | -41 667 | -49 602 |
Changement (%) | -22,35 | -39,06 | 39,83 | 23,18 | 19,04 | |
% du chiffre d'affaires | -5,57 | -2,77 | -1,37 | -1,60 | -1,91 | -2,21 |
Revenu net | 66 379 | 109 845 | 218 101 | 306 142 | 310 732 | 278 167 |
Changement (%) | 65,48 | 98,55 | 40,37 | 1,50 | -10,48 | |
% du chiffre d'affaires | 7,23 | 7,66 | 12,40 | 14,45 | 14,24 | 12,38 |
Source: Capital IQ