Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de PT Indointernet Tbk. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 475 673 | 494 256 | 525 664 | 580 079 | 587 766 | 641 688 | 694 165 | 760 619 | 822 222 | 867 307 | 898 914 | 911 529 | 950 409 | 975 934 | 1 001 719 | 1 021 713 | 1 016 826 | 951 033 | 881 286 |
Changement (%) | 3,91 | 6,35 | 10,35 | 1,33 | 9,17 | 8,18 | 9,57 | 8,10 | 5,48 | 3,64 | 1,40 | 4,27 | 2,69 | 2,64 | 2,00 | -0,48 | -6,47 | -7,33 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 299 120 | 321 326 | 344 163 | 382 486 | 386 224 | 423 146 | 463 286 | 503 605 | 507 962 | 510 163 | 502 015 | 489 644 | 525 988 | 535 178 | 543 334 | 579 244 | 593 917 | 551 237 | 515 315 |
Changement (%) | 7,42 | 7,11 | 11,13 | 0,98 | 9,56 | 9,49 | 8,70 | 0,87 | 0,43 | -1,60 | -2,46 | 7,42 | 1,75 | 1,52 | 6,61 | 2,53 | -7,19 | -6,52 | |
% du chiffre d'affaires | 62,88 | 65,01 | 65,47 | 65,94 | 65,71 | 65,94 | 66,74 | 66,21 | 61,78 | 58,82 | 55,85 | 53,72 | 55,34 | 54,84 | 54,24 | 56,69 | 58,41 | 57,96 | 58,47 |
Bénéfice brut d'exploitation | 176 553 | 172 931 | 181 501 | 197 593 | 201 542 | 218 542 | 230 879 | 257 014 | 314 260 | 357 144 | 396 899 | 421 885 | 424 421 | 440 756 | 458 385 | 442 469 | 422 909 | 399 796 | 365 971 |
Changement (%) | -2,05 | 4,96 | 8,87 | 2,00 | 8,43 | 5,65 | 11,32 | 22,27 | 13,65 | 11,13 | 6,30 | 0,60 | 3,85 | 4,00 | -3,47 | -4,42 | -5,47 | -8,46 | |
% du chiffre d'affaires | 37,12 | 34,99 | 34,53 | 34,06 | 34,29 | 34,06 | 33,26 | 33,79 | 38,22 | 41,18 | 44,15 | 46,28 | 44,66 | 45,16 | 45,76 | 43,31 | 41,59 | 42,04 | 41,53 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 42 380 | 41 977 | 44 637 | 42 287 | 48 004 | 51 992 | 58 031 | 68 090 | 78 041 | 85 131 | 90 506 | 91 601 | 93 337 | 98 814 | 104 474 | 103 312 | 104 853 | 105 990 | 107 488 |
Changement (%) | -0,95 | 6,34 | -5,27 | 13,52 | 8,31 | 11,62 | 17,33 | 14,61 | 9,08 | 6,31 | 1,21 | 1,90 | 5,87 | 5,73 | -1,11 | 1,49 | 1,08 | 1,41 | |
% du chiffre d'affaires | 8,91 | 8,49 | 8,49 | 7,29 | 8,17 | 8,10 | 8,36 | 8,95 | 9,49 | 9,82 | 10,07 | 10,05 | 9,82 | 10,13 | 10,43 | 10,11 | 10,31 | 11,14 | 12,20 |
R&D | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 338 048 | 359 951 | 385 960 | 426 233 | 435 307 | 476 131 | 523 715 | 573 038 | 589 737 | 601 239 | 596 181 | 587 377 | 629 051 | 640 957 | 655 473 | 687 225 | 707 365 | 666 113 | 633 229 |
Changement (%) | 6,48 | 7,23 | 10,43 | 2,13 | 9,38 | 9,99 | 9,42 | 2,91 | 1,95 | -0,84 | -1,48 | 7,09 | 1,89 | 2,26 | 4,84 | 2,93 | -5,83 | -4,94 | |
% du chiffre d'affaires | 71,07 | 72,83 | 73,42 | 73,48 | 74,06 | 74,20 | 75,45 | 75,34 | 71,72 | 69,32 | 66,32 | 64,44 | 66,19 | 65,68 | 65,43 | 67,26 | 69,57 | 70,04 | 71,85 |
Résultat d'exploitation | 137 625 | 134 305 | 139 704 | 153 846 | 152 459 | 165 557 | 170 450 | 187 581 | 232 485 | 266 068 | 302 733 | 324 152 | 321 358 | 334 977 | 346 246 | 334 488 | 309 461 | 284 920 | 248 057 |
Changement (%) | -2,41 | 4,02 | 10,12 | -0,90 | 8,59 | 2,96 | 10,05 | 23,94 | 14,45 | 13,78 | 7,08 | -0,86 | 4,24 | 3,36 | -3,40 | -7,48 | -7,93 | -12,94 | |
% du chiffre d'affaires | 28,93 | 27,17 | 26,58 | 26,52 | 25,94 | 25,80 | 24,55 | 24,66 | 28,28 | 30,68 | 33,68 | 35,56 | 33,81 | 34,32 | 34,57 | 32,74 | 30,43 | 29,96 | 28,15 |
Frais d'intérêts | -181 | -216 | -195 | -200 | -192 | -310 | -390 | -446 | -495 | -442 | -414 | -385 | -359 | -331 | -305 | -15 567 | -35 753 | -58 844 | -85 520 |
Changement (%) | 19,34 | -9,55 | 2,51 | -4,13 | 61,46 | 25,81 | 14,36 | 10,99 | -10,71 | -6,33 | -7,00 | -6,75 | -7,80 | -7,85 | 5 003,93 | 129,67 | 64,58 | 45,33 | |
% du chiffre d'affaires | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -1,52 | -3,52 | -6,19 | -9,70 |
Revenu net | 121 777 | 112 738 | 118 772 | 130 687 | 123 570 | 135 958 | 140 601 | 152 689 | 186 054 | 209 247 | 237 610 | 252 727 | 253 100 | 263 713 | 271 476 | 250 433 | 232 079 | 199 658 | 149 750 |
Changement (%) | -7,42 | 5,35 | 10,03 | -5,45 | 10,03 | 3,42 | 8,60 | 21,85 | 12,47 | 13,55 | 6,36 | 0,15 | 4,19 | 2,94 | -7,75 | -7,33 | -13,97 | -25,00 | |
% du chiffre d'affaires | 25,60 | 22,81 | 22,59 | 22,53 | 21,02 | 21,19 | 20,25 | 20,07 | 22,63 | 24,13 | 26,43 | 27,73 | 26,63 | 27,02 | 27,10 | 24,51 | 22,82 | 20,99 | 16,99 |
Source: Capital IQ