eSun Holdings Limited - Compte de résultat (TTM)

eSun Holdings Limited
HK ˙ SEHK
0,06 HKD 0,00 (0,00%)
2025-09-08
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de eSun Holdings Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
Revenu 816 702 769 835 947 1 058 944 830 834 837 925 1 014 1 004 994 1 081 1 168 1 099 1 030
Changement (%) -13,93 9,50 8,68 13,32 11,75 -10,76 -12,05 0,40 0,40 10,58 9,56 -0,98 -0,99 8,73 8,03 -5,91 -6,28
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 584 540 596 651 702 752 617 481 473 465 504 542 556 569 646 719 640 562
Changement (%) -7,49 10,32 9,35 7,76 7,20 -18,01 -21,96 -1,66 -1,69 8,23 7,60 2,50 2,44 13,44 11,38 -10,93 -12,27
% du chiffre d'affaires 71,55 76,91 77,48 77,96 74,13 71,11 65,34 57,98 56,79 55,61 54,43 53,46 55,33 57,25 59,73 61,58 58,29 54,57
Bénéfice brut d'exploitation 232 162 173 184 245 306 327 349 360 371 422 472 448 425 435 449 458 468
Changement (%) -30,13 6,79 6,36 33,00 24,81 7,08 6,61 3,24 3,13 13,52 11,91 -4,98 -5,24 2,42 3,07 2,14 2,09
% du chiffre d'affaires 28,45 23,09 22,52 22,04 25,87 28,89 34,66 42,02 43,21 44,39 45,57 46,54 44,67 42,75 40,27 38,42 41,71 45,43
Frais de vente, généraux et administratifs 338 313 310 308 307 305 305 306 309 312 318 325 312 298 306 313 308 302
Changement (%) -7,45 -0,70 -0,70 -0,52 -0,53 0,14 0,14 0,93 0,92 2,09 2,05 -4,02 -4,19 2,52 2,46 -1,80 -1,83
% du chiffre d'affaires 41,42 44,54 40,39 36,90 32,39 28,83 32,36 36,84 37,04 37,23 34,37 32,01 31,03 30,03 28,31 26,85 28,02 29,35
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 1 245 1 156 1 216 1 277 1 352 1 428 1 278 1 129 1 124 1 118 1 162 1 206 1 204 1 203 1 271 1 338 1 231 1 124
Changement (%) -7,15 5,23 4,97 5,91 5,58 -10,45 -11,66 -0,51 -0,51 3,94 3,79 -0,13 -0,13 5,67 5,25 -7,97 -8,66
% du chiffre d'affaires 152,63 164,66 158,24 152,84 142,84 134,95 135,42 136,02 134,79 133,57 125,55 118,93 119,95 120,99 117,58 114,56 112,06 109,21
Résultat d'exploitation -429 -454 -448 -441 -406 -370 -334 -299 -290 -281 -236 -192 -200 -209 -190 -170 -132 -95
Changement (%) 5,73 -1,37 -1,39 -8,12 -8,84 -9,55 -10,56 -3,04 -3,13 -15,83 -18,81 4,35 4,17 -8,92 -10,54 -22,10 -28,37
% du chiffre d'affaires -52,63 -64,66 -58,24 -52,84 -42,84 -34,95 -35,42 -36,02 -34,79 -33,57 -25,55 -18,93 -19,95 -20,99 -17,58 -14,56 -12,06 -9,21
Frais d'intérêts -72 -66 -63 -59 -58 -57 -55 -53 -51 -50 -49 -48 -47 -45 -44 -44 -43 -42
Changement (%) -8,88 -4,85 -5,10 -1,91 -1,95 -3,78 -3,93 -2,77 -2,84 -1,99 -2,03 -2,76 -2,83 -1,91 -1,94 -2,02 -2,06
% du chiffre d'affaires -8,86 -9,38 -8,15 -7,12 -6,16 -5,41 -5,83 -6,37 -6,17 -5,97 -5,29 -4,73 -4,65 -4,56 -4,11 -3,73 -3,89 -4,06
Revenu net -8 360 -8 135 -4 243 -351 -377 -404 -366 -329 -306 -283 -241 -199 -210 -222 -366 -511 -479 -448
Changement (%) -2,70 -47,84 -91,72 7,49 6,97 -9,29 -10,24 -6,98 -7,50 -14,86 -17,46 5,87 5,55 65,01 39,40 -6,18 -6,59
% du chiffre d'affaires -1 025,10 -1 158,94 -552,02 -42,04 -39,87 -38,16 -38,79 -39,59 -36,69 -33,80 -26,02 -19,60 -20,96 -22,35 -33,91 -43,76 -43,63 -43,49

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista