KFM Kingdom Holdings Limited - Compte de résultat (TTM)

KFM Kingdom Holdings Limited
HK ˙ SEHK
0,57 HKD ↑0,04 (7,55%)
2025-09-12
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de KFM Kingdom Holdings Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenu 643 525 406 446 485 549 612 652 692 648 605 591 576 590 621 653 705 758
Changement (%) -18,39 -22,54 9,72 8,86 13,07 11,56 6,50 6,11 -6,27 -6,69 -2,39 -2,45 2,39 5,31 5,04 8,05 7,45
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 504 414 324 358 392 452 512 543 574 538 502 485 469 483 514 544 582 620
Changement (%) -17,86 -21,75 10,52 9,52 15,37 13,32 6,00 5,66 -6,27 -6,68 -3,26 -3,37 2,89 6,40 6,02 6,96 6,51
% du chiffre d'affaires 78,35 78,86 79,67 80,25 80,73 82,38 83,68 83,28 82,93 82,93 82,93 82,20 81,42 81,82 82,67 83,44 82,60 81,88
Bénéfice brut d'exploitation 139 111 83 88 94 97 100 109 118 111 103 105 107 107 108 108 123 137
Changement (%) -20,31 -25,48 6,59 6,18 3,42 3,31 9,09 8,33 -6,27 -6,69 1,82 1,78 0,22 0,37 0,37 13,52 11,91
% du chiffre d'affaires 21,65 21,14 20,33 19,75 19,27 17,62 16,32 16,72 17,07 17,07 17,07 17,80 18,58 18,18 17,33 16,56 17,40 18,12
Frais de vente, généraux et administratifs 126 94 62 65 68 71 73 74 76 79 82 82 82 90 94 97 102 106
Changement (%) -25,45 -34,14 5,21 4,95 3,22 3,12 2,14 2,10 3,84 3,70 -0,12 -0,12 10,81 3,81 3,67 4,34 4,16
% du chiffre d'affaires 19,64 17,94 15,25 14,63 14,10 12,87 11,90 11,41 10,98 12,16 13,52 13,83 14,16 15,33 15,11 14,91 14,40 13,96
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 630 508 386 423 460 523 585 617 650 617 584 567 551 573 607 642 684 726
Changement (%) -19,39 -24,05 9,67 8,82 13,56 11,94 5,52 5,23 -5,08 -5,36 -2,82 -2,90 4,06 5,99 5,65 6,57 6,16
% du chiffre d'affaires 97,99 96,80 94,92 94,87 94,83 95,25 95,58 94,69 93,91 95,10 96,45 96,03 95,59 97,14 97,78 98,35 97,00 95,84
Résultat d'exploitation 13 17 21 23 25 26 27 35 42 32 21 23 25 17 14 11 21 32
Changement (%) 29,99 23,07 10,74 9,70 3,97 3,82 27,78 21,74 -24,50 -32,45 9,20 8,42 -33,74 -18,05 -22,02 96,40 49,08
% du chiffre d'affaires 2,01 3,20 5,08 5,13 5,17 4,75 4,42 5,31 6,09 4,90 3,55 3,97 4,41 2,86 2,22 1,65 3,00 4,16
Frais d'intérêts -12 -8 -5 -4 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -9 -8 -7 -6 -5 -3 -3 -2
Changement (%) -30,28 -43,42 -7,95 -8,64 21,30 17,56 26,97 21,24 0,20 0,20 -6,95 -7,47 -18,06 -21,41 -27,25 -19,15 -23,68
% du chiffre d'affaires -1,81 -1,55 -1,13 -0,95 -0,80 -0,86 -0,90 -1,07 -1,23 -1,31 -1,41 -1,34 -1,27 -1,02 -0,76 -0,53 -0,39 -0,28
Revenu net -9 4 18 -26 -70 -59 -48 1 51 37 23 21 19 23 19 16 26 36
Changement (%) -148,17 307,62 -244,08 169,40 -15,36 -18,15 -102,40 4 263,46 -27,56 -38,05 -7,77 -8,43 21,39 -16,51 -19,77 66,69 40,01
% du chiffre d'affaires -1,42 0,84 4,41 -5,79 -14,33 -10,73 -7,87 0,18 7,30 5,64 3,75 3,54 3,32 3,94 3,12 2,39 3,68 4,80

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista