New Focus Auto Tech Holdings Limited - Compte de résultat (TTM)

New Focus Auto Tech Holdings Limited
HK ˙ SEHK
0,05 HKD ↓ -0,00 (-1,96%)
2025-09-08
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de New Focus Auto Tech Holdings Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 998 891 890 890 728 663 598 595 592 596 600 578 555 546 537 528 519 535 551
Changement (%) -10,73 -0,08 -0,08 -18,14 -8,94 -9,81 -0,53 -0,53 0,70 0,70 -3,72 -3,86 -1,67 -1,70 -1,71 -1,74 3,14 3,04
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 914 790 780 770 626 568 511 506 501 500 499 482 464 455 446 440 433 450 467
Changement (%) -13,54 -1,32 -1,34 -18,66 -9,22 -10,15 -0,97 -0,98 -0,14 -0,14 -3,49 -3,62 -1,94 -1,98 -1,47 -1,49 3,89 3,75
% du chiffre d'affaires 91,61 88,73 87,62 86,51 85,97 85,70 85,38 85,00 84,62 83,91 83,21 83,41 83,62 83,39 83,15 83,35 83,56 84,17 84,74
Bénéfice brut d'exploitation 84 100 110 120 102 95 87 89 91 96 101 96 91 91 90 88 85 85 84
Changement (%) 19,92 9,72 8,86 -14,81 -7,22 -7,79 2,05 2,01 5,34 5,07 -4,85 -5,10 -0,28 -0,29 -2,87 -2,96 -0,68 -0,69
% du chiffre d'affaires 8,39 11,27 12,38 13,49 14,03 14,30 14,62 15,00 15,38 16,09 16,79 16,59 16,38 16,61 16,85 16,65 16,44 15,83 15,26
Frais de vente, généraux et administratifs 532 467 281 96 125 116 107 114 120 119 118 143 168 170 172 161 151 160 170
Changement (%) -12,35 -39,75 -65,97 30,95 -7,27 -7,84 6,04 5,69 -0,77 -0,77 21,11 17,43 1,15 1,14 -6,13 -6,53 6,27 5,90
% du chiffre d'affaires 53,35 52,38 31,59 10,76 17,21 17,52 17,91 19,09 20,28 19,99 19,70 24,77 30,26 31,13 32,03 30,58 29,09 29,98 30,81
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 1 461 1 287 1 096 904 751 686 621 621 621 619 617 625 632 625 618 601 584 610 637
Changement (%) -11,86 -14,90 -17,51 -16,87 -8,67 -9,50 -0,02 -0,02 -0,26 -0,26 1,22 1,20 -1,12 -1,13 -2,77 -2,85 4,51 4,31
% du chiffre d'affaires 146,35 144,49 123,06 101,60 103,17 103,47 103,84 104,37 104,90 103,90 102,91 108,18 113,88 114,52 115,18 113,94 112,65 114,14 115,55
Résultat d'exploitation -463 -396 -205 -14 -23 -23 -23 -26 -29 -23 -17 -47 -77 -79 -81 -74 -66 -76 -86
Changement (%) -14,31 -48,21 -93,09 62,90 -0,36 -0,36 13,18 11,64 -19,93 -24,89 171,07 63,11 2,84 2,76 -9,75 -10,80 15,31 13,28
% du chiffre d'affaires -46,35 -44,49 -23,06 -1,60 -3,17 -3,47 -3,84 -4,37 -4,90 -3,90 -2,91 -8,18 -13,88 -14,52 -15,18 -13,94 -12,65 -14,14 -15,55
Frais d'intérêts -50 -43 -40 -38 -26 -25 -24 -27 -31 -29 -27 -26 -25 -25 -24 -23 -21 -21 -21
Changement (%) -14,46 -5,59 -5,92 -31,63 -2,70 -2,78 12,29 10,95 -5,17 -5,45 -3,91 -4,07 -2,60 -2,67 -5,76 -6,11 -0,39 -0,39
% du chiffre d'affaires -4,99 -4,78 -4,52 -4,26 -3,55 -3,80 -4,09 -4,62 -5,16 -4,86 -4,56 -4,55 -4,54 -4,50 -4,45 -4,27 -4,08 -3,94 -3,81
Revenu net -507 -467 -282 -97 -85 -75 -65 -57 -49 -42 -36 -62 -87 -93 -98 -83 -68 -87 -106
Changement (%) -7,93 -39,60 -65,56 -12,67 -11,39 -12,85 -12,97 -14,90 -12,98 -14,92 71,59 41,72 6,12 5,77 -15,35 -18,13 28,05 21,91
% du chiffre d'affaires -50,80 -52,39 -31,67 -10,92 -11,65 -11,33 -10,95 -9,58 -8,20 -7,08 -5,98 -10,67 -15,72 -16,97 -18,26 -15,72 -13,10 -16,26 -19,24

Source: Capital IQ

Other Listings
US:NWFAF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista