Goldpac Group Limited - Compte de résultat (TTM)

Goldpac Group Limited
HK ˙ SEHK ˙ HK0000172855
1,13 HKD ↓ -0,05 (-4,24%)
2025-09-12
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Goldpac Group Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 1 298 1 282 1 316 1 349 1 363 1 377 1 421 1 466 1 498 1 530 1 548 1 567 1 492 1 417 1 315 1 213 1 154 1 095 1 053 1 011
Changement (%) -1,27 2,62 2,56 1,01 1,00 3,26 3,16 2,18 2,14 1,19 1,18 -4,79 -5,03 -7,20 -7,75 -4,84 -5,09 -3,84 -3,99
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 921 898 916 935 954 972 1 018 1 063 1 095 1 127 1 134 1 141 1 069 997 934 871 854 836 793 751
Changement (%) -2,47 2,04 2,00 2,02 1,98 4,68 4,48 2,99 2,90 0,63 0,63 -6,34 -6,77 -6,30 -6,73 -1,98 -2,02 -5,13 -5,41
% du chiffre d'affaires 70,92 70,06 69,66 69,28 69,97 70,64 71,62 72,53 73,11 73,66 73,25 72,85 71,66 70,35 71,02 71,81 73,97 76,36 75,34 74,23
Bénéfice brut d'exploitation 378 384 399 414 409 404 403 403 403 403 414 425 423 420 381 342 300 259 260 261
Changement (%) 1,64 3,98 3,83 -1,24 -1,26 -0,17 -0,17 0,05 0,05 2,76 2,68 -0,63 -0,63 -9,31 -10,27 -12,12 -13,80 0,32 0,32
% du chiffre d'affaires 29,08 29,94 30,34 30,72 30,03 29,36 28,38 27,47 26,89 26,34 26,75 27,15 28,34 29,65 28,98 28,19 26,03 23,64 24,66 25,77
Frais de vente, généraux et administratifs 131 125 132 139 152 165 170 174 194 214 219 224 208 192 182 172 163 154 155 157
Changement (%) -5,04 5,68 5,37 9,47 8,65 2,81 2,74 11,40 10,24 2,35 2,29 -7,19 -7,74 -5,29 -5,59 -5,31 -5,61 1,24 1,23
% du chiffre d'affaires 10,12 9,73 10,02 10,29 11,16 12,00 11,95 11,90 12,97 14,00 14,16 14,32 13,96 13,56 13,84 14,16 14,09 14,02 14,76 15,56
R&D 111 110 113 116 118 121 120 120 117 113 111 109 106 102 104 105 104 104 100 96
Changement (%) -0,80 2,62 2,56 2,12 2,07 -0,11 -0,11 -3,02 -3,12 -1,70 -1,73 -3,05 -3,15 1,07 1,06 -0,40 -0,40 -3,74 -3,88
% du chiffre d'affaires 8,53 8,57 8,57 8,57 8,66 8,75 8,47 8,20 7,78 7,38 7,17 6,96 7,09 7,23 7,88 8,63 9,03 9,48 9,49 9,50
Dépenses d'exploitation 1 163 1 133 1 161 1 189 1 224 1 258 1 308 1 358 1 406 1 454 1 465 1 475 1 383 1 291 1 219 1 147 1 120 1 094 1 049 1 004
Changement (%) -2,60 2,50 2,44 2,90 2,81 3,98 3,83 3,54 3,42 0,70 0,70 -6,23 -6,64 -5,57 -5,90 -2,34 -2,39 -4,10 -4,28
% du chiffre d'affaires 89,56 88,36 88,25 88,15 89,79 91,40 92,03 92,63 93,86 95,04 94,58 94,13 92,71 91,14 92,74 94,60 97,10 99,85 99,58 99,29
Résultat d'exploitation 136 149 155 160 139 118 113 108 92 76 84 92 109 126 95 65 34 2 4 7
Changement (%) 10,12 3,57 3,45 -12,97 -14,90 -4,39 -4,59 -14,88 -17,47 10,55 9,54 18,27 15,45 -23,93 -31,46 -48,77 -95,20 173,52 63,44
% du chiffre d'affaires 10,44 11,64 11,75 11,85 10,21 8,60 7,97 7,37 6,14 4,96 5,42 5,87 7,29 8,86 7,26 5,40 2,90 0,15 0,42 0,71
Frais d'intérêts -1 -1 -1 -1 -1 -1 -5 -9 -10 -11 -7 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Changement (%) -22,57 -0,46 -0,46 21,88 17,95 523,34 83,96 11,32 10,17 -39,02 -64,00 -36,10 -56,50 -0,00 -0,00 -9,09 -10,00 -0,00 -0,00
% du chiffre d'affaires -0,05 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,06 -0,34 -0,61 -0,67 -0,72 -0,43 -0,15 -0,10 -0,05 -0,05 -0,06 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05
Revenu net 159 146 139 133 135 138 142 145 146 147 147 147 140 132 110 88 69 51 47 43
Changement (%) -8,15 -4,47 -4,68 2,09 2,05 2,43 2,37 0,87 0,86 -0,13 -0,13 -5,10 -5,38 -16,75 -20,13 -21,02 -26,62 -7,48 -8,08
% du chiffre d'affaires 12,21 11,36 10,58 9,83 9,94 10,04 9,96 9,88 9,76 9,63 9,51 9,39 9,36 9,32 8,36 7,24 6,01 4,65 4,47 4,28

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:G9D 0,12 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista