Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Aluminum Corporation of China Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 177 540 | 185 991 | 198 947 | 222 698 | 247 765 | 298 885 | 326 670 | 337 029 | 331 577 | 290 988 | 276 830 | 266 091 | 251 772 | 225 319 | 207 995 | 201 975 | 210 694 | 237 066 | 243 894 | 242 739 |
Changement (%) | 4,76 | 6,97 | 11,94 | 11,26 | 20,63 | 9,30 | 3,17 | -1,62 | -12,24 | -4,87 | -3,88 | -5,38 | -10,51 | -7,69 | -2,89 | 4,32 | 12,52 | 2,88 | -0,47 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 164 546 | 173 149 | 183 463 | 202 464 | 223 545 | 262 784 | 287 873 | 294 333 | 290 526 | 258 655 | 246 401 | 240 326 | 224 737 | 196 528 | 177 740 | 166 690 | 176 780 | 200 289 | 205 778 | 205 997 |
Changement (%) | 5,23 | 5,96 | 10,36 | 10,41 | 17,55 | 9,55 | 2,24 | -1,29 | -10,97 | -4,74 | -2,47 | -6,49 | -12,55 | -9,56 | -6,22 | 6,05 | 13,30 | 2,74 | 0,11 | |
% du chiffre d'affaires | 92,68 | 93,10 | 92,22 | 90,91 | 90,22 | 87,92 | 88,12 | 87,33 | 87,62 | 88,89 | 89,01 | 90,32 | 89,26 | 87,22 | 85,45 | 82,53 | 83,90 | 84,49 | 84,37 | 84,86 |
Bénéfice brut d'exploitation | 12 995 | 12 842 | 15 485 | 20 234 | 24 220 | 36 101 | 38 797 | 42 696 | 41 051 | 32 333 | 30 429 | 25 765 | 27 035 | 28 790 | 30 256 | 35 286 | 33 913 | 36 777 | 38 116 | 36 741 |
Changement (%) | -1,18 | 20,58 | 30,67 | 19,70 | 49,05 | 7,47 | 10,05 | -3,85 | -21,24 | -5,89 | -15,33 | 4,93 | 6,49 | 5,09 | 16,63 | -3,89 | 8,44 | 3,64 | -3,61 | |
% du chiffre d'affaires | 7,32 | 6,90 | 7,78 | 9,09 | 9,78 | 12,08 | 11,88 | 12,67 | 12,38 | 11,11 | 10,99 | 9,68 | 10,74 | 12,78 | 14,55 | 17,47 | 16,10 | 15,51 | 15,63 | 15,14 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 4 983 | 3 672 | 3 733 | 3 342 | 3 902 | 5 154 | 5 051 | 5 410 | 4 528 | 4 393 | 4 386 | 4 198 | 4 106 | 4 531 | 4 606 | 5 282 | 5 277 | 5 753 | 5 883 | 5 749 |
Changement (%) | -26,32 | 1,65 | -10,46 | 16,75 | 32,08 | -2,01 | 7,12 | -16,31 | -2,97 | -0,17 | -4,28 | -2,20 | 10,36 | 1,66 | 14,68 | -0,10 | 9,01 | 2,26 | -2,27 | |
% du chiffre d'affaires | 2,81 | 1,97 | 1,88 | 1,50 | 1,57 | 1,72 | 1,55 | 1,61 | 1,37 | 1,51 | 1,58 | 1,58 | 1,63 | 2,01 | 2,21 | 2,62 | 2,50 | 2,43 | 2,41 | 2,37 |
R&D | 1 195 | 1 434 | 1 457 | 1 721 | 1 967 | 2 417 | 2 683 | 3 429 | 3 921 | 4 805 | 4 846 | 4 828 | 5 420 | 3 729 | 3 844 | 3 731 | 2 884 | 3 064 | 2 855 | 2 741 |
Changement (%) | 20,04 | 1,63 | 18,07 | 14,33 | 22,87 | 10,99 | 27,79 | 14,36 | 22,55 | 0,85 | -0,38 | 12,27 | -31,19 | 3,07 | -2,94 | -22,69 | 6,22 | -6,82 | -4,00 | |
% du chiffre d'affaires | 0,67 | 0,77 | 0,73 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 1,02 | 1,18 | 1,65 | 1,75 | 1,81 | 2,15 | 1,66 | 1,85 | 1,85 | 1,37 | 1,29 | 1,17 | 1,13 |
Dépenses d'exploitation | 172 165 | 179 780 | 190 287 | 209 322 | 231 368 | 272 842 | 298 436 | 306 184 | 302 037 | 270 714 | 258 161 | 251 970 | 236 875 | 206 864 | 188 305 | 177 427 | 186 588 | 211 305 | 216 744 | 217 222 |
Changement (%) | 4,42 | 5,84 | 10,00 | 10,53 | 17,93 | 9,38 | 2,60 | -1,35 | -10,37 | -4,64 | -2,40 | -5,99 | -12,67 | -8,97 | -5,78 | 5,16 | 13,25 | 2,57 | 0,22 | |
% du chiffre d'affaires | 96,97 | 96,66 | 95,65 | 93,99 | 93,38 | 91,29 | 91,36 | 90,85 | 91,09 | 93,03 | 93,26 | 94,69 | 94,08 | 91,81 | 90,53 | 87,85 | 88,56 | 89,13 | 88,87 | 89,49 |
Résultat d'exploitation | 5 375 | 6 211 | 8 661 | 13 377 | 16 397 | 26 043 | 28 234 | 30 844 | 29 540 | 20 274 | 18 669 | 14 120 | 14 897 | 18 455 | 19 690 | 24 548 | 24 106 | 25 761 | 27 150 | 25 517 |
Changement (%) | 15,55 | 39,44 | 54,46 | 22,57 | 58,83 | 8,41 | 9,24 | -4,23 | -31,37 | -7,92 | -24,37 | 5,50 | 23,89 | 6,69 | 24,67 | -1,80 | 6,87 | 5,39 | -6,01 | |
% du chiffre d'affaires | 3,03 | 3,34 | 4,35 | 6,01 | 6,62 | 8,71 | 8,64 | 9,15 | 8,91 | 6,97 | 6,74 | 5,31 | 5,92 | 8,19 | 9,47 | 12,15 | 11,44 | 10,87 | 11,13 | 10,51 |
Frais d'intérêts | -4 313 | -4 344 | -4 273 | -4 119 | -3 973 | -4 510 | -4 504 | -4 522 | -1 552 | -3 833 | -3 649 | -3 509 | -6 304 | -3 326 | -3 239 | -3 163 | -3 014 | -2 760 | -2 616 | -2 504 |
Changement (%) | 0,74 | -1,65 | -3,60 | -3,53 | 13,52 | -0,14 | 0,41 | -65,69 | 147,00 | -4,80 | -3,82 | 79,62 | -47,24 | -2,61 | -2,33 | -4,72 | -8,42 | -5,22 | -4,28 | |
% du chiffre d'affaires | -2,43 | -2,34 | -2,15 | -1,85 | -1,60 | -1,51 | -1,38 | -1,34 | -0,47 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -2,50 | -1,48 | -1,56 | -1,57 | -1,43 | -1,16 | -1,07 | -1,03 |
Revenu net | 509 | 764 | 1 715 | 3 823 | 5 604 | 5 759 | 6 788 | 7 121 | 5 851 | 4 192 | 3 996 | 3 153 | 4 146 | 6 689 | 7 104 | 10 286 | 10 351 | 12 400 | 13 710 | 12 457 |
Changement (%) | 50,11 | 124,32 | 122,96 | 46,61 | 2,76 | 17,86 | 4,91 | -17,84 | -28,35 | -4,69 | -21,09 | 31,50 | 61,34 | 6,20 | 44,79 | 0,63 | 19,80 | 10,56 | -9,14 | |
% du chiffre d'affaires | 0,29 | 0,41 | 0,86 | 1,72 | 2,26 | 1,93 | 2,08 | 2,11 | 1,76 | 1,44 | 1,44 | 1,18 | 1,65 | 2,97 | 3,42 | 5,09 | 4,91 | 5,23 | 5,62 | 5,13 |
Source: Capital IQ