Beijing Saimo Technology Co., Ltd. - Compte de résultat (TTM)

Beijing Saimo Technology Co., Ltd.
HK ˙ SEHK
13,03 HKD ↑0,30 (2,36%)
2025-09-05
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Beijing Saimo Technology Co., Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 107 145 176 193 210 216 222 240 257
Changement (%) 35,99 20,85 9,66 8,81 2,92 2,84 7,98 7,39
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 43 50 51 55 59 65 70 78 87
Changement (%) 16,67 2,26 7,87 7,30 9,20 8,43 11,76 10,53
% du chiffre d'affaires 40,09 34,40 29,11 28,63 28,24 29,96 31,59 32,70 33,65
Bénéfice brut d'exploitation 64 95 125 138 150 151 152 161 171
Changement (%) 48,92 30,60 10,39 9,41 0,45 0,45 6,23 5,86
% du chiffre d'affaires 59,91 65,60 70,89 71,37 71,76 70,04 68,41 67,30 66,35
Frais de vente, généraux et administratifs 18 33 46 46 47 44 41 42 43
Changement (%) 86,32 39,06 -0,18 0,93 -5,32 -6,78 2,37 2,31
% du chiffre d'affaires 16,69 22,87 26,31 23,95 22,21 20,44 18,53 17,56 16,73
R&D 27 31 71 75 80 83 86 93 99
Changement (%) 13,92 130,82 5,75 5,44 3,98 3,83 7,78 7,22
% du chiffre d'affaires 25,37 21,26 40,60 39,15 37,94 38,33 38,70 38,63 38,57
Dépenses d'exploitation 75 104 129 141 154 163 173 188 203
Changement (%) 38,72 23,83 9,60 8,76 6,36 5,98 8,56 7,89
% du chiffre d'affaires 70,13 71,54 73,30 73,26 73,23 75,68 77,99 78,41 78,78
Résultat d'exploitation 32 41 47 52 56 52 49 52 55
Changement (%) 29,60 13,38 9,81 8,93 -6,48 -6,93 5,90 5,57
% du chiffre d'affaires 29,87 28,46 26,70 26,74 26,77 24,32 22,01 21,59 21,22
Frais d'intérêts -0 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3
Changement (%) 485,24 -8,70 -0,48 -0,49 -8,86 -9,72 82,42 45,18
% du chiffre d'affaires -0,25 -1,09 -0,82 -0,75 -0,68 -0,61 -0,53 -0,90 -1,21
Revenu net 38 50 55 58 61 57 54 57 60
Changement (%) 33,34 10,23 4,65 4,44 -5,75 -6,10 5,65 5,34
% du chiffre d'affaires 35,31 34,62 31,58 30,13 28,92 26,49 24,19 23,66 23,21

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista